平均年収が増えた!トップ500社ランキング 10年前と比べてグンと増えた会社はどこだ

✎ 1〜 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が増えた企業(457~484位)
順位 社名 平均年収増加額(万円) 平均年収増加率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
457 本多通信工業 63 12 585 41.9 4.9
明和産業 63 9 743 42.2 0.1
タビオ 63 14 520 36.1 3.6
あさひ 63 17 429 30.6 1.3
ジーフット 63 17 427 34.2 2.4
462 創健社 62 12 565 45.6 5.2
遠藤製作所 62 16 455 41.6 3.8
フマキラー 62 11 624 41.9 ▲0.2
ツインバード工業 62 14 498 43.7 4.9
ツガミ 62 12 590 42.8 ▲0.1
図研 62 10 674 40.3 7.6
アルゴグラフィックス 62 11 604 39.7 6.1
ワンダーコーポレーション 62 15 471 38.0 4.3
ヨコオ 62 10 674 40.7 4.0
理研計器 62 10 656 38.4 1.9
ロック・フィールド 62 16 460 34.3 2.0
鉄建 62 10 709 45.1 0.9
岡村製作所 62 10 680 41.1 0.8
森永乳業 62 10 710 37.2 ▲1.0
荏原 62 10 707 44.4 1.9
トーエネック 62 10 686 42.0 ▲0.7
478 ソフト99コーポレーション 61 10 646 42.2 3.8
初穂商事 61 14 492 41.2 4.7
ワークマン 61 11 604 36.5 3.8
日本ヒューム 61 11 624 43.0 ▲1.3
極洋 61 10 671 40.0 1.7
伊藤忠食品 61 11 624 41.6 2.6
484 ガイアックス 60 13 535 32.1 6.5
カワセコンピュータサプライ 60 16 448 39.5 5.0
丸尾カルシウム 60 13 519 42.1 2.6
OSGコーポレーション 60 16 435 36.3 5.4
ビーイング 60 11 610 40.0 6.1
英和 60 10 684 41.0 1.3
高速 60 14 501 37.0 2.0
まんだらけ 60 18 386 33.0 4.0
クミアイ化学工業 60 10 676 39.4 ▲2.8
南海プライウッド 60 18 401 41.2 3.2
日成ビルド工業 60 13 522 42.8 0.3
弘電社 60 11 623 44.1 1.4
尾家産業 60 14 495 38.0 3.1
ホギメディカル 60 12 568 39.4 4.6
岩崎電気 60 11 628 42.9 0.4
旭情報サービス 60 16 443 33.8 4.6
日本航空電子工業 60 9 751 42.0 1.6
大同特殊鋼 60 9 720 39.3 ▲0.2
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)

 

東洋経済オンライン編集部

ベテランから若手まで個性的な部員がそろう編集部。編集作業が中心だが、もちろん取材もこなします(画像はイメージです)

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事