順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 東洋水産 | ▲72 | ▲12 | 550 | 39.1 | ▲0.7 |
〃 | 日東電工 | ▲72 | ▲9 | 763 | 39.2 | 0.6 |
〃 | エーザイ | ▲72 | ▲7 | 1,040 | 43.4 | 0.8 |
210 | 川西倉庫 | ▲71 | ▲13 | 486 | 37.4 | ▲2.2 |
〃 | ソルコム | ▲71 | ▲12 | 503 | 45.1 | 2.0 |
〃 | 焼津水産化学工業 | ▲71 | ▲12 | 543 | 36.8 | 1.9 |
〃 | 日本エスコン | ▲71 | ▲10 | 624 | 40.1 | 3.3 |
214 | イノテック | ▲71 | ▲9 | 757 | 40.0 | 4.2 |
215 | 山陽百貨店 | ▲70 | ▲17 | 343 | 42.7 | 2.1 |
〃 | 日本高周波鋼業 | ▲70 | ▲12 | 527 | 39.2 | ▲6.3 |
〃 | ヨロズ | ▲70 | ▲12 | 538 | 38.3 | ▲1.4 |
〃 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | ▲70 | ▲11 | 557 | 38.5 | ▲0.5 |
〃 | 東亜ディーケーケー | ▲70 | ▲11 | 582 | 45.7 | 1.1 |
〃 | 堺商事 | ▲70 | ▲10 | 610 | 40.5 | 2.1 |
〃 | 京三製作所 | ▲70 | ▲10 | 637 | 37.1 | ▲2.2 |
222 | プレステージ・インターナショナル | ▲69 | ▲22 | 246 | 36.2 | 4.2 |
〃 | 桂川電機 | ▲69 | ▲14 | 434 | 45.6 | 5.1 |
〃 | 攝津製油 | ▲69 | ▲10 | 619 | 40.1 | ▲1.7 |
〃 | 百十四銀行 | ▲69 | ▲10 | 625 | 38.7 | ▲0.3 |
〃 | 阪和興業 | ▲69 | ▲8 | 834 | 37.3 | ▲0.4 |
227 | 倉庫精練 | ▲68 | ▲15 | 402 | 45.4 | ▲0.3 |
〃 | 大分銀行 | ▲68 | ▲10 | 602 | 37.6 | ▲2.5 |
〃 | 綜研化学 | ▲68 | ▲9 | 665 | 38.1 | ▲1.4 |
〃 | レーサム | ▲68 | ▲9 | 706 | 38.3 | 5.5 |
231 | JEUGIA | ▲67 | ▲15 | 381 | 46.5 | 7.4 |
〃 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | ▲67 | ▲15 | 394 | 33.5 | 3.4 |
〃 | アドテック プラズマ テクノロジー | ▲67 | ▲14 | 424 | 37.2 | 2.1 |
〃 | アクモス | ▲67 | ▲13 | 432 | 37.0 | ▲4.0 |
〃 | 石川製作所 | ▲67 | ▲13 | 445 | 43.6 | ▲5.3 |
〃 | 石塚硝子 | ▲67 | ▲12 | 509 | 40.6 | ▲2.7 |
〃 | 中央魚類 | ▲67 | ▲9 | 644 | 43.7 | 1.0 |
〃 | 平和不動産 | ▲67 | ▲7 | 908 | 40.9 | 1.8 |
239 | セーラー万年筆 | ▲66 | ▲15 | 368 | 43.8 | 2.6 |
〃 | 日本伸銅 | ▲66 | ▲14 | 400 | 40.0 | 0.2 |
〃 | アイフラッグ | ▲66 | ▲14 | 410 | 30.1 | ▲1.8 |
〃 | ユニオンツール | ▲66 | ▲12 | 504 | 38.5 | 2.9 |
〃 | 中部水産 | ▲66 | ▲11 | 518 | 44.4 | 1.4 |
〃 | リョーサン | ▲66 | ▲9 | 639 | 43.4 | 5.4 |
〃 | 第四銀行 | ▲66 | ▲9 | 686 | 39.4 | ▲0.5 |
246 | ティーガイア | ▲65 | ▲10 | 572 | 38.2 | 3.0 |
〃 | みちのく銀行 | ▲65 | ▲10 | 577 | 40.8 | ▲0.4 |
〃 | グローリー | ▲65 | ▲9 | 698 | 42.0 | 3.8 |
249 | サン・ライフ | ▲64 | ▲13 | 447 | 37.0 | 4.5 |
〃 | 新家工業 | ▲64 | ▲12 | 491 | 38.9 | ▲5.6 |
〃 | 神奈川中央交通 | ▲64 | ▲11 | 528 | 49.0 | 2.2 |
〃 | 中北製作所 | ▲64 | ▲10 | 561 | 41.7 | ▲1.3 |
〃 | アネスト岩田 | ▲64 | ▲10 | 571 | 45.6 | 0.9 |
〃 | 東海カーボン | ▲64 | ▲10 | 570 | 39.1 | ▲3.2 |
〃 | オリエントコーポレーション | ▲64 | ▲10 | 576 | 41.6 | 1.8 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事