順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | エーワン精密 | ▲63 | ▲12 | 468 | 40.6 | ▲0.5 |
〃 | ニッカトー | ▲63 | ▲11 | 490 | 37.4 | ▲0.6 |
〃 | SJI | ▲63 | ▲10 | 546 | 39.2 | 5.5 |
〃 | 東建コーポレーション | ▲63 | ▲10 | 583 | 40.0 | 2.6 |
〃 | 東京製鐵 | ▲63 | ▲10 | 602 | 36.5 | ▲6.0 |
261 | 郷鉄工所 | ▲62 | ▲15 | 343 | 40.0 | ▲1.6 |
〃 | ソノコム | ▲62 | ▲13 | 423 | 40.4 | 3.4 |
〃 | 日本電子材料 | ▲62 | ▲13 | 430 | 38.6 | 4.5 |
〃 | ヒラノテクシード | ▲62 | ▲9 | 618 | 38.5 | ▲3.7 |
〃 | 東京ガス | ▲62 | ▲9 | 664 | 44.6 | 0.1 |
〃 | 北陸電力 | ▲62 | ▲8 | 705 | 41.2 | 2.8 |
267 | 倉元製作所 | ▲61 | ▲15 | 338 | 41.7 | 7.6 |
〃 | リバーエレテック | ▲61 | ▲12 | 453 | 41.1 | 6.0 |
〃 | 岡本硝子 | ▲61 | ▲12 | 452 | 40.4 | 5.1 |
〃 | ユニチカ | ▲61 | ▲11 | 506 | 39.1 | ▲2.9 |
〃 | レオパレス21 | ▲61 | ▲11 | 517 | 35.8 | 6.5 |
〃 | 伏木海陸運送 | ▲61 | ▲11 | 522 | 38.2 | 0.3 |
〃 | 日本トランスシティ | ▲61 | ▲9 | 656 | 38.5 | ▲3.8 |
274 | 野崎印刷紙業 | ▲60 | ▲12 | 423 | 43.0 | ▲1.0 |
〃 | ヤマザキ | ▲60 | ▲12 | 441 | 46.9 | 4.6 |
〃 | 共和工業所 | ▲60 | ▲12 | 457 | 36.5 | ▲0.9 |
〃 | キャリアデザインセンター | ▲60 | ▲11 | 486 | 28.6 | 0.0 |
〃 | 日本出版貿易 | ▲60 | ▲11 | 494 | 41.0 | 2.3 |
〃 | 細田工務店 | ▲60 | ▲10 | 541 | 43.4 | 3.7 |
〃 | 肥後銀行 | ▲60 | ▲9 | 636 | 40.6 | ▲0.3 |
281 | ショクブン | ▲59 | ▲17 | 284 | 43.1 | 5.6 |
〃 | ミライアル | ▲59 | ▲12 | 440 | 32.3 | 1.1 |
〃 | キムラタン | ▲59 | ▲11 | 459 | 43.0 | 1.5 |
〃 | アルファ | ▲59 | ▲11 | 494 | 41.3 | 2.2 |
〃 | 津田駒工業 | ▲59 | ▲10 | 532 | 42.9 | ▲1.7 |
〃 | ミツバ | ▲59 | ▲10 | 556 | 40.4 | 0.7 |
〃 | 小津産業 | ▲59 | ▲9 | 589 | 41.4 | 2.4 |
〃 | アツギ | ▲59 | ▲9 | 589 | 42.6 | ▲1.3 |
〃 | 北海道コカ・コーラボトリング | ▲59 | ▲9 | 586 | 40.8 | ▲1.8 |
〃 | マルサンアイ | ▲59 | ▲9 | 608 | 41.2 | 1.0 |
〃 | 第一興商 | ▲59 | ▲9 | 634 | 39.5 | 3.4 |
〃 | ブロードメディア | ▲59 | ▲8 | 667 | 39.1 | 5.1 |
〃 | 静岡ガス | ▲59 | ▲8 | 674 | 41.1 | 2.9 |
294 | 朝日印刷 | ▲58 | ▲12 | 409 | 33.9 | 0.0 |
〃 | 帝国通信工業 | ▲58 | ▲10 | 526 | 40.6 | ▲0.9 |
〃 | NKKスイッチズ | ▲58 | ▲9 | 602 | 43.3 | 1.2 |
〃 | エージーピー | ▲58 | ▲9 | 619 | 42.1 | 0.1 |
〃 | 極東貿易 | ▲58 | ▲7 | 760 | 43.5 | ▲0.8 |
299 | 中央倉庫 | ▲57 | ▲11 | 467 | 39.0 | ▲3.5 |
〃 | モリテック スチール | ▲57 | ▲10 | 508 | 37.2 | ▲4.1 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事