今度は「年収が減った」1000社ランキング 上場企業の4割は過去10年で給料上がらず

✎ 1〜 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が減った企業(955~993位)
順位 社名 平均年収減少額(万円) 平均年収減少率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
955 ルック ▲3 ▲0.8 388 41.7 0.5
大庄 ▲3 ▲0.8 394 41.9 4.1
丸東産業 ▲3 ▲0.7 406 36.5 1.5
シーシーエス ▲3 ▲0.5 562 38.7 2.7
タカトリ ▲3 ▲0.5 552 42.0 5.3
ダイケン ▲3 ▲0.5 564 42.4 1.4
東洋機械金属 ▲3 ▲0.5 621 40.4 1.3
フジ住宅 ▲3 ▲0.5 568 40.9 1.8
植木組 ▲3 ▲0.5 584 45.8 2.6
アイコム ▲3 ▲0.5 556 42.1 5.0
堀場製作所 ▲3 ▲0.5 660 40.7 1.2
東芝機械 ▲3 ▲0.5 619 43.8 2.5
東海汽船 ▲3 ▲0.4 728 39.0 ▲7.2
東映 ▲3 ▲0.4 852 41.5 ▲1.6
ニッパツ ▲3 ▲0.4 693 39.9 1.2
長瀬産業 ▲3 ▲0.3 870 39.7 0.9
971 テイツー ▲2 ▲0.5 420 35.7 4.9
ハウス オブ ローゼ ▲2 ▲0.5 406 35.3 2.3
サンユウ ▲2 ▲0.4 493 36.4 ▲2.6
オーナミ ▲2 ▲0.4 540 39.1 ▲5.2
久世 ▲2 ▲0.4 501 38.0 ▲0.8
日本コンクリート工業 ▲2 ▲0.4 547 40.9 ▲5.4
ゼット ▲2 ▲0.4 545 46.0 5.5
ASTI ▲2 ▲0.4 481 38.1 ▲1.0
ダイショー ▲2 ▲0.4 453 37.0 3.3
名糖運輸 ▲2 ▲0.4 481 42.1 ▲0.2
丸紅建材リース ▲2 ▲0.3 584 41.6 1.8
セック ▲2 ▲0.3 650 36.2 4.8
日本アビオニクス ▲2 ▲0.3 628 46.3 5.4
不二製油 ▲2 ▲0.3 714 42.1 1.9
エイチワン ▲2 ▲0.3 672 40.8 2.0
日本ゼオン ▲2 ▲0.3 718 39.8 ▲2.4
アコム ▲2 ▲0.3 612 39.9 4.5
ノーリツ ▲2 ▲0.3 627 41.9 3.3
島津製作所 ▲2 ▲0.3 770 42.4 0.3
スズケン ▲2 ▲0.3 666 44.0 2.5
東海旅客鉄道 ▲2 ▲0.3 719 37.1 ▲2.9
パナソニック ▲2 ▲0.3 756 45.3 3.0
993 旭化学工業 ▲1 ▲0.3 376 37.8 ▲0.2
ティムコ ▲1 ▲0.2 456 42.8 7.8
ミヤコ ▲1 ▲0.2 453 39.5 2.4
サンユー建設 ▲1 ▲0.2 532 47.0 4.3
札幌臨床検査センター ▲1 ▲0.2 415 39.3 3.7
日本バイリーン ▲1 ▲0.2 648 43.7 0.3
澁谷工業 ▲1 ▲0.2 583 38.7 1.9
山陰合同銀行 ▲1 ▲0.2 649 40.5 2.3
NSユナイテッド海運 ▲1 ▲0.1 851 39.3 ▲0.6
稲畑産業 ▲1 ▲0.1 874 40.9 ▲0.4
HIOKI ▲1 ▲0.1 694 41.9 2.4
芝浦メカトロニクス ▲1 ▲0.1 679 42.4 3.0
伊勢湾海運 ▲1 ▲0.1 721 40.4 1.7
三陽商会 ▲1 ▲0.1 679 43.3 3.4
十六銀行 ▲1 ▲0.1 672 38.2 2.7
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比、平均年収。同年齢は直近。▲はマイナス。平均年収減少率は原則小数点第1位を四捨五入、1未満の場合、小数点第2位以下は四捨五入
『会社四季報』(東洋経済新報社)

 

東洋経済オンライン編集部

ベテランから若手まで個性的な部員がそろう編集部。編集作業が中心だが、もちろん取材もこなします(画像はイメージです)

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事