順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有沢製作所 | ▲419 | ▲46 | 486 | 40.0 | 2.1 |
2 | 丸八証券 | ▲357 | ▲37 | 589 | 43.1 | 0.3 |
3 | 川崎汽船 | ▲296 | ▲25 | 878 | 38.0 | ▲1.5 |
4 | ケネディクス | ▲293 | ▲23 | 938 | 41.0 | 1.2 |
5 | イオンファンタジー | ▲269 | ▲37 | 459 | 40.5 | ▲0.1 |
6 タカラトミー | ▲255 | ▲29 | 624 | 40.5 | 1.4 | |
7 | 日本アセットマーケティング | ▲253 | ▲36 | 438 | 37.4 | 2.2 |
8 | 日本インター | ▲226 | ▲30 | 512 | 44.2 | 3.3 |
11 | 第一中央汽船 | ▲221 | ▲24 | 679 | 38.9 | ▲1.3 |
12 | さいか屋 | ▲208 | ▲38 | 334 | 41.9 | 2.9 |
13 | アドバンテスト | ▲203 | ▲21 | 730 | 42.8 | 5.2 |
14 | 九州電力 | ▲199 | ▲25 | 590 | 41.8 | 2.9 |
15 | 関西電力 | ▲198 | ▲25 | 588 | 42.0 | 3.6 |
16 | クボテック | ▲195 | ▲24 | 599 | 45.2 | 4.7 |
17 | 佐渡汽船 | ▲190 | ▲30 | 437 | 43.8 | 0.6 |
18 | 新日本建物 | ▲189 | ▲23 | 620 | 38.9 | 1.4 |
19 | 桜井製作所 | ▲188 | ▲28 | 483 | 39.4 | 0.8 |
20 | リックス | ▲186 | ▲30 | 417 | 38.5 | 1.0 |
21 | ゴールドウイン | ▲184 | ▲30 | 426 | 37.7 | ▲2.9 |
22 | 田中化学研究所 | ▲179 | ▲30 | 407 | 37.9 | 1.6 |
23 | TAC | ▲176 | ▲28 | 445 | 40.1 | 6.0 |
24 | 東京機械製作所 | ▲173 | ▲22 | 588 | 41.8 | 1.3 |
25 | 新星堂 | ▲169 | ▲32 | 359 | 42.7 | 2.4 |
26 | エス・サイエンス | ▲161 | ▲29 | 393 | 50.6 | 5.1 |
〃 | 朝日工業 | ▲161 | ▲24 | 486 | 38.0 | ▲1.5 |
28 | ハーバー研究所 | ▲160 | ▲32 | 338 | 35.6 | ▲2.8 |
〃 | 横浜丸魚 | ▲159 | ▲24 | 503 | 40.0 | 0.2 |
30 | ITbook | ▲159 | ▲21 | 599 | 42.8 | 5.8 |
31 | ミナトホールディングス | ▲157 | ▲28 | 400 | 45.3 | 3.8 |
32 | アスクル | ▲156 | ▲18 | 697 | 41.0 | 1.6 |
33 | リゾートソリューション | ▲155 | ▲22 | 538 | 42.1 | 2.8 |
〃 | ヤマノホールディングス | ▲153 | ▲30 | 357 | 47.7 | 1.7 |
34 | プロルート丸光 | ▲153 | ▲27 | 412 | 44.7 | 4.4 |
〃 | 工藤建設 | ▲153 | ▲26 | 435 | 41.3 | 4.8 |
35 | ゴールドクレスト | ▲152 | ▲20 | 609 | 30.0 | 1.8 |
36 | オルガノ | ▲151 | ▲20 | 615 | 42.1 | ▲0.6 |
37 | ユシロ化学工業 | ▲150 | ▲23 | 516 | 42.1 | 2.2 |
38 | マミヤ・オーピー | ▲149 | ▲24 | 476 | 38.9 | ▲4.6 |
〃 | ダイトーケミックス | ▲149 | ▲22 | 540 | 44.5 | 4.5 |
40 | レイ | ▲143 | ▲21 | 548 | 36.1 | ▲6.2 |
41 | 東京都競馬 | ▲142 | ▲18 | 646 | 40.1 | ▲4.9 |
42 | 松本油脂製薬 | ▲140 | ▲19 | 610 | 42.3 | ▲3.8 |
〃 | 中部電力 | ▲140 | ▲17 | 680 | 41.8 | 2.3 |
44 | リード | ▲139 | ▲30 | 323 | 40.7 | 1.2 |
〃 | コーセー | ▲139 | ▲23 | 456 | 38.0 | ▲2.1 |
46 | アドバンスト・メディア | ▲138 | ▲18 | 622 | 37.7 | 4.2 |
47 | 青山財産ネットワークス | ▲137 | ▲16 | 699 | 40.4 | ▲2.2 |
48 | NDS | ▲135 | ▲19 | 578 | 43.0 | ▲1.3 |
〃 | コスモ石油 | ▲135 | ▲16 | 732 | 41.3 | ▲1.2 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事