順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | イメージ ワン | ▲134 | ▲18 | 624 | 38.1 | 1.2 |
〃 | 北海道電力 | ▲134 | ▲17 | 656 | 42.0 | 0.7 |
53 | 古林紙工 | ▲133 | ▲26 | 379 | 40.1 | 0.1 |
54 | トリニティ工業 | ▲132 | ▲20 | 519 | 39.6 | 0.3 |
〃 | 北陸ガス | ▲132 | ▲20 | 544 | 39.0 | ▲0.1 |
〃 | 大平洋金属 | ▲132 | ▲19 | 548 | 38.1 | ▲6.6 |
〃 | ダイコク電機 | ▲132 | ▲15 | 735 | 43.4 | 4.6 |
58 | 東洋刃物 | ▲129 | ▲26 | 359 | 38.5 | ▲5.7 |
〃 | リーダー電子 | ▲129 | ▲20 | 506 | 42.8 | 1.6 |
〃 | 東燃ゼネラル石油 | ▲129 | ▲13 | 887 | 40.2 | ▲4.0 |
61 | 日本パレットプール | ▲128 | ▲28 | 334 | 52.4 | ▲1.8 |
〃 | パルステック工業 | ▲128 | ▲20 | 502 | 42.2 | 6.6 |
〃 | エムスリー | ▲128 | ▲15 | 730 | 34.0 | 0.3 |
64 | 三浦印刷 | ▲127 | ▲20 | 507 | 43.4 | 4.4 |
65 | ネツレン | ▲126 | ▲18 | 559 | 36.3 | ▲5.1 |
〃 | 大興電子通信 | ▲126 | ▲18 | 587 | 42.9 | 2.9 |
〃 | サイボウズ | ▲126 | ▲17 | 601 | 33.8 | 3.1 |
68 | 三井造船 | ▲125 | ▲18 | 572 | 38.3 | ▲6.4 |
〃 | 富士石油 | ▲125 | ▲14 | 800 | 45.9 | ▲0.3 |
70 | 宮入バルブ製作所 | ▲124 | ▲23 | 425 | 44.1 | 4.1 |
〃 | ソマール | ▲124 | ▲21 | 482 | 40.9 | ▲3.6 |
〃 | ハイブリッド・サービス | ▲124 | ▲20 | 511 | 40.4 | 5.2 |
〃 | 日本冶金工業 | ▲124 | ▲19 | 529 | 38.9 | ▲0.4 |
74 | パレモ | ▲122 | ▲19 | 524 | 42.8 | 6.0 |
75 | 東京鐵鋼 | ▲120 | ▲18 | 538 | 37.4 | ▲4.8 |
〃 | 帝国ホテル | ▲120 | ▲18 | 549 | 37.4 | ▲3.8 |
〃 | ザインエレクトロニクス | ▲120 | ▲16 | 615 | 37.7 | 4.0 |
78 | 横浜魚類 | ▲119 | ▲19 | 524 | 43.3 | ▲0.1 |
79 | ベクター | ▲117 | ▲20 | 482 | 38.8 | 4.6 |
80 | メディアシーク | ▲114 | ▲21 | 429 | 32.2 | 0.4 |
〃 | 合同製鐵 | ▲114 | ▲18 | 533 | 37.7 | ▲3.9 |
〃 | 富士電機 | ▲114 | ▲14 | 732 | 43.6 | ▲0.8 |
83 | 和井田製作所 | ▲112 | ▲17 | 554 | 40.4 | ▲1.4 |
〃 | デジタルガレージ | ▲112 | ▲17 | 559 | 35.3 | 1.7 |
〃 | 中国塗料 | ▲112 | ▲14 | 688 | 43.2 | ▲2.7 |
〃 | トミタ | ▲112 | ▲13 | 755 | 44.1 | 0.7 |
87 | 小野産業 | ▲111 | ▲23 | 365 | 44.2 | 5.7 |
〃 | 中山製鋼所 | ▲111 | ▲18 | 500 | 41.3 | 3.1 |
89 | サイボー | ▲110 | ▲20 | 429 | 48.2 | 4.5 |
90 | 栄電子 | ▲109 | ▲21 | 407 | 39.2 | 2.5 |
〃 | 日本研紙 | ▲109 | ▲20 | 435 | 37.8 | ▲0.9 |
92 | ヒーハイスト精工 | ▲108 | ▲22 | 391 | 37.5 | 0.6 |
〃 | 古野電気 | ▲108 | ▲16 | 589 | 42.8 | 1.3 |
〃 | 電通 | ▲108 | ▲8 | 1,271 | 39.5 | 0.2 |
95 | 関電工 | ▲107 | ▲16 | 573 | 41.9 | 2.7 |
96 | 太洋物産 | ▲106 | ▲15 | 625 | 42.3 | 5.2 |
〃 | アルバック | ▲106 | ▲13 | 684 | 40.7 | 2.2 |
98 | 井筒屋 | ▲105 | ▲25 | 319 | 43.4 | 1.8 |
99 | 武田薬品工業 | ▲104 | ▲10 | 943 | 39.4 | ▲2.9 |
100 | トレーディア | ▲103 | ▲18 | 480 | 38.7 | ▲3.1 |
〃 | 四国電力 | ▲103 | ▲14 | 661 | 43.1 | 3.6 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事