今度は「年収が減った」1000社ランキング 上場企業の4割は過去10年で給料上がらず

✎ 1〜 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が減った企業(102~147位)
順位 社名 平均年収減少額(万円) 平均年収減少率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
102 モロゾフ ▲101 ▲17 509 45.2 ▲0.7
103 武蔵野銀行 ▲100 ▲14 631 40.5 ▲0.8
104 テイン ▲99 ▲17 491 37.7 4.9
東北電力 ▲99 ▲12 716 42.3 2.7
106 マーチャント・バンカーズ ▲98 ▲22 358 42.0 ▲2.7
107 光村印刷 ▲97 ▲19 418 42.8 5.5
大日本木材防腐 ▲97 ▲18 429 41.9 0.8
さが美 ▲97 ▲16 494 47.2 7.5
新生銀行 ▲97 ▲11 771 40.8 3.7
東京建物 ▲97 ▲10 907 40.9 2.4
112 イーター電機工業 ▲96 ▲19 403 43.8 3.5
SANKYO ▲96 ▲12 726 40.0 4.6
114 GMOインターネット ▲95 ▲17 454 33.4 2.4
東海染工 ▲95 ▲16 495 45.2 4.6
日本エンタープライズ ▲95 ▲14 565 37.4 5.5
117 山喜 ▲94 ▲20 366 43.1 5.8
モーニングスター ▲94 ▲15 541 41.0 3.1
東京精密 ▲94 ▲11 732 41.8 ▲1.0
120 ダイヤ通商 ▲93 ▲23 318 35.0 ▲0.5
北陸電話工事 ▲93 ▲17 460 44.3 ▲0.9
神姫バス ▲93 ▲16 489 44.8 0.7
日本製罐 ▲93 ▲15 515 40.3 ▲5.3
124 エスケイジャパン ▲92 ▲20 374 34.1 4.2
ケミプロ化成 ▲92 ▲17 448 39.8 1.2
遠藤照明 ▲92 ▲15 511 37.9 0.5
アルメディオ ▲92 ▲15 526 43.5 7.3
東京鋼鐵 ▲92 ▲14 573 37.4 ▲9.1
129 不二家 ▲91 ▲16 471 35.9 ▲8.7
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド ▲91 ▲14 554 45.0 8.8
三菱製紙 ▲91 ▲13 587 44.7 2.7
昭和真空 ▲91 ▲13 595 42.3 3.9
133 ミューチュアル ▲90 ▲13 596 42.9 0.3
134 キタムラ ▲89 ▲17 424 37.5 3.4
日神不動産 ▲89 ▲16 476 34.1 2.3
常陽銀行 ▲89 ▲11 726 39.5 0.2
双日 ▲89 ▲8 1,067 42.3 ▲2.2
138 クロスプラス ▲88 ▲15 514 39.9 3.6
東邦チタニウム ▲88 ▲15 517 38.2 ▲0.6
堺化学工業 ▲88 ▲14 566 36.6 ▲4.8
日本パーカライジング ▲88 ▲12 641 39.0 ▲1.8
東亜石油 ▲88 ▲11 733 46.0 3.7
143 ピーエイ ▲87 ▲19 363 35.0 2.6
タツモ ▲87 ▲18 387 43.5 6.4
環境管理センター ▲87 ▲18 407 40.9 4.2
イトーキ ▲87 ▲12 612 41.7 1.5
147 SDエンターテイメント ▲86 ▲20 340 37.9 0.6
中京銀行 ▲86 ▲13 595 40.1 ▲0.7
ニチバン ▲86 ▲12 629 39.4 ▲5.1
パイオニア ▲86 ▲12 665 42.1 2.3
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ151~200位は?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事