順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | フジコピアン | ▲85 | ▲15 | 484 | 43.2 | 4.8 |
〃 | 東京ドーム | ▲85 | ▲12 | 601 | 40.6 | ▲0.4 |
〃 | 戸田建設 | ▲85 | ▲11 | 726 | 44.8 | ▲1.0 |
〃 | 日本ユニシス | ▲85 | ▲10 | 747 | 43.1 | 1.5 |
155 | コムシード | ▲84 | ▲15 | 483 | 38.0 | 2.3 |
〃 | コマツ | ▲84 | ▲11 | 719 | 38.3 | ▲3.8 |
157 | 城南進学研究社 | ▲83 | ▲14 | 492 | 37.5 | 4.0 |
158 | 中国工業 | ▲82 | ▲17 | 397 | 44.1 | ▲2.2 |
〃 | KIホールディングス | ▲82 | ▲14 | 511 | 45.5 | 5.7 |
〃 | スペースシャワーネットワーク | ▲82 | ▲12 | 604 | 40.4 | 4.6 |
〃 | 千趣会 | ▲82 | ▲11 | 689 | 41.4 | 3.2 |
〃 | キヤノン | ▲82 | ▲10 | 770 | 42.0 | 2.5 |
163 | ベリテ | ▲81 | ▲19 | 355 | 38.5 | 0.6 |
〃 | 明治機械 | ▲81 | ▲16 | 422 | 40.0 | ▲0.1 |
〃 | エディオン | ▲81 | ▲14 | 509 | 40.1 | 0.2 |
〃 | 東洋合成工業 | ▲81 | ▲13 | 533 | 35.0 | 0.6 |
〃 | 富士通コンポーネント | ▲81 | ▲12 | 597 | 41.6 | 2.2 |
〃 | 長谷川香料 | ▲81 | ▲11 | 688 | 41.8 | 1.6 |
〃 | 奥村組 | ▲81 | ▲9 | 780 | 44.1 | ▲2.5 |
170 | フジコー | ▲80 | ▲18 | 364 | 44.8 | 4.0 |
〃 | セキド | ▲80 | ▲17 | 391 | 36.0 | ▲0.9 |
〃 | マツヤ | ▲80 | ▲17 | 394 | 40.2 | 2.1 |
〃 | ウライ | ▲80 | ▲15 | 440 | 39.7 | 3.8 |
〃 | スクロール | ▲80 | ▲14 | 506 | 40.0 | 0.6 |
〃 | コメ兵 | ▲80 | ▲13 | 534 | 32.4 | 1.2 |
〃 | 日本電波工業 | ▲80 | ▲13 | 537 | 40.3 | 1.4 |
〃 | 錢高組 | ▲80 | ▲12 | 583 | 45.9 | 0.4 |
〃 | 保土谷化学工業 | ▲80 | ▲12 | 589 | 43.1 | ▲0.2 |
〃 | 伊勢化学工業 | ▲80 | ▲12 | 610 | 39.3 | ▲5.8 |
180 | 協栄産業 | ▲79 | ▲14 | 478 | 42.9 | 5.2 |
〃 | 有機合成薬品工業 | ▲79 | ▲14 | 504 | 41.3 | 0.0 |
〃 | 丸八倉庫 | ▲79 | ▲10 | 714 | 47.3 | 2.7 |
183 | 石原ケミカル | ▲78 | ▲11 | 615 | 39.1 | 0.2 |
〃 | 四国銀行 | ▲78 | ▲11 | 630 | 40.3 | ▲1.5 |
〃 | NTN | ▲78 | ▲10 | 672 | 40.0 | ▲2.2 |
〃 | 高砂香料工業 | ▲78 | ▲10 | 708 | 39.6 | ▲0.9 |
187 | 日本パワーファスニング | ▲77 | ▲16 | 413 | 39.5 | 0.0 |
〃 | 大倉工業 | ▲77 | ▲14 | 474 | 38.6 | ▲0.9 |
189 | 愛眼 | ▲76 | ▲16 | 392 | 42.2 | 6.6 |
〃 | フォーバルテレコム | ▲76 | ▲12 | 535 | 38.4 | 2.8 |
〃 | 京葉瓦斯 | ▲76 | ▲11 | 599 | 42.3 | 4.4 |
〃 | パイオラックス | ▲76 | ▲11 | 609 | 41.5 | 1.6 |
〃 | イオンモール | ▲76 | ▲11 | 651 | 42.0 | 0.2 |
〃 | JSR | ▲76 | ▲9 | 741 | 38.5 | ▲2.0 |
195 | 日東精工 | ▲75 | ▲12 | 557 | 42.1 | ▲3.0 |
196 | 川口化学工業 | ▲74 | ▲11 | 578 | 41.9 | ▲2.8 |
〃 | 八十二銀行 | ▲74 | ▲10 | 662 | 40.8 | 3.0 |
〃 | ソニー | ▲74 | ▲8 | 859 | 43.2 | 5.0 |
199 | 東邦金属 | ▲73 | ▲15 | 431 | 37.1 | ▲2.9 |
〃 | フレンドリー | ▲73 | ▲15 | 430 | 41.2 | 6.1 |
〃 | 昭和パックス | ▲73 | ▲12 | 548 | 34.3 | ▲8.4 |
〃 | 巴川製紙所 | ▲73 | ▲11 | 615 | 43.5 | ▲0.2 |
〃 | 積水化成品工業 | ▲73 | ▲10 | 679 | 41.9 | ▲0.2 |
〃 | カブドットコム証券 | ▲73 | ▲9 | 721 | 37.8 | 3.1 |
〃 | アサツー ディ・ケイ | ▲73 | ▲9 | 764 | 41.5 | 1.5 |
〃 | 新潟放送 | ▲73 | ▲8 | 898 | 44.5 | 1.1 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事