順位 | 社名 | 平均年収減少額(万円) | 平均年収減少率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | ソフトウェア・サービス | ▲14 | ▲3 | 435 | 30.0 | 2.2 |
〃 | ブルボン | ▲14 | ▲3 | 438 | 41.0 | ▲0.5 |
〃 | 大和重工 | ▲14 | ▲3 | 454 | 38.0 | ▲0.4 |
〃 | 京写 | ▲14 | ▲3 | 449 | 39.1 | 3.1 |
〃 | ツヴァイ | ▲14 | ▲3 | 464 | 42.7 | 0.3 |
〃 | ドミー | ▲14 | ▲3 | 494 | 38.0 | 1.3 |
〃 | キムラユニティー | ▲14 | ▲3 | 512 | 41.4 | 0.1 |
〃 | 滝澤鉄工所 | ▲14 | ▲3 | 548 | 42.3 | ▲1.9 |
〃 | 西芝電機 | ▲14 | ▲2 | 567 | 44.4 | 1.0 |
〃 | 日本ピラー工業 | ▲14 | ▲2 | 603 | 38.9 | ▲1.6 |
〃 | 日産車体 | ▲14 | ▲2 | 606 | 42.8 | 2.4 |
〃 | ユアテック | ▲14 | ▲2 | 649 | 42.2 | 0.6 |
〃 | エスペック | ▲14 | ▲2 | 690 | 43.1 | 4.4 |
〃 | 日立化成 | ▲14 | ▲2 | 683 | 40.6 | 2.2 |
〃 | 空港施設 | ▲14 | ▲2 | 708 | 44.2 | ▲0.9 |
〃 | 都築電気 | ▲14 | ▲2 | 848 | 43.0 | 3.5 |
779 | 石井表記 | ▲13 | ▲3 | 436 | 40.7 | 5.2 |
〃 | エコス | ▲13 | ▲3 | 456 | 40.9 | 1.8 |
〃 | 北日本銀行 | ▲13 | ▲3 | 495 | 39.9 | 2.0 |
〃 | 王将フードサービス | ▲13 | ▲3 | 478 | 32.1 | 4.1 |
〃 | 大東紡織 | ▲13 | ▲3 | 511 | 43.4 | 1.7 |
〃 | 琉球銀行 | ▲13 | ▲2 | 532 | 39.5 | ▲0.9 |
〃 | オールアバウト | ▲13 | ▲2 | 546 | 34.1 | 2.8 |
〃 | KTC | ▲13 | ▲2 | 562 | 40.5 | ▲3.5 |
〃 | 山九 | ▲13 | ▲2 | 560 | 40.5 | ▲1.0 |
〃 | アキレス | ▲13 | ▲2 | 573 | 42.5 | ▲1.4 |
〃 | オカダアイヨン | ▲13 | ▲2 | 619 | 39.7 | 0.7 |
〃 | 栃木銀行 | ▲13 | ▲2 | 608 | 37.8 | 0.8 |
〃 | 日東富士製粉 | ▲13 | ▲2 | 624 | 42.1 | 1.4 |
〃 | 島精機製作所 | ▲13 | ▲2 | 622 | 42.7 | 4.3 |
〃 | 淺沼組 | ▲13 | ▲2 | 677 | 44.2 | 1.0 |
〃 | キヤノンマーケティングジャパン | ▲13 | ▲2 | 834 | 46.0 | 6.7 |
795 | 不二硝子 | ▲12 | ▲3 | 391 | 32.1 | ▲4.0 |
〃 | TBグループ | ▲12 | ▲3 | 423 | 40.0 | 1.1 |
〃 | ピーシーデポコーポレーション | ▲12 | ▲3 | 437 | 31.8 | 1.0 |
〃 | 日東化工 | ▲12 | ▲3 | 453 | 43.9 | 1.9 |
〃 | 福山通運 | ▲12 | ▲3 | 451 | 42.4 | 4.1 |
〃 | きんえい | ▲12 | ▲2 | 523 | 45.3 | 2.8 |
〃 | テクノスマート | ▲12 | ▲2 | 556 | 39.4 | 0.8 |
〃 | ミサワホーム中国 | ▲12 | ▲2 | 552 | 39.4 | 2.7 |
〃 | 大伸化学 | ▲12 | ▲2 | 576 | 38.2 | 3.8 |
〃 | ソディック | ▲12 | ▲2 | 582 | 41.4 | 3.3 |
〃 | アイチコーポレーション | ▲12 | ▲2 | 604 | 41.4 | 1.5 |
〃 | 宇部興産 | ▲12 | ▲2 | 632 | 41.3 | ▲1.0 |
〃 | 昭光通商 | ▲12 | ▲2 | 660 | 42.8 | ▲0.5 |
〃 | 群栄化学工業 | ▲12 | ▲2 | 665 | 41.1 | ▲0.2 |
〃 | 大日精化工業 | ▲12 | ▲2 | 736 | 43.6 | 0.5 |
〃 | 清水建設 | ▲12 | ▲1 | 879 | 43.4 | ▲1.4 |
平均年収減少額、同減少率、平均年齢増減は10年前比。平均年収、同年齢は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事