順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
352 | ピープル | 75 | 17 | 527 | 36.6 | 3.8 |
〃 | プラマテルズ | 75 | 12 | 689 | 45.3 | 1.6 |
〃 | 芝浦電子 | 75 | 12 | 688 | 40.8 | 4.3 |
〃 | ポケットカード | 75 | 16 | 542 | 41.5 | 5.7 |
〃 | 不二サッシ | 75 | 16 | 551 | 43.2 | 2.8 |
〃 | ホクト | 75 | 17 | 506 | 35.9 | 4.7 |
〃 | イオン北海道 | 75 | 18 | 492 | 42.0 | 5.8 |
〃 | 岩谷産業 | 75 | 10 | 854 | 38.5 | ▲1.8 |
〃 | 熊谷組 | 75 | 12 | 680 | 45.2 | 3.2 |
〃 | 西松建設 | 75 | 12 | 720 | 42.0 | 0.1 |
362 | 中央ビルト工業 | 74 | 15 | 553 | 44.2 | ▲2.6 |
〃 | 東京特殊電線 | 74 | 15 | 559 | 44.1 | 3.0 |
〃 | オプトホールディング | 74 | 15 | 571 | 30.3 | 1.5 |
〃 | 扶桑電通 | 74 | 13 | 656 | 42.0 | 3.0 |
〃 | 東洋エンジニアリング | 74 | 10 | 844 | 43.8 | 0.4 |
〃 | きんでん | 74 | 11 | 759 | 40.6 | 2.3 |
368 | オーハシテクニカ | 73 | 13 | 644 | 42.9 | 3.2 |
〃 | 鈴縫工業 | 73 | 14 | 607 | 46.9 | 2.9 |
〃 | 巴コーポレーション | 73 | 15 | 568 | 46.0 | 1.0 |
〃 | 片倉チッカリン | 73 | 14 | 591 | 43.5 | 1.2 |
〃 | グリーンクロス | 73 | 21 | 426 | 38.2 | 4.4 |
〃 | モスフードサービス | 73 | 13 | 634 | 40.2 | 3.2 |
〃 | 古河電気工業 | 73 | 11 | 714 | 43.4 | 3.5 |
375 | オーデリック | 72 | 12 | 663 | 44.6 | 3.3 |
〃 | 日本コークス工業 | 72 | 14 | 578 | 42.9 | ▲3.5 |
〃 | 岡部 | 72 | 13 | 624 | 39.8 | ▲1.0 |
〃 | インフォメーションクリエーティブ | 72 | 18 | 484 | 33.9 | 4.9 |
〃 | パナホーム | 72 | 12 | 676 | 42.4 | 4.7 |
380 | 日進工具 | 71 | 15 | 561 | 34.4 | 4.0 |
〃 | ジーエフシー | 71 | 16 | 515 | 38.0 | 5.9 |
〃 | デンヨー | 71 | 13 | 636 | 39.3 | ▲3.5 |
〃 | オービックビジネスコンサルタント | 71 | 13 | 618 | 32.7 | 4.5 |
〃 | ジー・テイスト | 71 | 21 | 405 | 36.3 | 2.3 |
〃 | 日東工業 | 71 | 12 | 652 | 40.7 | 1.7 |
〃 | TDK | 71 | 10 | 790 | 43.1 | 3.2 |
〃 | 住友林業 | 71 | 9 | 834 | 41.5 | 3.6 |
388 | 京阪神ビルディング | 70 | 10 | 798 | 45.2 | 1.1 |
〃 | 大盛工業 | 70 | 14 | 590 | 44.2 | 4.6 |
〃 | エクセル | 70 | 12 | 660 | 44.6 | 3.9 |
〃 | ヤマタネ | 70 | 13 | 600 | 42.4 | 1.8 |
〃 | 西部電機 | 70 | 12 | 634 | 41.5 | ▲2.9 |
〃 | 日本食品化工 | 70 | 10 | 749 | 38.9 | ▲2.3 |
〃 | チヨダ | 70 | 16 | 512 | 42.3 | 5.9 |
〃 | 良品計画 | 70 | 16 | 520 | 36.2 | 3.5 |
〃 | 日産化学工業 | 70 | 10 | 777 | 40.7 | 0.4 |
〃 | 東洋紡 | 70 | 13 | 602 | 40.2 | 0.8 |
398 | サンヨーハウジング名古屋 | 69 | 16 | 489 | 32.6 | 2.8 |
〃 | アンリツ | 69 | 10 | 779 | 41.5 | 1.1 |
〃 | シマノ | 69 | 9 | 855 | 40.3 | 0.2 |
〃 | クラボウ | 69 | 15 | 529 | 40.4 | 3.0 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事