順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
353 | フレンテ | 737 | 2,920 | 17 | 642 | 4.5 |
354 | 三陽商会 | 734 | 4,050 | 19 | 679 | 6.0 |
355 | トリドール | 733 | 3,833 | 11 | 532 | 7.2 |
356 | 伯東 | 725 | 2,900 | 32 | 647 | 4.5 |
357 | 小松ウオール工業 | 724 | 3,466 | 6 | 597 | 5.8 |
358 | 西菱電機 | 720 | 4,780 | ▲23 | 630 | 7.6 |
〃 | シグマクシス | 720 | 4,560 | ▲49 | 991 | 4.6 |
〃 | 東亜道路工業 | 720 | 1,750 | 0 | 782 | 2.2 |
361 | 三菱食品 | 719 | 3,485 | 14 | 637 | 5.5 |
362 | ヴィンクス | 717 | 2,183 | 54 | 568 | 3.8 |
363 | ドウシシャ | 716 | 3,366 | 14 | 574 | 5.9 |
364 | 大黒天物産 | 715 | 3,475 | 11 | 384 | 9.0 |
365 | 東洋電機製造 | 712 | 2,100 | ▲13 | 575 | 3.7 |
〃 | 日本ケミコン | 712 | 1,975 | 93 | 620 | 3.2 |
367 | 三井ホーム | 709 | 2,125 | 4 | 656 | 3.2 |
〃 | 日本ケアサプライ | 709 | 2,125 | ▲7 | 431 | 4.9 |
369 | メガチップス | 705 | 3,316 | ▲66 | 730 | 4.5 |
370 | 日本金属 | 702 | 2,314 | 9 | 596 | 3.9 |
371 | ハピネット | 700 | 6,814 | 0 | 571 | 11.9 |
〃 | ファーマライズホールディングス | 700 | 3,200 | ▲36 | 559 | 5.7 |
〃 | アイナボホールディングス | 700 | 2,900 | 111 | 639 | 4.5 |
〃 | キトー | 700 | 2,700 | ▲5 | 568 | 4.8 |
〃 | 日本一ソフトウェア | 700 | 2,300 | 1 | 339 | 6.8 |
〃 | フマキラー | 700 | 1,510 | 48 | 624 | 2.4 |
〃 | 比較.com | 700 | 1,400 | ▲4 | 414 | 3.4 |
378 | 愛三工業 | 695 | 2,470 | 17 | 664 | 3.7 |
379 | 商船三井 | 694 | 4,371 | 103 | 1,000 | 4.4 |
380 | 星和電機 | 693 | 1,633 | 16 | 617 | 2.6 |
381 | 扶桑電通 | 691 | 2,657 | 16 | 656 | 4.1 |
〃 | ホーブ | 691 | 1,657 | ▲22 | 369 | 4.5 |
383 | 伊藤忠商事 | 690 | 13,481 | 11 | 1,395 | 9.7 |
〃 | オリエンタルランド | 690 | 4,190 | 12 | 792 | 5.3 |
385 | 三協立山 | 688 | 3,475 | 7 | 551 | 6.3 |
386 | 今仙電機製作所 | 687 | 2,563 | 2 | 556 | 4.6 |
387 | OKI | 686 | 4,466 | 23 | 732 | 6.1 |
〃 | キクカワエンタープライズ | 686 | 2,000 | 28 | 513 | 3.9 |
〃 | T&Cホールディングス | 686 | 1,466 | 34 | 377 | 3.9 |
390 | 大建工業 | 685 | 3,362 | 6 | 606 | 5.5 |
391 | 極東貿易 | 683 | 2,533 | 28 | 760 | 3.3 |
〃 | PALTEK | 683 | 1,766 | 13 | 642 | 2.8 |
393 | リンテック | 680 | 4,740 | 12 | 621 | 7.6 |
394 | 大同工業 | 678 | 2,228 | 60 | 543 | 4.1 |
395 | アドヴァン | 677 | 2,060 | 21 | 547 | 3.8 |
396 | 丹青社 | 676 | 3,133 | 13 | 799 | 3.9 |
397 | バイテック | 675 | 3,750 | 2 | 658 | 5.7 |
〃 | 電業社機械製作所 | 675 | 2,960 | 7 | 632 | 4.7 |
〃 | サンセイランディック | 675 | 2,275 | 1 | 669 | 3.4 |
400 | ダイハツディーゼル | 674 | 2,700 | 8 | 617 | 4.4 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら