順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
201 | 富士石油 | 1,054 | 2,390 | ▲40 | 800 | 3.0 |
202 | 神鋼環境ソリューション | 1,050 | 3,316 | ▲47 | 666 | 5.0 |
〃 | 昭和真空 | 1,050 | 1,900 | 40 | 595 | 3.2 |
204 | アルバック | 1,045 | 2,180 | 3 | 684 | 3.2 |
205 | 長谷川香料 | 1,043 | 6,200 | 41 | 688 | 9.0 |
206 | 郵船ロジスティクス | 1,041 | 3,366 | 33 | 708 | 4.8 |
207 | 中央発條 | 1,039 | 2,750 | 8 | 578 | 4.8 |
208 | 中山製鋼所 | 1,038 | 1,700 | 38 | 500 | 3.4 |
209 | 千代田化工建設 | 1,032 | 4,112 | 9 | 953 | 4.3 |
〃 | レオパレス21 | 1,032 | 3,957 | 18 | 517 | 7.7 |
211 | ロジコム | 1,025 | 2,775 | 85 | 706 | 3.9 |
〃 | ビーマップ | 1,025 | 1,950 | ▲9 | 521 | 3.7 |
213 | HIOKI | 1,024 | 3,640 | 52 | 694 | 5.2 |
214 | スターツコーポレーション | 1,018 | 2,855 | 22 | 568 | 5.0 |
215 | ゼビオ | 1,017 | 3,150 | 8 | 496 | 6.4 |
216 | エレマテック | 1,010 | 5,250 | 28 | 713 | 7.4 |
217 | 鉄建 | 1,008 | 2,271 | 19 | 708 | 3.2 |
218 | ダイキン工業 | 1,000 | 10,490 | 12 | 697 | 15.1 |
〃 | 日本インター | 1,000 | 3,100 | 53 | 512 | 6.1 |
〃 | 新日鉄住金ソリューションズ | 1,000 | 2,525 | 12 | 814 | 3.1 |
221 | 日本テレビホールディングス | 996 | 4,111 | 15 | 1,469 | 2.8 |
222 | トーヨーアサノ | 995 | 3,775 | 42 | 634 | 6.0 |
223 | ボルテージ | 992 | 3,020 | 1 | 486 | 6.2 |
224 | 明電舎 | 987 | 4,987 | 15 | 744 | 6.7 |
225 | トランコム | 986 | 3,514 | 1 | 422 | 8.3 |
226 | スターゼン | 984 | 3,900 | 33 | 620 | 6.3 |
〃 | アスクル | 984 | 3,800 | ▲24 | 697 | 5.5 |
〃 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 984 | 3,450 | 35 | 574 | 6.0 |
229 | 中外製薬 | 983 | 12,416 | 9 | 937 | 13.3 |
〃 | コンテック | 983 | 2,516 | 35 | 742 | 3.4 |
231 | 日本フイルコン | 980 | 2,837 | 23 | 613 | 4.6 |
232 | 髙松コンストラクショングループ | 977 | 3,060 | 66 | 648 | 4.7 |
233 | カルソニックカンセイ | 974 | 3,040 | 17 | 605 | 5.0 |
〃 | 日立工機 | 974 | 3,012 | 8 | 649 | 4.6 |
235 | 安川情報システム | 973 | 2,433 | 25 | 690 | 3.5 |
236 | ニフティ | 967 | 3,300 | ▲19 | 738 | 4.5 |
237 | コロプラ | 960 | 3,000 | 11 | 628 | 4.8 |
〃 | ダイトーケミックス | 960 | 1,500 | 10 | 540 | 2.8 |
239 | 広島ガス | 959 | 3,414 | 3 | 576 | 5.9 |
240 | ニフコ | 950 | 5,175 | 20 | 649 | 8.0 |
〃 | 鴻池運輸 | 950 | 4,277 | 6 | 496 | 8.6 |
〃 | エスプール | 950 | 3,500 | ▲54 | 471 | 7.4 |
〃 | ココスジャパン | 950 | 2,300 | 11 | 577 | 4.0 |
〃 | ストリーム | 950 | 1,700 | 78 | 569 | 3.0 |
245 | ジャムコ | 947 | 2,962 | 12 | 721 | 4.1 |
246 | ヤマト インターナショナル | 940 | 2,425 | 0 | 600 | 4.0 |
247 | 日本ピストンリング | 935 | 3,057 | 22 | 612 | 5.0 |
248 | ANAホールディングス | 933 | 5,733 | 104 | 789 | 7.3 |
〃 | アテクト | 933 | 3,433 | 33 | 583 | 5.9 |
250 | 沢井製薬 | 932 | 4,977 | 0 | 765 | 6.5 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら