順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
151 | 日本管理センター | 1,273 | 3,133 | 5 | 490 | 6.4 |
152 | 広島電鉄 | 1,268 | 2,728 | 3 | 535 | 5.1 |
153 | ウェルネット | 1,267 | 3,400 | 20 | 511 | 6.7 |
154 | 任天堂 | 1,259 | 2,880 | ▲28 | 839 | 3.4 |
155 | 村上開明堂 | 1,254 | 4,566 | 4 | 609 | 7.5 |
156 | 福田組 | 1,250 | 2,975 | 127 | 797 | 3.7 |
157 | 双葉電子工業 | 1,230 | 2,180 | 51 | 622 | 3.5 |
158 | Oak キャピタル | 1,225 | 3,000 | 8 | 907 | 3.3 |
159 | ティアック | 1,220 | 2,300 | 1 | 662 | 3.5 |
160 | 高田工業所 | 1,212 | 2,312 | 52 | 488 | 4.7 |
161 | メルコホールディングス | 1,210 | 2,960 | 54 | 577 | 5.1 |
162 | ハリマ共和物産 | 1,208 | 3,633 | 12 | 526 | 6.9 |
163 | 王子ホールディングス | 1,206 | 5,420 | 4 | 867 | 6.3 |
〃 | センコー | 1,206 | 3,720 | ▲13 | 563 | 6.6 |
165 | コーエーテクモホールディングス | 1,200 | 7,783 | 59 | 757 | 10.3 |
166 | 藤田観光 | 1,199 | 2,314 | ▲3 | 584 | 4.0 |
167 | 因幡電機産業 | 1,189 | 4,800 | 63 | 858 | 5.6 |
168 | ニッセイ | 1,188 | 2,400 | 13 | 533 | 4.5 |
169 | 野村総合研究所 | 1,187 | 6,875 | ▲1 | 1,089 | 6.3 |
170 | 藤商事 | 1,186 | 8,357 | 0 | 680 | 12.3 |
171 | シャープ | 1,183 | 2,840 | 128 | 728 | 3.9 |
172 | 長谷工コーポレーション | 1,180 | 5,046 | 62 | 820 | 6.2 |
173 | アウトソーシング | 1,178 | 4,220 | 8 | 297 | 14.2 |
174 | 三井海洋開発 | 1,175 | 4,800 | ▲20 | 869 | 5.5 |
175 | フジミインコーポレーテッド | 1,166 | 2,716 | 44 | 704 | 3.9 |
176 | アーレスティ | 1,165 | 4,125 | 29 | 582 | 7.1 |
177 | 富士通 | 1,161 | 4,870 | 40 | 810 | 6.0 |
178 | エイチ・アイ・エス | 1,149 | 4,137 | ▲15 | 426 | 9.7 |
〃 | NSユナイテッド海運 | 1,149 | 3,520 | 60 | 850 | 4.1 |
180 | 日本M&Aセンター | 1,140 | 7,060 | ▲26 | 1,385 | 5.1 |
181 | 明星工業 | 1,138 | 3,280 | 9 | 554 | 5.9 |
182 | NTN | 1,134 | 3,100 | 55 | 671 | 4.6 |
〃 | 新星堂 | 1,134 | 1,800 | ▲31 | 359 | 5.0 |
184 | ヨネックス | 1,123 | 2,483 | 44 | 530 | 4.7 |
185 | カプコン | 1,113 | 6,457 | 0 | 555 | 11.6 |
〃 | シャルレ | 1,113 | 2,933 | 62 | 692 | 4.2 |
187 | 日本和装ホールディングス | 1,103 | 1,983 | 1 | 452 | 4.4 |
188 | オープンハウス | 1,100 | 4,500 | ▲11 | 649 | 6.9 |
189 | ジャックス | 1,094 | 3,771 | ▲3 | 615 | 6.1 |
〃 | シークス | 1,094 | 2,760 | ▲6 | 612 | 4.5 |
191 | エヌアイデイ | 1,089 | 4,855 | 10 | 557 | 8.7 |
192 | 極東開発工業 | 1,088 | 2,428 | 29 | 655 | 3.7 |
193 | 三浦工業 | 1,086 | 3,927 | 0 | 645 | 6.1 |
194 | 京三製作所 | 1,075 | 4,500 | 28 | 664 | 6.8 |
195 | 楽天 | 1,072 | 4,490 | 8 | 660 | 6.8 |
196 | 東建コーポレーション | 1,071 | 6,028 | 15 | 598 | 10.1 |
〃 | オーデリック | 1,071 | 3,533 | ▲22 | 663 | 5.3 |
198 | ピエトロ | 1,070 | 5,350 | ▲4 | 428 | 12.5 |
199 | 川崎重工業 | 1,060 | 5,000 | 21 | 722 | 6.9 |
200 | クレスコ | 1,058 | 2,533 | 6 | 573 | 4.4 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら