順位 | 先週順位 | 書名 | 筆者 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 入社1年目の教科書 | 岩瀬 大輔 | ダイヤモンド社 |
2 | 34 | フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 (PHPビジネス新書) | 中原 淳 | PHP研究所 |
3 | 6 | 逆説のスタートアップ思考 (中公新書ラクレ 578) | 馬田 隆明 | 中央公論新社 |
4 | 6 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
5 | 4 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメント | アンドリュー・S・グローブ | 日経BP社 |
6 | 45 | 世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか | ピョートル・フェリークス・グジバチ | SBクリエイティブ |
7 | 19 | キリンビール高知支店の奇跡 勝利の法則は現場で拾え! (講談社+α新書) | 田村 潤 | 講談社 |
8 | 250 | 一発OKが出る資料 簡単につくるコツ: 「説得」「アピール」「プレゼン」「決裁」最強の方法 (単行本) | 下地 寛也 | 三笠書房 |
9 | 14 | 社員の力で最高のチームをつくる | ケン・ブランチャード | ダイヤモンド社 |
10 | 5 | なぜ「戦略」で差がつくのか。 | 音部大輔 | 宣伝会議 |
11 | 10 | 生産性 | 伊賀 泰代 | ダイヤモンド社 |
12 | 278 | 日本電産永守重信社長からのファクス42枚 | 川勝 宣昭 | プレジデント社 |
13 | 9 | 自分を劇的に成長させる! PDCAノート | 岡村拓朗 | フォレスト出版 |
14 | 29 | 僕らが毎日やっている最強の読み方;新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける70の極意 | 池上 彰 | 東洋経済新報社 |
15 | 1 | 小さな会社の儲かる整頓 | 小山 昇 | 日経BP社 |
16 | 60 | チーズはどこへ消えた? | スペンサー ジョンソン | 扶桑社 |
17 | 16 | 人を動かす 文庫版 | D・カーネギー | 創元社 |
18 | 2 | 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ | 山口 謠司 | ワニブックス |
19 | 15 | 「原因と結果」の経済学 | 中室牧子 | ダイヤモンド社 |
20 | 8 | 一流の本質~20人の星を獲ったシェフたちの仕事論 | クックビズ(株)Foodion | 大和書房 |
21 | 12 | ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み | 近藤 宣之 | ダイヤモンド社 |
22 | 55 | マッキンゼーが予測する未来 | リチャード・ドッブス | ダイヤモンド社 |
23 | 17 | 年収350万円のサラリーマンから年収1億円になった小林さんのお金の増やし方 | 小林 昌裕 | SBクリエイティブ |
24 | 11 | 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA | 三木 雄信 | ダイヤモンド社 |
25 | 21 | 「会社四季報」業界地図 2017年版 | 東洋経済新報社 | |
26 | 119 | 藤原和博の必ず食える1%の人になる方法 | 藤原 和博 | 東洋経済新報社 |
27 | 34 | カルロス・ゴーンの経営論 グローバル・リーダーシップ講座 | 日本経済新聞出版社 | |
28 | 28 | 小さな会社の稼ぐ技術 | 栢野 克己 | 日経BP社 |
29 | 684 | 世界のエリートが実践している 目のつけどころ ものの考え方 | 相川秀希 | キノブックス |
30 | 53 | 鬼速PDCA | 冨田 和成 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
31 | 32 | 社内プレゼンの資料作成術 | 前田 鎌利 | ダイヤモンド社 |
32 | NEW | 新・夢が勝手にかなう手帳(4月スタート・2017年度版) | 苫米地 英人 | サイゾー |
33 | 42 | HARD THINGS | ベン・ホロウィッツ | 日経BP社 |
〃 | 25 | アイデア大全 | 読書猿 | フォレスト出版 |
35 | 18 | マネジャーの最も大切な仕事 | テレサ・アマビール | 英治出版 |
36 | 56 | 確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力 | 森岡 毅 | KADOKAWA/角川書店 |
37 | 43 | USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門 | 森岡 毅 | KADOKAWA/角川書店 |
38 | 27 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ダイヤモンド社 |
39 | 47 | はじめての人の簿記入門塾 | 浜田 勝義 | かんき出版 |
40 | 31 | 【増補改訂】 財務3表一体理解法 (朝日新書) | 國貞克則 | 朝日新聞出版 |
41 | 34 | 伝え方が9割 | 佐々木 圭一 | ダイヤモンド社 |
〃 | NEW | 「数字」が読めると本当に儲かるんですか? | 古屋 悟司 | 日本実業出版社 |
43 | 38 | 仕事が速い人はどんなメールを書いているのか | 平野 友朗 | 文響社 |
44 | 47 | イシューからはじめよ | 安宅和人 | 英治出版 |
45 | 56 | 自分を高く売る技術 〜なぜ「値上げ」をしてもお客さまが離れないのか? | 島田 弘 | ぱる出版 |
〃 | 482 | 究極のセールスレター シンプルだけど、一生役に立つ!お客様の心をわしづかみにするためのバイブル | ダン・ケネディ | 東洋経済新報社 |
47 | 209 | クラウド時代の思考術 | ウィリアム・パウンドストーン | 青土社 |
48 | 33 | 「言葉にできる」は武器になる。 | 梅田 悟司 | 日本経済新聞出版社 |
〃 | 97 | ドリルを売るには穴を売れ | 佐藤 義典 | 青春出版社 |
50 | 37 | 10年後、君に仕事はあるのか? | 藤原 和博 | ダイヤモンド社 |
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事