順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
101 | ローム | 1,582 | 4,037 | 1 | 707 | 5.7 |
102 | アデランス | 1,577 | 5,360 | 0 | 520 | 10.3 |
103 | 曙ブレーキ工業 | 1,565 | 4,642 | 24 | 687 | 6.8 |
104 | 日本写真印刷 | 1,560 | 3,360 | 45 | 639 | 5.3 |
105 | フューチャーアーキテクト | 1,559 | 4,475 | 41 | 780 | 5.7 |
106 | 燦ホールディングス | 1,553 | 4,340 | ▲30 | 811 | 5.4 |
107 | 昭和シェル石油 | 1,550 | 10,500 | 5 | 940 | 11.2 |
108 | 帝国繊維 | 1,546 | 5,057 | ▲16 | 653 | 7.7 |
109 | 住友倉庫 | 1,545 | 5,600 | 3 | 732 | 7.7 |
110 | クオール | 1,535 | 5,690 | 25 | 473 | 12.0 |
111 | キーコーヒー | 1,525 | 3,050 | 2 | 580 | 5.3 |
112 | 東洋紡 | 1,510 | 5,087 | 9 | 607 | 8.4 |
113 | フジプレアム | 1,500 | 3,633 | 9 | 393 | 9.2 |
114 | 村田製作所 | 1,497 | 5,880 | 34 | 726 | 8.1 |
115 | ツカダ・グローバルホールディング | 1,485 | 7,425 | 91 | 512 | 14.5 |
116 | 京阪電気鉄道 | 1,478 | 4,040 | 5 | 663 | 6.1 |
117 | 住友化学 | 1,474 | 7,544 | 37 | 800 | 9.4 |
118 | プレス工業 | 1,463 | 5,750 | 11 | 655 | 8.8 |
119 | ディップ | 1,457 | 3,640 | 49 | 507 | 7.2 |
120 | 関西ペイント | 1,449 | 5,112 | 19 | 754 | 6.8 |
121 | キッツ | 1,417 | 3,750 | 15 | 632 | 5.9 |
122 | エスケーエレクトロニクス | 1,407 | 2,457 | 88 | 825 | 3.0 |
123 | ビオフェルミン製薬 | 1,405 | 5,185 | 0 | 536 | 9.7 |
124 | ニチリン | 1,392 | 3,380 | 32 | 622 | 5.4 |
125 | 大和ハウス工業 | 1,390 | 8,100 | 26 | 842 | 9.6 |
126 | ソニー | 1,388 | 7,918 | ▲25 | 859 | 9.2 |
127 | アイレップ | 1,367 | 3,550 | 0 | 503 | 7.1 |
128 | 小糸製作所 | 1,366 | 8,058 | 7 | 656 | 12.3 |
〃 | エヌエフ回路設計ブロック | 1,366 | 3,466 | 19 | 715 | 4.8 |
130 | メディネット | 1,360 | 1,860 | ▲15 | 454 | 4.1 |
131 | UEX | 1,359 | 3,175 | 69 | 595 | 5.3 |
132 | ヒューリック | 1,347 | 5,580 | 147 | 1,267 | 4.4 |
133 | 三井金属 | 1,337 | 4,377 | 25 | 724 | 6.0 |
134 | 青山財産ネットワークス | 1,335 | 3,160 | 0 | 699 | 4.5 |
135 | 日立造船 | 1,325 | 4,166 | 8 | 669 | 6.2 |
136 | 日本商業開発 | 1,322 | 4,050 | ▲17 | 1,000 | 4.1 |
137 | UACJ | 1,319 | 3,200 | 12 | 683 | 4.7 |
138 | 日鉄鉱業 | 1,317 | 4,283 | 25 | 687 | 6.2 |
〃 | 第一実業 | 1,317 | 4,283 | 8 | 682 | 6.3 |
140 | 東洋製罐グループホールディングス | 1,315 | 3,500 | ▲15 | 701 | 5.0 |
141 | セコム | 1,314 | 4,544 | 1 | 602 | 7.5 |
142 | マツダ | 1,312 | 6,012 | 41 | 670 | 9.0 |
143 | 日本証券金融 | 1,306 | 4,128 | 80 | 944 | 4.4 |
144 | 東京建物不動産販売 | 1,302 | 2,344 | 24 | 682 | 3.4 |
145 | プラネット | 1,300 | 3,800 | ▲2 | 821 | 4.6 |
146 | ミクニ | 1,288 | 5,300 | 29 | 585 | 9.1 |
〃 | フジマック | 1,288 | 3,100 | 3 | 543 | 5.7 |
148 | 武蔵精密工業 | 1,286 | 2,866 | ▲7 | 604 | 4.7 |
149 | アクロディア | 1,284 | 2,550 | 10 | 598 | 4.3 |
150 | 関東電化工業 | 1,282 | 2,712 | 83 | 628 | 4.3 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら