順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 業種名 |
---|---|---|---|---|
101 | 佐藤渡辺 | 624 | 45.2 | 道路舗装 |
〃 | JAC Recruitment | 624 | 33.5 | 求人情報・人材紹介サービス |
〃 | イメージ ワン | 624 | 38.1 | 医療・福祉関連システム開発 |
〃 | 日本エスコン | 624 | 40.8 | マンション分譲 |
105 | 協和日成 | 623 | 43.6 | 各種設備工事 |
〃 | ムサシ | 623 | 43.7 | 産業機械・工具卸売り |
107 | オプテックス・エフエー | 620 | 39.5 | 電子計測制御機器 |
〃 | 日本アンテナ | 620 | 43.4 | アンテナ |
〃 | 新日本建物 | 620 | 38.9 | マンション分譲 |
110 | エージーピー | 619 | 42.1 | 空港周辺サービス |
〃 | 太洋物産 | 619 | 42.3 | 食品卸 |
112 | アトムリビンテック | 618 | 40.5 | 住宅資材・設備 |
113 | 応用技術 | 617 | 40.3 | システム開発 |
〃 | 助川電気工業 | 617 | 45.3 | 電気設備機器 |
115 | 平安レイサービス | 615 | 40.5 | 葬儀・霊園 |
〃 | 木徳神糧 | 615 | 41.9 | 食品卸 |
〃 | ザインエレクトロニクス | 615 | 37.7 | LSI・IC開発 |
118 | 菊水電子工業 | 614 | 41.8 | 電源機器 |
119 | 原田工業 | 613 | 44.4 | 自動車部品(電装品) |
〃 | 日本ユピカ | 613 | 43.4 | 合成樹脂加工 |
121 | エスイー | 612 | 40.8 | 建設関連製品・設備 |
〃 | RISE | 612 | 54.8 | 不動産賃貸 |
〃 | 明豊エンタープライズ | 612 | 41.7 | マンション分譲 |
124 | シンデン・ハイテックス | 610 | 47.6 | 電子機器・部品販売 |
〃 | 松本油脂製薬 | 610 | 42.3 | 界面活性剤 |
〃 | 川崎地質 | 610 | 48 | 建設コンサル・地質調査 |
〃 | ビーイング | 610 | 40 | パッケージソフト(その他) |
128 | 大成温調 | 609 | 42.6 | 各種設備工事 |
〃 | アイ・ピー・エス | 609 | 30.5 | パッケージソフト(その他) |
130 | システム情報 | 608 | 38.1 | システム開発 |
〃 | 高橋カーテンウォール工業 | 606 | 43 | 外壁材 |
〃 | 東北新社 | 606 | 39.7 | 映像・音楽・CM制作 |
133 | カーメイト | 605 | 42 | 自動車メンテ用品 |
134 | ソリトンシステムズ | 604 | 38.7 | ネットインフラ構築 |
〃 | アトミクス | 604 | 43 | 塗料 |
〃 | スペースシャワーネットワーク | 604 | 40.4 | 放送局 |
〃 | SHINPO | 604 | 37.7 | 厨房設備 |
〃 | アバールデータ | 604 | 42.3 | 半導体製造装置 |
〃 | ワークマン | 604 | 36.5 | 他衣料小売り |
140 | シンワアートオークション | 603 | 40.2 | 他個人サービス・製品 |
〃 | ラック | 603 | 38.2 | システム開発 |
142 | アズジェント | 602 | 38.8 | ネットセキュリティソフト |
〃 | NKKスイッチズ | 602 | 43.3 | スイッチ |
144 | 日本フェンオール | 600 | 43.6 | 防災・警報設備 |
〃 | フェローテック | 600 | 44.4 | 半導体・FPD製造装置 |
146 | オーテック | 598 | 40 | 空調設備工事 |
147 | ミューチュアル | 596 | 42.9 | 産業機械 |
〃 | UEX | 596 | 42.4 | 鉄鋼販売 |
149 | 昭和真空 | 595 | 42.3 | 電子部品製造装置・器具 |
150 | アイサンテクノロジー | 594 | 39 | パッケージソフト(その他) |
〃 | ニレコ | 594 | 41.9 | 電子計測制御機器 |
会社四季報夏号
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら