順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 業種名 |
---|---|---|---|---|
152 | プロトコーポレーション | 592 | 34.6 | 出版 |
〃 | 天龍製鋸 | 592 | 44.1 | 刃物 |
〃 | 日本精密 | 592 | 45.3 | 時計 |
〃 | ソレキア | 592 | 42.2 | 電子機器・部品販売 |
156 | 東テク | 591 | 38.1 | 空調 |
157 | イワブチ | 590 | 41.2 | 架線金具 |
〃 | UCS | 590 | 41.8 | クレジット |
〃 | 日本電計 | 590 | 41.5 | 電子計測制御機器 |
160 | アドソル日進 | 589 | 38.4 | システム開発 |
〃 | ナカニシ | 589 | 38.9 | 医療機器・器具 |
〃 | アビックス | 589 | 39.4 | 展示用・イベント用ディスプレー |
〃 | 丸八証券 | 589 | 43.1 | 証券会社 |
〃 | 大東港運 | 589 | 39.1 | 港湾運送 |
165 | 日特エンジニアリング | 588 | 39.2 | 巻線機 |
〃 | ニチダイ | 588 | 37.5 | 自動車部品(その他) |
167 | 麻生フオームクリート | 587 | 43.5 | 建設・土木 |
〃 | エスケー化研 | 587 | 40.6 | 建設関連製品・設備 |
〃 | ウチダエスコ | 587 | 41.7 | ネットインフラ構築 |
〃 | 協和コンサルタンツ | 587 | 43.9 | 建設コンサル・地質調査 |
171 | 共同ピーアール | 585 | 36.9 | PR・販売促進 |
〃 | 平田機工 | 585 | 42.4 | 半導体・FPD搬送装置 |
173 | アテクト | 583 | 38.2 | 半導体材料・関連資材 |
〃 | 医学生物学研究所 | 583 | 40.4 | 検査薬 |
175 | 第一カッター興業 | 582 | 38.5 | 建設・土木 |
〃 | 太陽工機 | 582 | 35.5 | 工作機械 |
〃 | C&Gシステムズ | 582 | 40.9 | CAD/CAMソフト |
178 | シイエム・シイ | 581 | 38.6 | 他産業サービス・製品 |
〃 | ユークス | 581 | 33.3 | ゲームソフト・玩具 |
〃 | フジトミ | 581 | 41.8 | 商品取引 |
181 | 扶桑化学工業 | 580 | 41.4 | 食品素材 |
〃 | サン電子 | 580 | 38.1 | パチンコ・パチスロ |
183 | Mipox | 578 | 37 | 半導体FPD材料・関連資材 |
184 | フォーサイド | 577 | 38 | コンテンツ配信 |
〃 | ココスジャパン | 577 | 39 | レストラン |
186 | セリア | 576 | 37.7 | 100円ショップ |
〃 | 大伸化学 | 576 | 38.2 | 特殊化学 |
188 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 574 | 32.4 | ネット広告 |
〃 | 理研グリーン | 574 | 43.1 | 農薬 |
190 | 東京鋼鐵 | 573 | 37.4 | 電炉 |
〃 | 杉田エース | 573 | 41.2 | 住宅資材・設備卸売り |
〃 | GFA | 573 | 40.7 | 金融コンサル |
193 | ダルトン | 572 | 43.3 | 理化学機器 |
〃 | 日邦産業 | 572 | 38.4 | 電子機器・部品販売 |
195 | 藤田エンジニアリング | 571 | 40.4 | 各種設備工事 |
196 | アルバイトタイムス | 570 | 36.3 | 求人情報・人材紹介サービス |
〃 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 570 | 37.6 | システム開発 |
〃 | 日本プロセス | 570 | 35.7 | システム開発 |
199 | 鉱研工業 | 569 | 46.6 | 建設機械 |
〃 | ユビテック | 569 | 41.6 | システム開発 |
〃 | ディーエムエス | 569 | 39.7 | PR・販売促進 |
会社四季報夏号
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら