中堅企業版「年収トップ200社」ランキング ジャスダック市場には高年収企業がズラリ

✎ 1〜 ✎ 43 ✎ 44 ✎ 45 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ジャスダック年収トップ200(1~50位)
順位 社名 平均年収 平均年齢 業種名
1 リーバイ・ストラウス ジャパン 950 42.8 アパレル
2 新潟放送 898 44.5 放送局
3 東栄リーファーライン 854 39.2 冷凍・冷蔵食品輸送
4 日本ライフライン 848 38.9 医療機器販売
5 エスケーエレクトロニクス 825 43.4 FPD・半導体用マスク
6 プラネット 821 41.6 ITインフラ構築
7 ハーモニック・ドライブ・システムズ 817 40.8 半導体・FPD製造装置
8 日本電技 816 40 空調設備工事
水道機工 816 43.3 水処理・環境装置
10 コモンウェルス・エンターテインメント 815 39.5 アニメ制作・版権
11 明豊ファシリティワークス 814 43.1 建設コンサル・地質調査
12 データ・アプリケーション 807 43.6 パッケージソフト(その他)
13 ODKソリューションズ 788 43.8 金融系システム開発
14 インフォコム 782 41.4 コンテンツ配信
15 ユビキタス 781 42.3 システム開発
16 フクダ電子 780 41.7 医療機器・器具
17 コスモスイニシア 779 37.8 マンション分譲
18 沖縄セルラー電話 770 40.4 携帯電話会社
19 ニューフレアテクノロジー 769 42.6 半導体製造装置
20 アーバネットコーポレーション 763 40.3 投資用マンション分譲
21 トミタ 755 44.1 産業機械・工具卸売り
22 メディアグローバルリンクス 754 38 放送・通信機器
23 西川計測 748 40.4 電子計測制御機器
24 ナカボーテック 740 41.3 建設・土木
25 フーマイスターエレクトロニクス 737 44.2 半導体商社
26 B-R サーティワン アイスクリーム 730 40.2 菓子
27 東映アニメーション 728 40.4 アニメ制作・版権
セゾン情報システムズ 728 41.3 システム開発
29 ジーダット 722 46.3 CAD/CAMソフト
30 大本組 719 46 建設・土木
トリケミカル研究所 719 36.9 半導体材料・関連資材
トレックス・セミコンダクター 719 41.6 半導体製造
33 エヌエフ回路設計ブロック 715 41.9 電気計測器
今村証券 715 36.3 証券会社
35 構造計画研究所 712 40.4 システム開発
ナガセ 712 35.6 学習塾・教育事業
37 インヴァスト証券 710 38.4 証券会社
38 中野冷機 709 44.7 冷凍冷蔵庫
福山コンサルタント 709 43.9 建設コンサル・地質調査
40 パウダーテック 707 42.4 OA機器・部品
41 レーサム 706 38.3 投資ファンド向けビル・施設販売
42 プロパスト 705 37.7 投資ファンド向け住宅販売
43 第一建設工業 701 39.4 建設・土木
44 三栄コーポレーション 699 41.3 生活雑貨
45 大井電気 693 44.8 放送・通信機器
46 三信建設工業 692 44.7 建設基礎工事
47 インテリジェント ウェイブ 690 38.3 電子決済
48 プラマテルズ 689 45.3 化学品商社
小田原エンジニアリング 689 39.7 巻線機
50 芝浦電子 688 40.8 電子計測制御機器
八千代工業 688 41 自動車部品(車両組立)
会社四季報夏号

 

次ページ続いて100位まで
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事