順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 業種名 |
---|---|---|---|---|
52 | 曽田香料 | 686 | 39.5 | 食品用香料 |
53 | ニッポン高度紙工業 | 685 | 40.2 | 電子材料 |
54 | イマジニア | 683 | 37 | コンテンツ配信 |
55 | ユニバーサルエンターテインメント | 682 | 38.6 | パチンコ・パチスロ |
56 | エイアンドティー | 681 | 39.4 | 医療機器・器具 |
〃 | 新コスモス電機 | 681 | 41.5 | 防災・警報設備 |
58 | スター・マイカ | 680 | 34.2 | 投資ファンド向け住宅販売 |
〃 | 藤商事 | 680 | 37.4 | パチンコ・パチスロ |
60 | オリコン | 679 | 43.9 | コンテンツ配信 |
〃 | サンウッド | 679 | 38.2 | マンション分譲 |
62 | エイチワン | 672 | 40.8 | 自動車部品(プレス) |
〃 | タナベ経営 | 672 | 38.4 | 経営コンサル |
〃 | 藤井産業 | 672 | 40.7 | 設備機器・部品卸売り |
65 | ユニリタ | 671 | 39.2 | パッケージソフト(その他) |
66 | IMV | 669 | 41.4 | 電子計測制御機器 |
67 | 国際計測器 | 668 | 43.8 | 自動車関連向け製造機器 |
68 | ブロードメディア | 667 | 39.1 | コンテンツ配信 |
69 | 綜研化学 | 665 | 38.1 | 粘着・接着素材 |
〃 | ニッピ | 665 | 43.1 | 食品素材 |
71 | ユタカ技研 | 664 | 41.3 | 自動車部品(その他) |
72 | オーデリック | 663 | 44.6 | 住宅資材・設備 |
73 | 川重冷熱工業 | 660 | 41 | 空調 |
74 | エイジス | 659 | 41.5 | 事務代行 |
75 | ナトコ | 654 | 41.1 | 塗料 |
76 | アールテック・ウエノ | 651 | 42.7 | 医薬品 |
〃 | 中央経済社 | 651 | 36 | 出版 |
78 | セック | 650 | 36.2 | 携帯電話向けシステム開発 |
79 | テクノアルファ | 648 | 42 | 半導体製造装置販売 |
〃 | 富士通ビー・エス・シー | 648 | 41.8 | システム開発 |
81 | アールシーコア | 647 | 40.4 | 住宅建設 |
82 | 興研 | 643 | 39.6 | 防塵・防毒マスク |
83 | PALTEK | 642 | 42.6 | 半導体商社 |
〃 | リーガルコーポレーション | 642 | 46.5 | 靴 |
〃 | 和田興産 | 642 | 41.8 | マンション分譲 |
86 | 東京日産コンピュータシステム | 641 | 38.6 | ITインフラ構築 |
87 | センチュリー21・ジャパン | 639 | 43.9 | 賃貸住宅仲介 |
88 | ブロッコリー | 636 | 33.1 | 玩具・ゲーム小売り |
〃 | エイチアンドエフ | 636 | 41.6 | 自動車部品(プレス) |
90 | 第一興商 | 634 | 39.5 | カラオケ |
91 | サムティ | 633 | 37.2 | 不動産賃貸 |
〃 | 放電精密加工研究所 | 633 | 39 | 金属加工機械 |
〃 | ウェッズ | 633 | 41.6 | 自動車部品卸売り |
94 | ブロードバンドタワー | 632 | 37.5 | データセンター運営 |
95 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631 | 36.8 | オンラインゲーム |
〃 | イリソ電子工業 | 631 | 39.2 | コネクター |
97 | エフアンドエム | 630 | 36.8 | 事務代行 |
98 | 情報技術開発 | 629 | 41.9 | システム開発 |
99 | テノックス | 627 | 44 | 建設基礎工事 |
100 | コスモ・バイオ | 625 | 39.2 | 検査薬 |
会社四季報夏号
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら