順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | フジプレアム | 81 | 26 | 393 | 31.8 | 5.1 |
〃 | コープケミカル | 81 | 17 | 573 | 46.4 | 2.6 |
〃 | 旭コンクリート工業 | 81 | 21 | 467 | 42.4 | 0.0 |
〃 | ケー・エフ・シー | 81 | 17 | 570 | 41.8 | 2.3 |
〃 | 富士製薬工業 | 81 | 15 | 638 | 39.2 | 5.3 |
〃 | SMK | 81 | 14 | 682 | 44.0 | 3.0 |
〃 | キッセイ薬品工業 | 81 | 11 | 813 | 40.3 | 3.4 |
〃 | 日本板硝子 | 81 | 12 | 773 | 43.0 | 1.1 |
314 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 80 | 9 | 950 | 42.8 | 3.2 |
〃 | ダイセキ環境ソリューション | 80 | 14 | 644 | 40.8 | 2.8 |
〃 | 大運 | 80 | 19 | 513 | 42.0 | 3.5 |
〃 | メック | 80 | 12 | 744 | 41.9 | 1.1 |
〃 | マニー | 80 | 17 | 544 | 40.2 | 5.3 |
〃 | 西菱電機 | 80 | 15 | 630 | 39.9 | 3.7 |
〃 | 帝国電機製作所 | 80 | 16 | 580 | 36.5 | ▲5.1 |
〃 | ナラサキ産業 | 80 | 15 | 622 | 41.5 | 3.0 |
〃 | 構造計画研究所 | 80 | 13 | 712 | 40.4 | 2.8 |
323 | 興銀リース | 79 | 11 | 786 | 41.7 | 4.0 |
〃 | ディップ | 79 | 19 | 507 | 30.3 | 0.3 |
〃 | トラスコ中山 | 79 | 13 | 668 | 39.4 | 2.7 |
〃 | 横河電機 | 79 | 9 | 925 | 45.0 | 3.9 |
〃 | 田辺三菱製薬 | 79 | 10 | 870 | 44.5 | 2.5 |
328 | ユニデンホールディングス | 78 | 10 | 859 | 44.1 | 8.3 |
〃 | エプコ | 78 | 20 | 478 | 39.6 | 9.8 |
〃 | 古河機械金属 | 78 | 13 | 703 | 43.7 | 1.0 |
〃 | ナカボーテック | 78 | 12 | 740 | 41.3 | ▲1.9 |
〃 | キャンドゥ | 78 | 26 | 379 | 34.2 | 7.9 |
〃 | ニチユ三菱フォークリフト | 78 | 13 | 659 | 42.4 | ▲0.6 |
〃 | 古河電池 | 78 | 15 | 598 | 41.4 | ▲2.7 |
〃 | 大陽日酸 | 78 | 11 | 824 | 41.3 | 1.6 |
336 | 北弘電社 | 77 | 14 | 632 | 45.6 | 3.3 |
〃 | 酒井重工業 | 77 | 15 | 602 | 40.9 | ▲1.0 |
〃 | クワザワ | 77 | 19 | 480 | 41.5 | 2.9 |
〃 | 遠州トラック | 77 | 20 | 463 | 42.4 | 2.3 |
〃 | ヨネックス | 77 | 17 | 530 | 39.3 | 2.4 |
〃 | 松屋フーズ | 77 | 17 | 530 | 35.3 | 5.7 |
〃 | 西川ゴム工業 | 77 | 14 | 631 | 43.8 | 1.9 |
〃 | シスメックス | 77 | 11 | 777 | 40.0 | 1.3 |
〃 | 日本調剤 | 77 | 16 | 556 | 34.6 | 3.8 |
〃 | マキタ | 77 | 13 | 680 | 40.9 | ▲0.1 |
346 | カイノス | 76 | 16 | 564 | 42.0 | 5.1 |
〃 | エンプラス | 76 | 13 | 662 | 39.2 | 3.0 |
〃 | 東亜道路工業 | 76 | 11 | 782 | 45.3 | 2.2 |
〃 | テレビ朝日ホールディングス | 76 | 6 | 1,433 | 42.1 | 1.0 |
〃 | 河合楽器製作所 | 76 | 15 | 600 | 47.2 | 2.1 |
〃 | 東急建設 | 76 | 12 | 735 | 45.5 | 1.8 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事