順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | 沖縄セルラー電話 | 89 | 13 | 770 | 40.4 | 1.7 |
〃 | エスケーエレクトロニクス | 89 | 12 | 825 | 43.4 | 4.3 |
〃 | JFEコンテイナー | 89 | 15 | 700 | 45.1 | 1.2 |
〃 | ハイデイ日高 | 89 | 22 | 494 | 34.2 | 2.1 |
〃 | JT | 89 | 11 | 875 | 44.4 | 2.8 |
〃 | 東芝 | 89 | 12 | 845 | 43.0 | 3.2 |
258 | 日本エスリード | 88 | 11 | 870 | 33.3 | 3.7 |
〃 | ハークスレイ | 88 | 21 | 513 | 37.5 | 4.5 |
〃 | タナベ経営 | 88 | 15 | 672 | 38.4 | 0.9 |
〃 | 大同信号 | 88 | 17 | 616 | 41.9 | 1.8 |
〃 | フォーバル | 88 | 20 | 530 | 35.7 | 5.2 |
〃 | レオン自動機 | 88 | 15 | 658 | 45.4 | 4.4 |
〃 | 住友精密工業 | 88 | 16 | 644 | 39.0 | ▲3.7 |
〃 | 三井不動産 | 88 | 9 | 1,121 | 41.1 | 0.7 |
〃 | 日機装 | 88 | 14 | 712 | 41.2 | 1.2 |
〃 | 安藤ハザマ | 88 | 14 | 736 | 45.2 | 1.6 |
268 | 愛光電気 | 87 | 22 | 488 | 39.7 | 2.8 |
269 | フジコー | 86 | 20 | 524 | 45.6 | ▲1.8 |
〃 | 銀座ルノアール | 86 | 22 | 470 | 35.0 | 1.9 |
〃 | タカラレーベン | 86 | 16 | 631 | 33.5 | 2.0 |
〃 | TYK | 86 | 21 | 504 | 40.9 | 4.9 |
〃 | 大東銀行 | 86 | 22 | 476 | 38.8 | ▲1.1 |
〃 | アルパイン | 86 | 13 | 742 | 42.5 | 4.2 |
275 | パラカ | 85 | 20 | 502 | 32.0 | 0.2 |
〃 | 千代田インテグレ | 85 | 15 | 636 | 37.5 | 3.7 |
〃 | 広栄化学工業 | 85 | 15 | 640 | 41.7 | 1.4 |
〃 | アルインコ | 85 | 17 | 596 | 39.9 | 2.8 |
〃 | 第一建設工業 | 85 | 14 | 701 | 39.4 | ▲4.1 |
〃 | コカ・コーライーストジャパン | 85 | 13 | 717 | 42.8 | 2.9 |
〃 | J-POWER | 85 | 12 | 771 | 41.0 | 2.7 |
〃 | 楽天 | 85 | 15 | 660 | 32.8 | 2.0 |
〃 | セイコーエプソン | 85 | 12 | 786 | 42.9 | 2.3 |
284 | 帝国繊維 | 84 | 15 | 653 | 43.4 | ▲0.7 |
〃 | 助川電気工業 | 84 | 16 | 617 | 45.3 | 2.0 |
〃 | 日本カーバイド工業 | 84 | 18 | 562 | 42.0 | 2.5 |
〃 | テクノアソシエ | 84 | 16 | 625 | 40.3 | 1.4 |
〃 | かわでん | 84 | 21 | 480 | 36.6 | ▲1.2 |
〃 | 情報技術開発 | 84 | 15 | 629 | 41.9 | 6.6 |
290 | 松井証券 | 83 | 11 | 846 | 38.0 | 4.5 |
〃 | リズム時計工業 | 83 | 16 | 611 | 44.7 | ▲0.5 |
〃 | だいこう証券ビジネス | 83 | 14 | 676 | 46.3 | 2.0 |
〃 | ピー・シー・エー | 83 | 16 | 596 | 36.9 | 4.6 |
〃 | KVK | 83 | 19 | 530 | 40.9 | 2.9 |
〃 | 丸三証券 | 83 | 15 | 655 | 34.5 | ▲1.7 |
〃 | ぐるなび | 83 | 17 | 560 | 35.0 | 4.2 |
〃 | NSD | 83 | 16 | 604 | 37.2 | 3.8 |
298 | 東光 | 82 | 14 | 663 | 41.4 | 1.5 |
〃 | ハナテン | 82 | 18 | 543 | 31.1 | ▲4.3 |
〃 | 長大 | 82 | 13 | 711 | 44.7 | 3.4 |
〃 | アイフル | 82 | 16 | 597 | 39.0 | 8.7 |
〃 | ダイナック | 82 | 18 | 549 | 42.0 | 4.4 |
〃 | 安川電機 | 82 | 12 | 778 | 41.2 | 0.0 |
〃 | DTS | 82 | 16 | 604 | 37.3 | 6.1 |
〃 | OKI | 82 | 13 | 732 | 43.0 | 3.5 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事