順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 酉島製作所 | 111 | 21 | 643 | 37.3 | ▲5.1 |
〃 | オートバックスセブン | 111 | 17 | 749 | 43.1 | 5.4 |
〃 | タムロン | 111 | 22 | 625 | 39.9 | 2.8 |
〃 | 共立メンテナンス | 111 | 33 | 453 | 34.9 | ▲16.3 |
155 | ダイセキ | 110 | 20 | 655 | 39.9 | 0.9 |
156 | 九州リースサービス | 109 | 20 | 668 | 43.6 | 2.9 |
〃 | 日揮 | 109 | 12 | 990 | 43.3 | 0.9 |
158 | 三谷商事 | 108 | 17 | 763 | 41.0 | 3.6 |
159 | 日東紡 | 107 | 20 | 657 | 44.0 | 2.4 |
〃 | SMC | 107 | 18 | 713 | 38.9 | 4.1 |
〃 | 日立金属 | 107 | 16 | 766 | 43.0 | 0.9 |
162 | サンリツ | 106 | 20 | 635 | 39.8 | 1.4 |
〃 | ニチレキ | 106 | 18 | 682 | 41.3 | 2.3 |
〃 | 東洋シヤッター | 106 | 22 | 595 | 41.6 | ▲0.2 |
〃 | 日鉄鉱業 | 106 | 18 | 687 | 40.9 | 0.5 |
〃 | フジテック | 106 | 18 | 701 | 41.0 | 2.5 |
167 | アグロ カネショウ | 105 | 22 | 574 | 43.0 | 2.4 |
〃 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 105 | 15 | 817 | 40.8 | 0.5 |
〃 | ナガセ | 105 | 17 | 712 | 35.6 | 1.2 |
〃 | 東京応化工業 | 105 | 17 | 736 | 42.0 | 2.7 |
171 | セレスポ | 104 | 23 | 560 | 40.4 | 5.1 |
〃 | 日特建設 | 104 | 18 | 679 | 44.2 | 3.7 |
173 | ウェッズ | 103 | 19 | 633 | 41.6 | 4.6 |
〃 | 丸大食品 | 103 | 19 | 661 | 45.3 | 4.6 |
〃 | リンナイ | 103 | 21 | 605 | 36.0 | ▲0.7 |
176 | 大森屋 | 102 | 24 | 535 | 45.0 | 1.6 |
〃 | ブイ・テクノロジー | 102 | 16 | 741 | 42.5 | 6.0 |
〃 | レッグス | 102 | 21 | 595 | 35.0 | 4.5 |
〃 | 高島 | 102 | 15 | 778 | 40.0 | ▲2.3 |
〃 | 新日本建設 | 102 | 20 | 612 | 37.8 | 3.1 |
〃 | FDK | 102 | 21 | 591 | 42.4 | 2.7 |
〃 | スルガ銀行 | 102 | 15 | 793 | 41.9 | 2.1 |
〃 | 豊田通商 | 102 | 11 | 994 | 40.8 | 0.4 |
184 | 中央自動車工業 | 101 | 18 | 666 | 45.7 | 3.0 |
〃 | 放電精密加工研究所 | 101 | 19 | 633 | 39.0 | 0.6 |
186 | 東京コスモス電機 | 100 | 23 | 530 | 41.3 | ▲3.1 |
〃 | 大日本コンサルタント | 100 | 17 | 705 | 44.9 | 7.0 |
〃 | 小松ウオール工業 | 100 | 20 | 597 | 37.2 | 1.4 |
189 | テスク | 99 | 24 | 512 | 38.1 | 5.6 |
〃 | 安川情報システム | 99 | 17 | 690 | 40.0 | 4.3 |
〃 | 丸一鋼管 | 99 | 19 | 634 | 39.6 | 1.3 |
192 | ジェコス | 99 | 17 | 682 | 40.4 | 0.7 |
〃 | ナカバヤシ | 99 | 24 | 520 | 42.0 | 2.1 |
〃 | IHI | 99 | 16 | 731 | 40.6 | ▲0.3 |
195 | 日本電計 | 98 | 20 | 590 | 41.5 | 5.0 |
〃 | 太平洋セメント | 98 | 14 | 788 | 42.0 | 1.3 |
〃 | 三菱商事 | 98 | 8 | 1,375 | 42.6 | 0.4 |
198 | タイセイ | 97 | 35 | 371 | 36.4 | ▲3.7 |
〃 | トーメンデバイス | 97 | 15 | 741 | 39.0 | 4.1 |
〃 | 栗本鐵工所 | 97 | 17 | 686 | 42.6 | 2.2 |
〃 | オリックス | 97 | 15 | 760 | 41.3 | 5.5 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事