順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | ヒガシマル | 96 | 26 | 465 | 38.0 | 2.6 |
〃 | 藤井産業 | 96 | 17 | 672 | 40.7 | 1.4 |
204 | 東京楽天地 | 95 | 15 | 737 | 42.8 | 3.2 |
〃 | アクリーティブ | 95 | 27 | 447 | 33.1 | 3.3 |
〃 | マルカキカイ | 95 | 19 | 606 | 38.5 | ▲1.2 |
〃 | アドヴァン | 95 | 21 | 547 | 33.7 | 1.5 |
〃 | ACCESS | 95 | 15 | 738 | 37.4 | 3.6 |
〃 | ヤマウラ | 95 | 20 | 581 | 41.5 | 4.5 |
〃 | カンセキ | 95 | 23 | 501 | 44.9 | 7.5 |
〃 | ハイマックス | 95 | 18 | 614 | 37.4 | 4.6 |
〃 | 江崎グリコ | 95 | 13 | 813 | 43.4 | 3.9 |
〃 | プレス工業 | 95 | 17 | 655 | 39.6 | ▲1.3 |
214 | ホクシン | 94 | 20 | 560 | 41.1 | 0.7 |
〃 | PALTEK | 94 | 17 | 642 | 42.6 | 8.8 |
〃 | 木村化工機 | 94 | 18 | 621 | 43.0 | ▲0.9 |
〃 | サコス | 94 | 22 | 515 | 36.2 | 4.0 |
〃 | 新コスモス電機 | 94 | 16 | 681 | 41.5 | 2.8 |
〃 | 愛知電機 | 94 | 19 | 592 | 43.2 | 2.4 |
〃 | プリマハム | 94 | 16 | 686 | 43.4 | 1.5 |
〃 | NIPPO | 94 | 11 | 922 | 44.4 | ▲1.8 |
222 | 極楽湯 | 93 | 26 | 446 | 35.0 | 0.8 |
〃 | サイオステクノロジー | 93 | 15 | 708 | 39.8 | 5.8 |
〃 | 新晃工業 | 93 | 16 | 674 | 40.1 | 2.3 |
〃 | クリエートメディック | 93 | 21 | 541 | 41.0 | 8.2 |
〃 | 日本曹達 | 93 | 14 | 773 | 43.6 | 1.6 |
〃 | OSG | 93 | 15 | 702 | 40.2 | ▲0.6 |
〃 | 理想科学工業 | 93 | 15 | 720 | 40.8 | 4.2 |
229 | マルタイ | 92 | 29 | 407 | 40.5 | ▲3.5 |
〃 | 川辺 | 92 | 21 | 541 | 45.5 | 5.0 |
〃 | 指月電機製作所 | 92 | 18 | 616 | 38.2 | 0.3 |
〃 | 三井金属エンジニアリング | 92 | 16 | 687 | 44.2 | 0.8 |
〃 | 佐田建設 | 92 | 21 | 539 | 46.7 | 3.6 |
〃 | フクダ電子 | 92 | 13 | 780 | 41.7 | 2.4 |
〃 | 日本合成化学工業 | 92 | 14 | 754 | 39.5 | 0.1 |
〃 | サンエー | 92 | 23 | 489 | 35.1 | 2.7 |
〃 | 日立国際電気 | 92 | 14 | 771 | 43.2 | 3.8 |
〃 | 東芝テック | 92 | 13 | 806 | 43.9 | 2.6 |
239 | ホウライ | 91 | 21 | 525 | 49.3 | 6.1 |
〃 | 技研製作所 | 91 | 19 | 563 | 35.5 | 3.3 |
〃 | 明星電気 | 91 | 19 | 576 | 42.9 | ▲1.4 |
〃 | 東宝 | 91 | 12 | 877 | 39.1 | ▲0.3 |
〃 | 朝日インテック | 91 | 17 | 627 | 37.8 | 0.1 |
〃 | ヒマラヤ | 91 | 23 | 493 | 33.7 | 3.6 |
〃 | 朝日工業社 | 91 | 15 | 711 | 44.6 | 2.3 |
〃 | 大林道路 | 91 | 14 | 753 | 42.0 | 0.5 |
247 | SHINPO | 90 | 18 | 604 | 38.1 | 1.2 |
〃 | ニイタカ | 90 | 14 | 738 | 40.3 | 4.7 |
〃 | シロキ工業 | 90 | 18 | 605 | 41.0 | 1.6 |
〃 | 参天製薬 | 90 | 13 | 794 | 42.0 | 3.9 |
〃 | 協和発酵キリン | 90 | 12 | 832 | 41.3 | 1.7 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事