800人規模で合格者を出す洛南、桐蔭、桐光 全国中高一貫校/大学上位校合格者数ランキング・トップ100
■上位校合格者数ランキング(1)
順位 | 高校 | 所在地 | 大学 上位校 合格 者数 |
2012年 卒業時 偏差値 |
中学 入学時 偏差値 06年 |
学力 伸長度 (12 - 06比) |
中学 入学時 偏差値 12 |
合格 者数 (12年) |
卒業 生数 (12年) |
東大 京大 |
国公 立大 医学 部 |
難関 国立大 |
早慶 | MA RCH |
関関 同立 |
11年 初年度 納入金 |
卒業時 偏差値 ランキング 順位 | |
(A) | (B) | |||||||||||||||||
1 | 洛南 | 京都 | 888 | 59.6 | 63 | -3.4 | 63 | 1,108 | 525 | 102 | 76 | 95 | 72 | 88 | 455 | 869,000 | 38 | |
2 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 880 | 55.8 | 44 | 11.8 | 40 | 2,396 | 1,049 | 7 | 16 | 20 | 199 | 615 | 23 | 1,202,900 | #N/A | |
3 | 桐光学園 | 神奈川 | 875 | 58.0 | 51 | 7.0 | 47 | 1,714 | 571 | 6 | 2 | 24 | 204 | 616 | 23 | 980,000 | 65 | |
4 | 海城 | 東京 | 790 | 61.3 | 60 | 1.3 | 61 | 1,156 | 378 | 60 | 26 | 43 | 375 | 279 | 7 | 1,017,560 | 17 | |
5 | 清風 | 大阪 | 754 | 56.8 | 42 | 14.8 | 40 | 1,339 | 630 | 26 | 17 | 65 | 23 | 38 | 585 | 1,000,000 | 96 | |
6 | 市川 | 千葉 | 735 | 58.8 | 54 | 4.8 | 61 | 1,366 | 430 | 6 | 7 | 24 | 280 | 399 | 19 | 851,600 | 46 | |
7 | 開成 | 東京 | 717 | 64.6 | 69 | -4.4 | 72 | 844 | 400 | 202 | 18 | 392 | 102 | 3 | 1,018,200 | 2 | ||
8 | 山手学院 | 神奈川 | 695 | 56.5 | 50 | 6.5 | 52 | 1,726 | 458 | 17 | 152 | 515 | 11 | 1,030,000 | #N/A | |||
9 | 開智 | 埼玉 | 680 | 57.3 | 51 | 6.3 | 54 | 1,689 | 499 | 12 | 10 | 12 | 206 | 434 | 6 | 670,000 | 83 | |
10 | ※ | 東京学芸大附 | 東京 | 669 | 62.0 | 57 | 5.0 | 54 | 951 | 352 | 60 | 29 | 37 | 347 | 191 | 5 | ‐ | 12 |
11 | 城北 | 東京 | 647 | 59.3 | 54 | 5.3 | 55 | 1,099 | 354 | 22 | 13 | 31 | 249 | 309 | 23 | 995,700 | 40 | |
12 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 627 | 61.5 | 63 | -1.5 | 66 | 970 | 375 | 54 | 26 | 60 | 319 | 162 | 6 | 887,000 | 15 | |
13 | 豊島岡女子学園 | 東京 | 615 | 60.3 | 63 | -2.7 | 67 | 1,128 | 368 | 30 | 19 | 27 | 250 | 285 | 4 | 737,200 | 29 | |
14 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 613 | 57.9 | 47 | 10.9 | 48 | 973 | 626 | 51 | 11 | 67 | 18 | 11 | 455 | 908,000 | 67 | |
15 | 麻布 | 東京 | 610 | 62.7 | 67 | -4.3 | 69 | 783 | 295 | 106 | 13 | 25 | 325 | 131 | 10 | 1,067,960 | 7 | |
16 | 桐朋 | 東京 | 608 | 60.4 | 62 | -1.6 | 59 | 970 | 325 | 31 | 15 | 57 | 224 | 267 | 14 | 1,043,700 | 27 | |
17 | 芝 | 東京 | 590 | 59.8 | 57 | 2.8 | 59 | 1,018 | 285 | 20 | 8 | 39 | 212 | 285 | 26 | 980,100 | 36 | |
18 | 浅野 | 神奈川 | 554 | 61.7 | 61 | 0.7 | 65 | 766 | 262 | 35 | 16 | 48 | 269 | 181 | 5 | 1,002,100 | 14 | |
19 | 国学院久我山 | 東京 | 546 | 57.1 | 48 | 9.1 | 50 | 1,347 | 468 | 5 | 21 | 133 | 384 | 3 | 940,600 | 87 | ||
20 | 四天王寺 | 大阪 | 543 | 58.1 | 53 | 5.1 | 53 | 809 | 468 | 27 | 42 | 56 | 17 | 24 | 377 | 814,400 | 63 | |
21 | 本郷 | 東京 | 532 | 58.2 | 55 | 3.2 | 60 | 1,068 | 310 | 11 | 5 | 16 | 147 | 334 | 19 | 969,200 | 60 | |
22 | 逗子開成 | 神奈川 | 522 | 57.7 | 54 | 3.7 | 59 | 1,121 | 277 | 4 | 4 | 20 | 158 | 320 | 16 | 1,083,000 | 71 |
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事