順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
451 | ケーユーホールディングス | 613 | 2,750 | 5 | 514 | 5.4 |
452 | 日本バイリーン | 612 | 2,766 | 40 | 646 | 4.3 |
453 | 日清食品ホールディングス | 611 | 8,188 | ▲12 | 810 | 10.1 |
〃 | 出光興産 | 611 | 6,027 | ▲3 | 855 | 7.0 |
455 | 群栄化学工業 | 610 | 3,450 | 10 | 665 | 5.2 |
〃 | 日本エスコン | 610 | 2,450 | 7 | 624 | 3.9 |
〃 | SBIライフリビング | 610 | 1,560 | ▲42 | 550 | 2.8 |
458 | 飯野海運 | 608 | 3,233 | 39 | 947 | 3.4 |
459 | エコス | 607 | 2,770 | 10 | 456 | 6.1 |
〃 | マネーパートナーズグループ | 607 | 2,740 | 96 | 729 | 3.8 |
461 | 古河電池 | 605 | 2,171 | 7 | 589 | 3.7 |
462 | クロスキャット | 603 | 2,460 | 8 | 532 | 4.6 |
463 | TDK | 600 | 8,375 | 40 | 790 | 10.6 |
〃 | そーせいグループ | 600 | 5,233 | 33 | 840 | 6.2 |
〃 | 日立国際電気 | 600 | 4,150 | 71 | 771 | 5.4 |
〃 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 600 | 3,800 | 132 | 950 | 4.0 |
〃 | 大村紙業 | 600 | 2,700 | ▲1 | 451 | 6.0 |
〃 | メンバーズ | 600 | 2,400 | ▲8 | 533 | 4.5 |
〃 | ナカボーテック | 600 | 2,214 | 18 | 740 | 3.0 |
〃 | 住石ホールディングス | 600 | 1,200 | 49 | 725 | 1.7 |
471 | 住友重機械工業 | 597 | 4,360 | 0 | 779 | 5.6 |
472 | 帝国電機製作所 | 594 | 1,760 | 13 | 580 | 3.0 |
473 | アバールデータ | 592 | 1,625 | 55 | 604 | 2.7 |
474 | 日本金銭機械 | 587 | 2,537 | 5 | 669 | 3.8 |
〃 | 那須電機鉄工 | 587 | 1,937 | 36 | 519 | 3.7 |
476 | ツガミ | 586 | 3,900 | 33 | 590 | 6.6 |
〃 | ナイスクラップ | 586 | 1,466 | ▲6 | 379 | 3.9 |
478 | テクノ菱和 | 584 | 1,684 | 38 | 663 | 2.5 |
479 | パラマウントベッドホールディングス | 583 | 5,083 | 0 | 926 | 5.5 |
480 | アマノ | 582 | 3,322 | 24 | 645 | 5.2 |
481 | 岩崎電気 | 579 | 2,116 | 45 | 628 | 3.4 |
〃 | 日本電子材料 | 579 | 1,666 | ▲28 | 430 | 3.9 |
483 | 本州化学工業 | 578 | 1,828 | 15 | 731 | 2.5 |
484 | 住友不動産販売 | 577 | 2,987 | 10 | 672 | 4.4 |
〃 | 東映 | 577 | 2,607 | 17 | 852 | 3.1 |
486 | 山陽電気鉄道 | 575 | 2,425 | 10 | 536 | 4.5 |
〃 | 協立エアテック | 575 | 2,375 | 45 | 464 | 5.1 |
〃 | チヨダ | 575 | 2,275 | 2 | 512 | 4.4 |
489 | 日本ハウスホールディングス | 574 | 3,562 | ▲6 | 492 | 7.2 |
490 | アトム | 572 | 2,100 | 0 | 400 | 5.3 |
491 | 大日本住友製薬 | 571 | 4,728 | 22 | 856 | 5.5 |
〃 | 前田製作所 | 571 | 1,833 | 32 | 515 | 3.6 |
493 | バンダイナムコホールディングス | 570 | 7,820 | 50 | 938 | 8.3 |
〃 | アイホン | 570 | 2,950 | ▲8 | 651 | 4.5 |
〃 | フェイス | 570 | 2,850 | ▲9 | 611 | 4.7 |
496 | 三洋工業 | 568 | 1,812 | ▲6 | 515 | 3.5 |
497 | 西川計測 | 567 | 3,900 | 47 | 748 | 5.2 |
498 | 王将フードサービス | 566 | 3,041 | 9 | 478 | 6.4 |
〃 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 566 | 3,016 | ▲21 | 631 | 4.8 |
500 | クリーク・アンド・リバー社 | 565 | 1,925 | ▲27 | 534 | 3.6 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら