順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
401 | 日新商事 | 672 | 1,716 | 11 | 514 | 3.3 |
402 | 日本精工 | 671 | 4,562 | 56 | 751 | 6.1 |
403 | 高島 | 670 | 3,020 | 39 | 778 | 3.9 |
404 | サンヨーハウジング名古屋 | 669 | 3,583 | ▲27 | 488 | 7.3 |
405 | 東鉄工業 | 668 | 2,712 | 90 | 826 | 3.3 |
406 | 東京特殊電線 | 667 | 1,683 | 89 | 559 | 3.0 |
407 | テラプローブ | 666 | 2,666 | 56 | 647 | 4.1 |
〃 | 浜井産業 | 666 | 1,466 | 63 | 455 | 3.2 |
〃 | スリープログループ | 666 | 1,366 | 20 | 473 | 2.9 |
410 | トリケミカル研究所 | 665 | 1,950 | 95 | 719 | 2.7 |
〃 | メディビックグループ | 665 | 1,050 | 12 | 560 | 1.9 |
412 | 三共生興 | 663 | 2,100 | 28 | 642 | 3.3 |
413 | ケンコーマヨネーズ | 660 | 2,190 | ▲2 | 575 | 3.8 |
414 | 藤倉ゴム工業 | 658 | 2,100 | 36 | 581 | 3.6 |
415 | テー・オー・ダブリュー | 657 | 3,357 | 24 | 654 | 5.1 |
〃 | 菊水電子工業 | 657 | 3,257 | 20 | 614 | 5.3 |
417 | ジーエルサイエンス | 656 | 1,833 | 10 | 659 | 2.8 |
418 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 655 | 3,800 | ▲29 | 748 | 5.1 |
〃 | 岡部 | 655 | 2,800 | 7 | 624 | 4.5 |
〃 | アルファ | 655 | 2,242 | ▲22 | 494 | 4.5 |
421 | ヨータイ | 652 | 2,885 | 2 | 605 | 4.8 |
422 | サンケン電気 | 650 | 3,650 | 30 | 658 | 5.5 |
〃 | AOI Pro. | 650 | 3,175 | 22 | 700 | 4.5 |
〃 | ベクトル | 650 | 3,050 | ▲13 | 464 | 6.6 |
〃 | 富士テクニカ宮津 | 650 | 1,900 | 7 | 557 | 3.4 |
426 | 小野薬品工業 | 646 | 4,571 | ▲1 | 871 | 5.2 |
427 | リオン | 644 | 2,560 | 9 | 717 | 3.6 |
428 | 日本アジア投資 | 641 | 2,366 | 37 | 862 | 2.7 |
429 | 富士精工 | 640 | 2,240 | 52 | 629 | 3.6 |
430 | 明和地所 | 638 | 4,166 | 8 | 590 | 7.1 |
431 | メタルアート | 637 | 1,920 | 2 | 590 | 3.3 |
432 | 学情 | 633 | 2,333 | 31 | 455 | 5.1 |
〃 | 若築建設 | 633 | 2,033 | 77 | 748 | 2.7 |
434 | ホギメディカル | 629 | 3,900 | ▲8 | 568 | 6.9 |
〃 | ヒビノ | 629 | 2,614 | 5 | 566 | 4.6 |
436 | NECキャピタルソリューション | 625 | 2,525 | 41 | 758 | 3.3 |
437 | DOWAホールディングス | 620 | 5,680 | 20 | 809 | 7.0 |
438 | ネットワンシステムズ | 617 | 3,857 | 24 | 728 | 5.3 |
〃 | 旭ダイヤモンド工業 | 617 | 3,187 | 9 | 659 | 4.8 |
〃 | イノテック | 617 | 2,950 | ▲29 | 728 | 4.1 |
〃 | 日本リーテック | 617 | 2,900 | ▲32 | 631 | 4.6 |
〃 | 藤倉化成 | 617 | 2,487 | 6 | 679 | 3.7 |
〃 | 千代田インテグレ | 617 | 2,450 | 35 | 636 | 3.9 |
〃 | スペースシャワーネットワーク | 617 | 2,050 | 22 | 604 | 3.4 |
〃 | KYCOMホールディングス | 617 | 1,750 | 10 | 560 | 3.1 |
446 | インターネットイニシアティブ | 616 | 4,028 | ▲5 | 658 | 6.1 |
〃 | NECネッツエスアイ | 616 | 2,416 | ▲16 | 720 | 3.4 |
448 | ピジョン | 615 | 3,933 | ▲3 | 451 | 8.7 |
449 | パイオラックス | 614 | 2,580 | 15 | 606 | 4.3 |
〃 | 戸田建設 | 614 | 1,875 | 64 | 725 | 2.6 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら