平均年収が増えた!トップ500社ランキング 10年前と比べてグンと増えた会社はどこだ

✎ 1〜 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
過去10年で平均年収が増えた企業(1~49位)
順位 社名 平均年収増加額(万円) 平均年収増加率(%) 平均年収(万円) 平均年齢(歳) 平均年齢増減(歳)
1 ヒューリック 600 90 1,268 41.7 1.8
2 三井松島産業 415 94 859 41.8 7.9
伊藤忠商事 415 42 1,395 41.5 0.5
4 ファナック 377 42 1,276 43.7 3.5
5 キーエンス 304 23 1,648 35.6 3.8
6 イオンフィナンシャルサービス 281 64 723 40.8 10.4
7 ビーピー・カストロール 269 44 884 42.6 4.6
8 ブロッコリー 262 70 636 33.1 5.0
9 丸紅 258 25 1,306 41.5 0.0
10 ジャストシステム 256 45 829 39.1 4.0
11 ディー・エヌ・エー 249 50 751 32.0 1.4
12 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 236 59 635 36.6 6.8
13 フジ日本精糖 231 46 732 42.5 0.1
14 不動テトラ 227 36 857 47.5 1.9
15 因幡電機産業 226 36 858 38.8 1.1
16 第一稀元素化学工業 223 40 788 39.2 3.9
17 フリージア・マクロス 222 78 507 49.0 ▲10.6
18 住友電設 220 39 778 42.6 3.6
19 Jトラスト 217 48 674 42.8 5.0
20 ドリームインキュベータ 210 23 1,129 33.6 0.7
21 ジャフコ 202 21 1,176 41.8 3.9
22 ツムラ 201 32 838 42.9 3.9
23 プロスペクト 192 34 763 44.9 10.9
24 日本オラクル 190 23 1,010 40.1 6.7
25 ユニバーサルエンターテインメント 189 38 682 38.6 5.5
26 兼松エンジニアリング 187 34 738 40.4 1.5
27 福田組 186 30 797 45.0 1.7
28 資生堂 183 31 767 42.1 1.9
29 オービック 182 29 803 35.6 3.2
30 イエローハット 180 36 687 43.5 7.4
31 セリア 175 44 576 37.7 4.1
32 オリンパス 174 25 865 43.5 3.6
33 長谷工コーポレーション 172 27 820 41.9 1.1
34 菱電商事 170 27 803 44.3 6.1
35 アイ・ピー・エス 167 38 609 30.5 4.7
アイサンテクノロジー 167 39 594 39.0 4.2
戸上電機製作所 167 39 592 39.8 ▲0.7
東洋鋼鈑 167 30 722 39.5 ▲2.0
39 大和ハウス工業 166 25 842 38.2 0.9
40 ダイビル 165 21 960 38.6 0.1
新電元工業 165 26 790 41.2 0.1
日本電産 165 35 637 38.6 4.7
43 高見澤 164 50 493 39.9 1.3
田淵電機 164 30 717 42.1 0.4
45 大井電気 163 31 693 44.8 4.0
46 オリコン 162 31 679 43.9 7.6
高橋カーテンウォール工業 162 37 606 43.0 2.7
エフアンドエム 162 35 630 36.8 4.5
49 西松屋チェーン 160 39 575 37.5 7.9
日新電機 160 30 702 41.7 0.2
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
次ページ続いて51~100位
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事