順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 極東証券 | 159 | 20 | 950 | 42.8 | 2.4 |
〃 | 三菱自動車 | 159 | 29 | 700 | 40.4 | 0.7 |
53 | アーク | 158 | 39 | 565 | 42.6 | 10.8 |
〃 | ゼリア新薬工業 | 158 | 23 | 843 | 41.2 | 2.1 |
〃 | 東鉄工業 | 158 | 24 | 826 | 41.4 | ▲2.2 |
56 | アステラス製薬 | 157 | 18 | 1,055 | 41.8 | 2.7 |
57 | 大阪有機化学工業 | 156 | 27 | 745 | 39.7 | 1.9 |
58 | アンジェス MG | 155 | 21 | 909 | 46.6 | 8.0 |
59 | 千代田化工建設 | 154 | 19 | 953 | 41.0 | ▲3.3 |
60 | カカクコム | 150 | 28 | 680 | 34.0 | 3.8 |
61 | 宇徳 | 148 | 25 | 748 | 41.3 | ▲2.2 |
〃 | トレンドマイクロ | 148 | 23 | 800 | 37.7 | 4.9 |
〃 | PALTAC | 148 | 31 | 622 | 44.9 | 6.7 |
64 | ワコム | 146 | 25 | 723 | 42.2 | 5.6 |
〃 | 世紀東急工業 | 146 | 26 | 715 | 43.1 | 1.9 |
66 | 三信建設工業 | 144 | 26 | 692 | 44.7 | 2.0 |
〃 | ディスコ | 144 | 21 | 818 | 38.3 | 1.4 |
68 | モリテックス | 143 | 31 | 609 | 42.4 | 7.4 |
〃 | アミューズ | 143 | 26 | 687 | 38.4 | 4.3 |
〃 | ヤマハ発動機 | 143 | 25 | 715 | 42.3 | 1.6 |
71 | デジタルアーツ | 142 | 30 | 610 | 36.1 | 5.4 |
〃 | 虹技 | 142 | 35 | 554 | 38.2 | 4.8 |
〃 | 東海リース | 142 | 39 | 507 | 41.8 | 3.0 |
〃 | 日本工営 | 142 | 21 | 813 | 44.2 | 2.0 |
75 | よみうりランド | 141 | 24 | 718 | 41.1 | ▲1.2 |
〃 | アドバンスクリエイト | 141 | 39 | 505 | 33.5 | ▲8.8 |
〃 | サンリオ | 141 | 24 | 730 | 44.0 | 4.5 |
〃 | やまや | 141 | 48 | 434 | 32.8 | 3.8 |
79 | KDDI | 140 | 17 | 976 | 41.8 | 4.2 |
80 | サイバーエージェント | 139 | 24 | 720 | 30.7 | 2.8 |
81 | 大谷工業 | 137 | 37 | 512 | 40.5 | ▲0.8 |
〃 | JCRファーマ | 137 | 21 | 789 | 40.4 | 0.0 |
〃 | ミネベア | 137 | 26 | 661 | 43.6 | 3.8 |
84 | 応用技術 | 135 | 28 | 617 | 38.9 | 3.4 |
〃 | ノザワ | 135 | 24 | 710 | 43.8 | 3.0 |
〃 | 大京 | 135 | 21 | 770 | 42.6 | 3.6 |
〃 | いすゞ自動車 | 135 | 22 | 763 | 41.1 | 1.8 |
88 | 三菱地所 | 134 | 14 | 1,130 | 39.9 | ▲0.4 |
89 | 水道機工 | 133 | 20 | 816 | 43.3 | 1.9 |
〃 | 鉱研工業 | 133 | 31 | 569 | 46.6 | 1.3 |
〃 | エッチ・ケー・エス | 133 | 31 | 567 | 39.8 | 6.4 |
92 | ヤマウ | 132 | 37 | 490 | 45.6 | 2.5 |
〃 | 三井物産 | 132 | 11 | 1,361 | 42.4 | 1.1 |
94 | AOI Pro. | 131 | 23 | 703 | 36.6 | 3.9 |
〃 | 日本電技 | 131 | 19 | 816 | 40.0 | 2.6 |
〃 | ラウンドワン | 131 | 32 | 541 | 33.1 | 3.3 |
97 | レーザーテック | 130 | 17 | 916 | 43.1 | 2.4 |
〃 | 穴吹興産 | 130 | 24 | 677 | 35.9 | 3.3 |
〃 | 未来工業 | 130 | 25 | 647 | 44.9 | 8.6 |
〃 | 住友金属鉱山 | 130 | 20 | 796 | 42.9 | 2.8 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事