順位 | 社名 | 平均年収増加額(万円) | 平均年収増加率(%) | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) | 平均年齢増減(歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ルネサスエレクトロニクス | 129 | 18 | 868 | 44.2 | 4.3 |
〃 | 大塚商会 | 129 | 19 | 821 | 39.8 | 5.6 |
103 | エイアンドティー | 128 | 23 | 681 | 39.4 | 3.1 |
〃 | 東洋建設 | 128 | 22 | 705 | 44.0 | 2.4 |
〃 | 日本無線 | 128 | 20 | 760 | 43.1 | 4.7 |
106 | 日本ギア工業 | 127 | 29 | 560 | 38.5 | ▲6.1 |
〃 | カナデン | 127 | 20 | 762 | 41.9 | 2.6 |
〃 | 若築建設 | 127 | 21 | 748 | 44.8 | 3.6 |
109 | ナイガイ | 126 | 27 | 601 | 46.4 | 7.2 |
〃 | ファミリー | 126 | 32 | 520 | 38.3 | 6.2 |
〃 | 日本化成 | 126 | 23 | 671 | 45.2 | 2.4 |
〃 | うかい | 126 | 37 | 466 | 35.3 | 4.7 |
113 | ソネック | 125 | 25 | 627 | 41.7 | 2.9 |
〃 | 日精エー・エス・ビー機械 | 125 | 25 | 625 | 39.2 | 1.9 |
〃 | エーアンドエーマテリアル | 125 | 26 | 607 | 44.1 | 0.9 |
〃 | MARUWA | 125 | 23 | 670 | 39.0 | 2.7 |
〃 | 森組 | 125 | 24 | 644 | 43.0 | 2.4 |
〃 | 三井住建道路 | 125 | 24 | 654 | 45.0 | 5.2 |
119 | フィールズ | 124 | 24 | 651 | 35.5 | 5.9 |
120 | 元旦ビューティ工業 | 123 | 30 | 538 | 41.4 | 0.7 |
〃 | 北越工業 | 123 | 23 | 658 | 42.1 | 0.7 |
〃 | 生化学工業 | 123 | 16 | 897 | 40.4 | 0.6 |
〃 | 丹青社 | 123 | 18 | 799 | 41.6 | 2.5 |
124 | 一六堂 | 122 | 29 | 544 | 37.9 | 7.6 |
〃 | ニプロ | 122 | 26 | 601 | 38.2 | ▲0.2 |
126 | リンガーハット | 121 | 22 | 683 | 43.3 | 5.9 |
〃 | 浅香工業 | 121 | 25 | 597 | 43.1 | 1.7 |
〃 | 協立エアテック | 121 | 35 | 464 | 39.2 | 5.0 |
〃 | 西川計測 | 121 | 19 | 748 | 40.4 | 2.2 |
130 | 光世証券 | 120 | 19 | 769 | 43.4 | 4.8 |
〃 | 黒田電気 | 120 | 21 | 704 | 40.1 | 4.2 |
〃 | ダイダン | 120 | 17 | 822 | 43.2 | 1.7 |
133 | アクセル | 119 | 11 | 1,173 | 40.6 | 4.9 |
〃 | エフピコ | 119 | 24 | 622 | 39.6 | 5.1 |
135 | WOWOW | 118 | 13 | 1,018 | 41.0 | 1.6 |
〃 | 日立製作所 | 118 | 16 | 861 | 41.0 | 1.6 |
137 | ASJ | 117 | 29 | 527 | 35.0 | 5.6 |
〃 | NaITO | 117 | 26 | 564 | 41.9 | 4.5 |
〃 | スター精密 | 117 | 19 | 736 | 43.0 | 3.2 |
140 | インテリジェント ウェイブ | 116 | 20 | 688 | 38.7 | 6.7 |
〃 | 伊藤忠エネクス | 116 | 15 | 895 | 41.9 | 1.9 |
142 | トーセイ | 115 | 19 | 738 | 36.8 | ▲0.1 |
〃 | 明豊ファシリティワークス | 115 | 17 | 814 | 43.1 | 5.4 |
144 | ホソカワミクロン | 114 | 22 | 645 | 43.9 | 1.8 |
〃 | 日医工 | 114 | 20 | 694 | 42.7 | 0.0 |
〃 | 住友電気工業 | 114 | 17 | 780 | 41.6 | 2.9 |
147 | ウチダエスコ | 113 | 24 | 587 | 41.7 | 6.0 |
〃 | 福島銀行 | 113 | 29 | 505 | 41.3 | 2.0 |
〃 | 明電舎 | 113 | 18 | 744 | 43.3 | 3.4 |
150 | 積水化学工業 | 112 | 13 | 959 | 43.1 | 2.0 |
平均年収増加額、同増加率、平均年齢増減は10年前比、平均年収、同年齢は直近、▲はマイナス、数字は一部概算
『会社四季報』(東洋経済新報社)
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事