順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
302 | 古河電気工業 | 836 | 3,763 | 29 | 714 | 5.3 |
303 | 岩崎通信機 | 834 | 2,100 | 1 | 634 | 3.3 |
304 | 三相電機 | 833 | 1,675 | ▲6 | 523 | 3.2 |
305 | シーボン | 830 | 3,680 | ▲3 | 438 | 8.4 |
〃 | 京浜急行電鉄 | 830 | 2,700 | 14 | 675 | 4.0 |
307 | 東海理化 | 828 | 3,575 | 12 | 610 | 5.9 |
308 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 825 | 6,800 | 23 | 966 | 7.0 |
〃 | ディー・ディー・エス | 825 | 2,650 | 19 | 554 | 4.8 |
310 | 東ソー | 819 | 3,069 | 23 | 732 | 4.2 |
311 | アマダホールディングス | 816 | 5,328 | 15 | 698 | 7.6 |
〃 | 宇徳 | 816 | 2,946 | ▲33 | 747 | 3.9 |
〃 | 中越パルプ工業 | 816 | 2,528 | 53 | 550 | 4.6 |
〃 | 大末建設 | 816 | 1,516 | 19 | 633 | 2.4 |
315 | 博報堂DYホールディングス | 813 | 4,357 | ▲16 | 1,036 | 4.2 |
316 | 白銅 | 808 | 3,433 | 12 | 696 | 4.9 |
〃 | ダイキョーニシカワ | 808 | 3,050 | 18 | 518 | 5.9 |
318 | SOL Holdings | 800 | 2,150 | ▲49 | 442 | 4.9 |
319 | ダイナック | 792 | 1,775 | 7 | 549 | 3.2 |
320 | 日本触媒 | 791 | 6,333 | 18 | 770 | 8.2 |
〃 | 松竹 | 791 | 3,563 | 8 | 795 | 4.5 |
322 | ハイレックスコーポレーション | 787 | 3,820 | 11 | 520 | 7.3 |
323 | 高砂熱学工業 | 786 | 3,944 | 24 | 804 | 4.9 |
324 | ソフトクリエイトホールディングス | 784 | 2,750 | 57 | 742 | 3.7 |
325 | 太陽誘電 | 783 | 3,933 | 9 | 669 | 5.9 |
〃 | 淺沼組 | 783 | 1,633 | 96 | 676 | 2.4 |
327 | 日本光電 | 782 | 4,062 | 13 | 870 | 4.7 |
328 | 上村工業 | 781 | 3,625 | 35 | 728 | 5.0 |
329 | 油研工業 | 778 | 2,100 | 59 | 604 | 3.5 |
330 | ラックランド | 775 | 3,150 | 4 | 545 | 5.8 |
〃 | あい ホールディングス | 775 | 2,900 | 14 | 517 | 5.6 |
332 | NEC | 772 | 4,900 | 23 | 769 | 6.4 |
333 | カワチ薬品 | 770 | 4,250 | 2 | 499 | 8.5 |
334 | メガネスーパー | 767 | 2,100 | 5 | 337 | 6.2 |
335 | アオキスーパー | 766 | 2,166 | 10 | 469 | 4.6 |
〃 | 太洋物産 | 766 | 1,466 | 39 | 619 | 2.4 |
337 | 住友ゴム工業 | 762 | 5,962 | 7 | 641 | 9.3 |
338 | 日本郵船 | 761 | 4,527 | 45 | 1,020 | 4.4 |
339 | アドバネクス | 757 | 3,142 | 19 | 499 | 6.3 |
340 | 東急建設 | 756 | 1,837 | 51 | 735 | 2.5 |
341 | 鹿島 | 755 | 3,900 | 14 | 891 | 4.4 |
342 | 東京ガス | 751 | 5,111 | ▲17 | 663 | 7.7 |
343 | マツモトキヨシホールディングス | 750 | 5,200 | ▲14 | 764 | 6.8 |
〃 | 日本基礎技術 | 750 | 2,883 | 27 | 558 | 5.2 |
〃 | 栗本鐵工所 | 750 | 2,850 | 15 | 686 | 4.2 |
〃 | ナ・デックス | 750 | 2,200 | 44 | 579 | 3.8 |
〃 | 山加電業 | 750 | 1,233 | 3 | 491 | 2.5 |
348 | ライト工業 | 749 | 2,171 | 21 | 669 | 3.2 |
349 | 東洋インキSCホールディングス | 748 | 3,409 | ▲8 | 696 | 4.9 |
350 | フジクラ | 740 | 3,230 | 28 | 695 | 4.6 |
〃 | 河西工業 | 740 | 3,000 | 20 | 625 | 4.8 |
〃 | シンワアートオークション | 740 | 1,900 | 62 | 603 | 3.2 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら