順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
51 | 味の素 | 2,416 | 6,338 | 13 | 923 | 6.9 |
52 | 国際計測器 | 2,350 | 4,200 | 9 | 668 | 6.3 |
53 | 大豊建設 | 2,343 | 4,028 | 37 | 621 | 6.5 |
54 | マブチモーター | 2,326 | 4,766 | 36 | 697 | 6.8 |
55 | ブリヂストン | 2,250 | 10,650 | 22 | 661 | 16.1 |
56 | リコー | 2,200 | 8,066 | 38 | 838 | 9.6 |
57 | アイセイ薬局 | 2,172 | 7,100 | ▲3 | 528 | 13.4 |
58 | ITホールディングス | 2,150 | 5,800 | ▲94 | 776 | 7.5 |
59 | 大研医器 | 2,142 | 6,225 | 31 | 623 | 10.0 |
60 | 日東電工 | 2,122 | 9,050 | 15 | 763 | 11.9 |
61 | 愛知製鋼 | 2,079 | 4,525 | 6 | 704 | 6.4 |
62 | SBIホールディングス | 2,060 | 3,560 | 49 | 775 | 4.6 |
63 | アダストリア | 2,059 | 4,425 | 360 | 988 | 4.5 |
64 | 大成建設 | 2,034 | 5,000 | 12 | 891 | 5.6 |
65 | 日本プラスト | 2,024 | 3,914 | ▲11 | 527 | 7.4 |
66 | 豆蔵ホールディングス | 2,008 | 4,533 | 20 | 614 | 7.4 |
67 | サイバーエージェント | 1,992 | 5,812 | 54 | 720 | 8.1 |
68 | 三菱電機 | 1,974 | 12,250 | 31 | 778 | 15.7 |
69 | ムロコーポレーション | 1,971 | 4,185 | 13 | 484 | 8.6 |
70 | 三井不動産 | 1,950 | 10,250 | 19 | 1,121 | 9.1 |
〃 | 東洋合成工業 | 1,950 | 3,750 | 9 | 532 | 7.0 |
72 | フェローテック | 1,925 | 4,900 | 39 | 600 | 8.2 |
73 | 西日本旅客鉄道 | 1,820 | 4,280 | 0 | 673 | 6.4 |
74 | パナソニック | 1,816 | 5,647 | 65 | 756 | 7.5 |
75 | 日本曹達 | 1,795 | 3,266 | 42 | 773 | 4.2 |
76 | ニッパツ | 1,792 | 5,614 | 18 | 693 | 8.1 |
〃 | 中国塗料 | 1,792 | 3,500 | 8 | 688 | 5.1 |
78 | 山一電機 | 1,785 | 2,660 | 62 | 548 | 4.9 |
79 | スズキ | 1,768 | 7,528 | 24 | 626 | 12.0 |
80 | ウエストホールディングス | 1,764 | 4,730 | 27 | 507 | 9.3 |
81 | マニー | 1,762 | 3,162 | 67 | 544 | 5.8 |
82 | ジャフコ | 1,758 | 6,600 | 119 | 1,176 | 5.6 |
83 | 三菱地所 | 1,757 | 6,110 | 22 | 1,130 | 5.4 |
84 | テクノアソシエ | 1,752 | 3,133 | ▲2 | 625 | 5.0 |
85 | トピー工業 | 1,740 | 3,740 | 2 | 605 | 6.2 |
86 | タカラスタンダード | 1,729 | 5,257 | 10 | 574 | 9.2 |
87 | あすか製薬 | 1,725 | 5,050 | ▲27 | 760 | 6.6 |
88 | 塩野義製薬 | 1,700 | 11,600 | 5 | 836 | 13.9 |
89 | 電気化学工業 | 1,698 | 4,928 | 0 | 601 | 8.2 |
〃 | 三菱重工業 | 1,650 | 8,950 | 30 | 802 | 11.2 |
〃 | ULSグループ | 1,650 | 7,900 | 102 | 611 | 12.9 |
〃 | JKホールディングス | 1,650 | 5,400 | 21 | 524 | 10.3 |
93 | スター精密 | 1,634 | 3,700 | 59 | 736 | 5.0 |
94 | ベルク | 1,630 | 3,940 | 10 | 506 | 7.8 |
95 | ノエビアホールディングス | 1,617 | 9,083 | 3 | 626 | 14.5 |
96 | 興銀リース | 1,603 | 4,960 | 31 | 785 | 6.3 |
97 | シンバイオ製薬 | 1,600 | 4,200 | 8 | 1,095 | 3.8 |
〃 | 北越紀州製紙 | 1,600 | 3,500 | ▲14 | 572 | 6.1 |
〃 | サイタホールディングス | 1,600 | 1,820 | 45 | 464 | 3.9 |
100 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,585 | 4,425 | 23 | 1,374 | 3.2 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら