順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
1 | SANKYO | 43,317 | 58,150 | 24 | 726 | 80.1 |
2 | オリックス | 17,826 | 22,590 | 35 | 760 | 29.7 |
3 | ネクソン | 16,658 | 28,433 | 40 | 539 | 52.8 |
4 | 光通信 | 10,250 | 12,375 | ▲21 | 472 | 26.2 |
5 | 武田薬品工業 | 9,850 | 17,612 | 2 | 945 | 18.6 |
6 | セキチュー | 9,100 | 12,825 | 4 | 397 | 32.3 |
7 | ヤオコー | 9,072 | 10,925 | 0 | 500 | 21.9 |
8 | ゴールドクレスト | 7,800 | 11,400 | ▲4 | 609 | 18.7 |
9 | ルネサスエレクトロニクス | 6,945 | 8,600 | 250 | 868 | 9.9 |
10 | プロスペクト | 6,290 | 8,450 | 59 | 763 | 11.1 |
11 | ユナイテッドアローズ | 5,420 | 11,280 | 5 | 469 | 24.1 |
12 | ユーシン | 5,333 | 17,733 | 8 | 586 | 30.3 |
13 | コカ・コーライーストジャパン | 5,294 | 7,714 | ▲36 | 717 | 10.8 |
14 | コメリ | 5,188 | 8,788 | 4 | 433 | 20.3 |
15 | HOYA | 4,848 | 10,885 | 22 | 760 | 14.3 |
16 | アステラス製薬 | 4,758 | 17,533 | 19 | 1,055 | 16.6 |
17 | 参天製薬 | 4,700 | 10,200 | 10 | 794 | 12.8 |
18 | 金下建設 | 4,602 | 6,816 | 32 | 549 | 12.4 |
19 | 日本航空電子工業 | 4,445 | 6,560 | 51 | 751 | 8.7 |
20 | ジオマテック | 4,350 | 7,650 | 25 | 464 | 16.5 |
21 | カルビー | 4,300 | 16,900 | 3 | 738 | 22.9 |
22 | 東京エレクトロン | 4,290 | 9,266 | 51 | 807 | 11.5 |
23 | 三谷商事 | 4,075 | 10,000 | 17 | 762 | 13.1 |
24 | イントランス | 3,900 | 6,700 | 38 | 587 | 11.4 |
25 | 日本通信 | 3,800 | 13,733 | 96 | 710 | 19.3 |
26 | パル | 3,643 | 7,000 | ▲13 | 386 | 18.1 |
27 | ディスコ | 3,635 | 12,475 | 130 | 818 | 15.3 |
28 | トヨタ自動車 | 3,591 | 11,785 | 43 | 838 | 14.1 |
29 | 大東建託 | 3,471 | 10,825 | ▲33 | 926 | 11.7 |
30 | 太陽ホールディングス | 3,467 | 5,900 | 19 | 678 | 8.7 |
〃 | 朝日ラバー | 3,467 | 5,733 | 1 | 427 | 13.4 |
32 | 日本アジアグループ | 3,275 | 7,475 | 57 | 827 | 9.0 |
33 | 東京建物 | 3,244 | 5,100 | 49 | 907 | 5.6 |
34 | 住友不動産 | 3,235 | 12,660 | ▲8 | 638 | 19.8 |
35 | FPG | 3,200 | 4,700 | 40 | 778 | 6.0 |
36 | ダイトエレクトロン | 3,108 | 4,350 | 76 | 729 | 6.0 |
37 | ファナック | 3,053 | 15,270 | 295 | 1,276 | 12.0 |
38 | ドワンゴ | 2,970 | 5,850 | 7 | 581 | 10.1 |
39 | シスメックス | 2,875 | 9,987 | 14 | 777 | 12.9 |
40 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,867 | 7,000 | 50 | 817 | 8.6 |
41 | コマツ | 2,788 | 10,528 | 22 | 719 | 14.6 |
42 | 日本マイクロニクス | 2,738 | 3,680 | 92 | 503 | 7.3 |
43 | 島津製作所 | 2,735 | 5,985 | 38 | 770 | 7.8 |
44 | 新日鐵住金 | 2,711 | 7,228 | 51 | 620 | 11.7 |
45 | 福山通運 | 2,650 | 6,750 | ▲1 | 438 | 15.4 |
46 | 高橋カーテンウォール工業 | 2,634 | 3,800 | 133 | 606 | 6.3 |
47 | 旭化成 | 2,604 | 6,270 | 56 | 902 | 7.0 |
48 | ミネベア | 2,590 | 6,900 | 63 | 661 | 10.4 |
49 | クレハ | 2,525 | 7,025 | 29 | 705 | 10.0 |
50 | 太平洋セメント | 2,499 | 6,460 | 40 | 788 | 8.2 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら