順位 | 社名 | 役員平均年収(万円) | 従業員平均年収(万円) | 年収格差(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昨年比増加額 | 直近 | 昨年比増減額 | 直近 | |||
251 | ジーエヌアイグループ | 930 | 1,650 | 162 | 774 | 2.1 |
252 | サダマツ | 925 | 2,750 | ▲6 | 351 | 7.8 |
〃 | 島忠 | 925 | 2,575 | 1 | 472 | 5.5 |
〃 | エーアンドエーマテリアル | 925 | 2,500 | 36 | 584 | 4.3 |
〃 | 市進ホールディングス | 925 | 1,875 | ▲90 | 377 | 5.0 |
256 | 巴コーポレーション | 919 | 2,585 | 80 | 568 | 4.6 |
257 | オムロン | 917 | 9,500 | 51 | 808 | 11.8 |
〃 | アミューズ | 917 | 4,900 | 10 | 686 | 7.1 |
259 | 平賀 | 915 | 3,075 | 1 | 480 | 6.4 |
260 | 三菱マテリアル | 913 | 5,333 | ▲3 | 725 | 7.4 |
261 | サカタのタネ | 911 | 2,688 | 11 | 590 | 4.6 |
262 | 萩原工業 | 908 | 2,350 | ▲3 | 596 | 3.9 |
263 | 月島機械 | 906 | 3,820 | 6 | 736 | 5.2 |
〃 | ホクト | 906 | 2,820 | 11 | 506 | 5.6 |
265 | 旭有機材工業 | 903 | 3,360 | 14 | 525 | 6.4 |
266 | 兼松エンジニアリング | 900 | 4,450 | 38 | 738 | 6.0 |
〃 | ANAP | 900 | 3,450 | ▲29 | 348 | 9.9 |
〃 | 東光高岳 | 900 | 1,814 | ▲152 | 617 | 2.9 |
269 | アイケイ | 895 | 2,375 | 18 | 498 | 4.8 |
270 | ヤマハ発動機 | 894 | 6,722 | 22 | 714 | 9.4 |
〃 | CKD | 894 | 3,860 | 31 | 646 | 6.0 |
272 | スーパーバリュー | 891 | 3,266 | 1 | 482 | 6.8 |
273 | 太平電業 | 882 | 2,912 | 20 | 629 | 4.6 |
274 | ビットアイル | 880 | 4,600 | ▲75 | 600 | 7.7 |
〃 | SCREENホールディングス | 880 | 4,137 | 80 | 842 | 4.9 |
276 | 電通 | 876 | 6,345 | 80 | 1,271 | 5.0 |
277 | 北野建設 | 875 | 4,525 | 38 | 739 | 6.1 |
〃 | エスクリ | 875 | 3,275 | 17 | 410 | 8.0 |
279 | 神田通信機 | 874 | 1,940 | ▲6 | 488 | 4.0 |
〃 | ミクシィ | 874 | 1,557 | 115 | 691 | 2.3 |
281 | トーメンデバイス | 867 | 2,000 | 65 | 741 | 2.7 |
282 | 日本ゼオン | 866 | 5,366 | 23 | 717 | 7.5 |
〃 | プロパスト | 866 | 1,366 | 46 | 705 | 1.9 |
284 | 日本特殊陶業 | 865 | 5,825 | 21 | 644 | 9.0 |
285 | 中央ビルト工業 | 864 | 2,380 | 7 | 553 | 4.3 |
286 | ヒロセ電機 | 862 | 5,762 | 33 | 777 | 7.4 |
287 | アクセル | 857 | 3,128 | ▲66 | 1,173 | 2.7 |
288 | NIPPO | 855 | 4,466 | 26 | 921 | 4.8 |
〃 | トライステージ | 855 | 2,980 | 44 | 682 | 4.4 |
290 | アルプス電気 | 853 | 3,883 | 28 | 623 | 6.2 |
291 | 大陽日酸 | 851 | 4,744 | 19 | 824 | 5.8 |
292 | ジャパンディスプレイ | 850 | 3,600 | 3 | 698 | 5.2 |
〃 | 青木あすなろ建設 | 850 | 2,450 | 22 | 695 | 3.5 |
294 | イビデン | 849 | 4,475 | 26 | 624 | 7.2 |
〃 | 蛇の目ミシン工業 | 849 | 1,960 | 9 | 600 | 3.3 |
296 | グランディハウス | 845 | 3,911 | ▲15 | 502 | 7.8 |
〃 | 東海運 | 845 | 2,625 | 5 | 606 | 4.3 |
〃 | CDS | 845 | 2,516 | 10 | 447 | 5.6 |
299 | ブイ・テクノロジー | 840 | 3,800 | 11 | 736 | 5.2 |
〃 | アサツー ディ・ケイ | 840 | 3,100 | ▲2 | 763 | 4.1 |
〃 | 日機装 | 840 | 2,840 | 10 | 712 | 4.0 |
役員平均年収は「取締役と執行役の合計報酬」を「取締役と執行役の人数」で割って算出。年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。▲はマイナス
2013年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら