独自集計!「監査法人の売上高」ランキング 東芝問題で注目が集まるプロ集団の業界地図
| 順位(前期) | 監査法人名 | 全体の売上高 | 監査証明業務売上高 | 非監査証明業務売上高 | 直近決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | ひびき | 1,180 | 1,146 | 34 | 16/6 |
| 12(12) | A&Aパートナーズ | 835 | 735 | 99 | 16/7 |
| 13(15) | 赤坂# | 827 | 132 | 694 | 16/3 |
| 14(17) | アヴァンティア | 647 | 482 | 165 | 16/6 |
| 15(14) | 日本橋事務所 | 604 | 593 | 11 | 16/3 |
| 16(-) | 明治アーク* | 576 | 562 | 13 | 16/3 |
| 17(18) | 八重洲 | 527 | 523 | 4 | 16/3 |
| 18(13) | 清和 | 525 | 459 | 66 | 16/6 |
| 19(21) | 新創 | 457 | 420 | 37 | 16/12 |
| 20(-) | 清陽* | 454 | 431 | 23 | 16/6 |
| 21(29) | 清友 | 445 | 385 | 59 | 16/6 |
| 22(23) | 大光 | 425 | 373 | 52 | 16/3 |
| 23(22) | 清稜 | 423 | 421 | 2 | 16/8 |
| 24(24) | UHY東京 | 418 | 408 | 10 | 16/3 |
| 25(31) | きさらぎ | 416 | 367 | 48 | 16/3 |
| 26(25) | 保森会計事務所 | 395 | 386 | 9 | 16/3 |
| 27(32) | 東海会計社 | 384 | 337 | 47 | 16/3 |
| 28(28) | 栄 | 383 | 376 | 6 | 16/6 |
| 29(26) | アスカ | 364 | 347 | 17 | 16/6 |
| 30(33) | 井上 | 331 | 298 | 33 | 16/3 |
| 31(35) | 和宏事務所 | 327 | 327 | 0 | 16/3 |
| 32(34) | 東邦 | 321 | 306 | 14 | 16/3 |
| 33(-) | 至誠清新* | 320 | 286 | 34 | 16/3 |
| 34(37) | 海南 | 317 | 307 | 9 | 16/3 |
| 35(27) | 双研社 | 309 | 297 | 11 | 16/3 |
| 36(39) | 清明 | 295 | 277 | 18 | 16/8 |
| 37(38) | 四谷 | 290 | 70 | 219 | 16/12 |
| 38(40) | よつば綜合事務所 | 270 | 145 | 125 | 16/12 |
| 39(41) | 青南 | 269 | 268 | 1 | 16/6 |
| 40(46) | 永和 | 263 | 253 | 10 | 16/6 |
| 41(44) | かがやき | 262 | 247 | 14 | 16/6 |
| 42(43) | SK東京 | 258 | 222 | 36 | 16/6 |
| 43(47) | 日栄 | 250 | 250 | 0 | 16/3 |
| 44(42) | 芙蓉 | 248 | 235 | 13 | 16/3 |
| 45(45) | 五十鈴 | 238 | 230 | 7 | 16/3 |
| 46(50) | 原会計事務所 | 233 | 233 | 0 | 16/3 |
| 47(55) | 東光 | 223 | 223 | 0 | 16/3 |
| 48(53) | 大手門会計事務所 | 223 | 222 | 1 | 16/3 |
| 49(52) | 協立 | 222 | 208 | 13 | 16/3 |
| 50(54) | 西日本 | 221 | 221 | 0 | 16/3 |
| 51(62) | 明誠# | 221 | 213 | 7 | 16/6 |
| 52(51) | グラヴィタス | 216 | 206 | 10 | 16/6 |
| 53(63) | 新宿 | 214 | 214 | 0 | 16/3 |
| 54(58) | 千葉第一 | 205 | 205 | 0 | 16/3 |
| 55(61) | 名古屋 | 202 | 197 | 4 | 16/3 |
| 56(48) | KDA | 197 | 191 | 6 | 16/6 |
| 57(75) | コスモス | 194 | 155 | 38 | 16/3 |
| 58(64) | 興亜 | 194 | 193 | 1 | 16/3 |
| 59(60) | ブレインワーク | 194 | 24 | 170 | 16/3 |
| 60(67) | 北光 | 186 | 184 | 1 | 16/3 |
金額は百万円単位で切り捨て、#は有限責任監査法人、*は直近決算期までに合併した監査法人、清友は決算期変更に伴い15カ月変則決算
日本公認会計士協会「上場会社監査事務所登録情報」を基に筆者作成、2017年4月10日時点
トピックボードAD
有料会員限定記事
マーケットの人気記事


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら