2位はリヒトラブの4.36%(同14人)。事務用品中堅の同社は09年度3.93%、08年度3.77%と高い水準を維持している。
3位はTOHOシネマズの3.37%(66人)。映画館の運営などを行う同社は障害者雇用にも積極的。大半がトライアル雇用を経て、映画館アルバイトスタッフとして勤務している。さらに、採用担当者対象の研修を年1回程度実施。特別支援学校の職場実習受け入れも行うなど幅広い取り組みを行っている。
以下、4位星和電機3.31%(20人)、5位帝都ゴム3.30%(9人)、6位ツムラ3.19%(87人)、7位日清製粉グループ本社3.18%(10人)、マミーマート3.18%(25人)と続く。9位吉野家ホールディングス3.11%(120人)、10位伯東3.07%(20人)、11位資生堂3.02%(108人)までが3%を超えている。
この3%超の上位11社の中で雇用者が100人を超えているのが吉野家ホールディングス120人と資生堂108人。両社とも特例子会社を設立するなど積極的に障害者の雇用拡大を推進している。
順位 | 社名 | 業種 | 10年度 | 09年度 | 08年度 | |||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |||
1 | ヒューリック | 不動産業 | 5.71 | 6 | 2.03 | 5 | 2.10 | 3 |
2 | リヒトラブ | その他製品 | 4.36 | 14 | 3.93 | 12 | 3.77 | 11 |
3 | TOHOシネマズ | サービス業 | 3.37 | 66 | 4.00 | 56 | 1.80 | 38 |
4 | 星和電機 | 電気機器 | 3.31 | 20 | 3.31 | 20 | 2.89 | 16 |
5 | 帝都ゴム | ゴム製品 | 3.30 | 9 | 3.41 | 9 | 3.92 | 10 |
6 | ツムラ | 医薬品 | 3.19 | 87 | 2.47 | 65 | 1.97 | 50 |
7 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 3.18 | 10 | 3.90 | 12 | 3.61 | 12 |
7 | マミーマート | 小売業 | 3.18 | 25 | 3.18 | 25 | 3.23 | 25 |
9 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 3.11 | 120 | 2.69 | 96 | 1.95 | 55 |
10 | 伯東 | 卸売業 | 3.07 | 20 | 2.82 | 18 | 2.80 | 18 |
11 | 資生堂 | 化学 | 3.02 | 108 | 3.02 | 108 | 2.78 | 100 |
12 | ユー・エス・ジェイ | サービス業 | 2.99 | 50 | 2.72 | 44 | 2.27 | 47 |
13 | オムロン | 電気機器 | 2.88 | 101 | 2.72 | 96 | 2.81 | 98 |
14 | 木村化工機 | 機械 | 2.82 | 10 | 2.93 | 11 | 3.23 | 12 |
15 | 弘電社 | 建設業 | 2.76 | 9 | 3.13 | 9 | 2.76 | 8 |
16 | オーケー食品工業 | 食料品 | 2.72 | 11 | 2.70 | 10 | 3.16 | 10 |
17 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 2.71 | 28 | 1.97 | 11 | 2.33 | 15 |
18 | やまねメディカル | サービス業 | 2.70 | 21 | 1.38 | 8 | 1.38 | 8 |
18 | 東洋電機 | 電気機器 | 2.70 | 7 | 1.68 | 4 | 1.68 | 4 |
20 | ミニストップ | 小売業 | 2.69 | 24 | 2.28 | 21 | 2.44 | 27 |
21 | クオール | 小売業 | 2.68 | 41 | 2.20 | 20 | 1.35 | 12 |
22 | 太洋工業 | 電気機器 | 2.65 | 5 | 1.85 | 4 | 1.77 | 4 |
23 | ホクト | 水産・農林業 | 2.64 | 54 | 2.45 | 52 | 2.52 | 48 |
24 | モスフードサービス | 卸売業 | 2.62 | 21 | 2.82 | 21 | 2.48 | 19 |
25 | 三谷産業 | 卸売業 | 2.60 | 7 | 2.75 | 7 | 2.76 | 7 |
26 | JT | 食料品 | 2.55 | 205 | 2.63 | 205 | 2.58 | 203 |
27 | 平和堂 | 小売業 | 2.52 | 224 | 2.49 | 207 | 2.40 | 204 |
28 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2.50 | 16 | 2.06 | 20 | 1.64 | 16 |
28 | 南日本銀行 | 銀行業 | 2.50 | 24 | 2.60 | 20 | 2.30 | 18 |
30 | トーセ | 情報・通信業 | 2.48 | 15 | 0.72 | 5 | 0.88 | 6 |
31 | ニッタ | ゴム製品 | 2.46 | 27 | 1.74 | 18 | 1.86 | 9 |
31 | 住友商事 | 卸売業 | 2.46 | 110 | 2.03 | 90 | 2.06 | 89 |
33 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 2.45 | 155 | 2.47 | 152 | 2.46 | 156 |
34 | スター精密 | 電気機器 | 2.39 | 12 | 2.39 | 13 | 2.28 | 12 |
35 | 日本金属 | 鉄鋼 | 2.36 | 8 | 2.45 | 8 | 2.27 | 8 |
36 | ワイエスフード | 小売業 | 2.34 | 6 | 2.40 | 5 | 2.65 | 6 |
36 | ダスキン | サービス業 | 2.34 | 54 | 2.34 | 50 | 2.20 | 48 |
36 | ダイキン工業 | 機械 | 2.34 | 284 | 2.27 | 264 | 2.17 | 248 |
39 | パレモ | 小売業 | 2.33 | 53 | 2.73 | 58 | 2.31 | 57 |
39 | TDK | 電気機器 | 2.33 | 95 | 1.69 | 88 | 1.68 | 106 |
41 | ソニー | 電気機器 | 2.31 | 346 | 2.29 | 341 | 2.22 | 339 |
41 | 理研計器 | 精密機器 | 2.31 | 17 | 2.58 | 19 | 1.70 | 12 |
41 | 高知銀行 | 銀行業 | 2.31 | 23 | 1.52 | 17 | 1.55 | 16 |
44 | キリンホールディングス | 食料品 | 2.30 | 119 | 2.19 | 119 | 1.97 | 127 |
44 | スターバックス コーヒー ジャパン | 小売業 | 2.30 | 164 | 2.40 | 160 | 2.10 | 140 |
44 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 2.30 | 117 | 2.23 | 115 | 2.40 | 120 |
44 | ホンダ | 輸送用機器 | 2.30 | 666 | 2.44 | 461 | 2.33 | 466 |
48 | 日本郵船 | 海運業 | 2.28 | 28 | 2.14 | 25 | 2.41 | 28 |
49 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 2.26 | 120 | 1.71 | 90 | 1.24 | 85 |
49 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2.26 | 280 | 2.26 | 280 | 2.16 | 269 |
51 | 三井物産 | 卸売業 | 2.24 | 99 | 2.27 | 99 | 2.27 | 99 |
51 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 2.24 | 83 | 2.28 | 67 | 2.24 | 62 |
53 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2.23 | 111 | 2.29 | 114 | 2.26 | 118 |
53 | 四国コカ・コーラボトリング | 食料品 | 2.23 | 11 | 1.71 | 8 | 0.92 | 4 |
55 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2.22 | 515 | 2.08 | 472 | 2.13 | 471 |
55 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 2.22 | 21 | 2.09 | 20 | 1.78 | 19 |
55 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 2.22 | 26 | 2.12 | 27 | 2.15 | 30 |
55 | 日本興亜損害保険 | 保険業 | 2.22 | 186 | 1.87 | 175 | 1.83 | 166 |
59 | アシックス | その他製品 | 2.21 | 35 | 2.13 | 33 | 2.07 | 32 |
60 | 日本ハム | 食料品 | 2.20 | 76 | 2.50 | 78 | 2.66 | 79 |
60 | 菱電商事 | 卸売業 | 2.20 | 20 | 2.40 | 24 | 2.50 | 24 |
62 | サッポロホールディングス | 食料品 | 2.19 | 47 | 2.06 | 45 | 2.21 | 49 |
62 | 日新電機 | 電気機器 | 2.19 | 44 | 2.15 | 42 | 2.15 | 42 |
62 | シャープ | 電気機器 | 2.19 | 328 | 2.09 | 318 | 2.02 | 310 |
62 | オリンピック | 小売業 | 2.19 | 68 | 2.29 | 64 | 6.69 | 7 |
66 | ハリマ化成 | 化学 | 2.18 | 8 | 1.72 | 8 | 1.31 | 6 |
66 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 2.18 | 208 | 2.18 | 218 | 1.90 | 196 |
68 | レデイ薬局 | 小売業 | 2.17 | 12 | 2.15 | 11 | 1.34 | 7 |
68 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2.17 | 56 | 1.95 | 48 | 1.94 | 31 |
68 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 2.17 | 219 | 2.16 | 81 | 2.30 | 81 |
68 | アズビル | 電気機器 | 2.17 | 95 | 2.20 | 94 | 1.93 | 89 |
68 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 2.17 | 70 | 1.96 | 63 | 1.97 | 63 |
73 | 三菱ガス化学 | 化学 | 2.16 | 46 | 1.94 | 42 | 1.87 | 39 |
74 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 2.15 | 159 | 2.11 | 150 | 2.31 | 164 |
75 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 2.14 | 43 | 1.99 | 41 | 1.84 | 38 |
75 | アドバンテスト | 電気機器 | 2.14 | 30 | 2.14 | 30 | 2.12 | 37 |
75 | 京阪電気鉄道 | 陸運業 | 2.14 | 31 | 2.17 | 29 | 2.06 | 27 |
78 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2.13 | 188 | 2.20 | 183 | 2.08 | 176 |
78 | 東芝 | 電気機器 | 2.13 | 1795 | 2.09 | 1793 | 2.12 | 1783 |
78 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2.13 | 231 | 2.00 | 231 | 1.95 | 223 |
78 | 任天堂 | その他製品 | 2.13 | 43 | 2.01 | 40 | 2.08 | 41 |
78 | バンテック | 倉庫・運輸関連業 | 2.13 | 18 | 2.36 | 19 | 2.74 | 12 |
83 | 宇部興産 | 化学 | 2.12 | 61 | 2.15 | 62 | 2.03 | 62 |
83 | 日東電工 | 化学 | 2.12 | 111 | 2.09 | 103 | 1.86 | 86 |
83 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.12 | 113 | 2.17 | 124 | 2.05 | 123 |
86 | セーレン | 繊維製品 | 2.11 | 42 | 1.91 | 38 | 2.00 | 41 |
86 | 新神戸電機 | 電気機器 | 2.11 | 34 | 2.09 | 32 | 2.06 | 30 |
86 | 帝国ホテル | サービス業 | 2.11 | 46 | 1.99 | 44 | 1.94 | 43 |
89 | 日立化成工業 | 化学 | 2.10 | 99 | 2.17 | 100 | 2.18 | 97 |
89 | 第一三共 | 医薬品 | 2.10 | 140 | 2.01 | 132 | 1.90 | 127 |
89 | 明電舎 | 電気機器 | 2.10 | 90 | 1.95 | 85 | 1.75 | 81 |
89 | 日本精機 | 輸送用機器 | 2.10 | 40 | 1.97 | 42 | 1.77 | 35 |
89 | アイ・ティー・シーネットワーク | 情報・通信業 | 2.10 | 40 | 2.13 | 34 | 1.60 | 28 |
89 | 日立情報システムズ | 情報・通信業 | 2.10 | 122 | 2.05 | 116 | 1.88 | 102 |
89 | 損害保険ジャパン | 保険業 | 2.10 | 372 | 2.09 | 345 | 1.85 | 278 |
96 | 森永製菓 | 食料品 | 2.09 | 42 | 2.16 | 46 | 1.85 | 42 |
96 | J-オイルミルズ | 食料品 | 2.09 | 24 | 2.09 | 24 | 1.80 | 20 |
96 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 2.09 | 148 | 2.24 | 157 | 2.23 | 157 |
96 | 田谷 | サービス業 | 2.09 | 41 | 2.02 | 39 | 2.20 | 42 |
96 | コスモ石油 | 石油・石炭製品 | 2.09 | 45 | 2.13 | 46 | 2.04 | 45 |
96 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2.09 | 341 | 1.99 | 342 | 2.24 | 80 |
96 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 2.09 | 29 | 1.94 | 31 | 2.18 | 35 |
96 | 髙島屋 | 小売業 | 2.09 | 171 | 2.08 | 160 | 1.82 | 147 |
96 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2.09 | 28 | 2.03 | 25 | 1.96 | 28 |
(出所)『CSR企業総覧』2012年版