EC・小売り <9月30日(月)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
50 | MUSE | 店舗運営を効率化するロボット「Armo」を開発 |
51 | BEFFY | ベビーグッズの口コミサイト「べビュー」 |
52 | SECAI MARCHE | 東南アジア中心に生鮮食品の物流サービス展開 |
53 | レンティオ | 家電のサブスク・レンタルサービス |
エンタメ <10月1日(火)・2日(水)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
54 | emole | 短尺ドラマアプリ「BUMP」を運営 |
55 | チケミー | NFTによるチケット売買プラットフォーム |
56 | ユートニック | 音楽ファン向けアプリの開発 |
57 | e-lamp. | 感情を可視化するイヤリング「e-lamp.ONE」 |
58 | OPENREC | ライブ配信サービス「OPENREC.tv」を運営 |
59 | GOKKO | 縦型ショートドラマの配信事業 |
物流・貿易 <10月3日(木)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
60 | TriOrb | 球体で動く全方向移動ロボを開発 |
61 | RENATUS ROBOTICS |
ワンストップ梱包型大規模自動倉庫システム |
62 | Industry Alpha | 搬送ロボットや工場・倉庫内制御システムを開発 |
63 | 3CF&Co. | 海運物流を効率化するマッチングサービス |
コミュニケーション <10月4日(金)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
64 | Oyraa | 通訳を即時依頼できるアプリ「Oyraa」 |
65 | タイムリープ | 遠隔接客サービス端末「RURA」を展開 |
66 | IVRy | AI活用の低価格電話自動応答システムを提供 |
マーケ・営業 <10月5日(土)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
67 | インフォボックス | BtoB営業向け企業データ基盤「infobox」 |
68 | ブリングアウト | AI活用の商談解析ツール「Bring Out」 |
69 | LOOV | 営業用動画の作成SaaS「LOOV」を提供 |
DX・コンピューティング <10月6日(日)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
70 | ロジック・アンド・ デザイン |
画像を鮮明化する機器・ソフトを開発 |
71 | Jij | 数理最適化クラウドサービス「JijZept」を提供 |
72 | クアンド | 現場特化のビデオ通話アプリ「SynQ Remote」 |
73 | オーティファイ | 動作テストの自動化ツール「Autify」を展開 |
経営管理 <10月7日(月)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
74 | ミチビク | 取締役会のDXサービス「michibiku」 |
75 | TOKIUM | 法人の支出管理クラウド「TOKIUM」を提供 |
76 | ChillStack | 不正経費自動検知クラウド「Stena Expense」 |
金融 <10月8日(火)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
77 | OLTA | オンライン完結のファクタリングサービス |
78 | トリニティ・テクノロジー | 家族信託をアプリで簡単にできる 「おやとこ」 |
79 | コングラント | 寄付決済のプラットフォームを展開 |
建設 <10月9日(水)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
80 | セレンディクス | 3Dプリンター住宅を手がける |
81 | FullDepth | 産業用の水中ドローンを開発 |
82 | SoftRoid | 360度現場ビューを作成する「zenshot」 |
83 | log build | 建築現場の遠隔施工管理実現する「Log System」 |
84 | BALLAS | 建設部材の調達システム「BALLAS」で効率化 |
85 | ランズビュー | 中性子で塩分濃度測る非破壊検査技術 |
不動産 <10月10日(木)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
86 | Penetrator | 衛星データから用地情報を得る「WHERE」 |
87 | Sanu | 別荘サブスクサービスを提供 |
88 | Facilo | 不動産売買情報を一元化 |
人材 <10月11日(金)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
89 | タレントアンドアセスメント | 対話型AI面接サービス「SHaiN」を提供 |
90 | Wewill | 管理業務を社内外でシェアする 「コラボ」を手がける |
ESG・インパクト <10月12日(土)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
91 | パワーエックス | 蓄電池やエネルギービジネス、電気運搬船など 展開 |
92 | SPACECOOL | ゼロエネルギーで素材を冷却する新素材を開発 |
93 | amu | 廃漁具再生ナイロン素材ブランド「amuca」 |
94 | ヘラルボニー | 障害者アートのIPビジネス |
95 | LEBO ROBOTICS | 風車の補修ロボットを開発 |
96 | komham | 微生物で生ゴミ処理する「スマートコンポスト」 |
公共・教育 <10月13日(日)公開>
# | 社名 | 事業(サービス)内容 |
---|---|---|
97 | AiCAN | 児童相談所向け効率化アプリ「AiCAN」 |
98 | プライムバリュー | 防災DXプラットフォーム「ビーオーダー」 |
99 | MyREVO | AIで学生募集を支援するサービスを開発 |
100 | Alumnote | 大学の寄付募集を支援するシステムを提供 |
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら