■業種別ランキング 2/3
■石油/ゴム/ガラス・土石
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 48 | ビーピー・カストロール | 3381 |
2 | 53 | 旭硝子 | 3375 |
3 | 61 | 日本電気硝子 | 3364 |
4 | 76 | ブリヂストン | 3351 |
5 | 192 | 出光興産 | 3250 |
6 | 291 | 東燃ゼネラル石油 | 3199 |
7 | 443 | SECカーボン | 3153 |
8 | 451 | クニミネ工業 | 3152 |
9 | 553 | ニチレキ | 3132 |
10 | 565 | 東洋炭素 | 3130 |
11 | 587 | 東海ゴム工業 | 3125 |
12 | 599 | 東海カーボン | 3123 |
12 | 599 | ヨータイ | 3123 |
14 | 626 | 日本ガイシ | 3119 |
15 | 649 | 宇部マテリアルズ | 3116 |
16 | 718 | MORESCO | 3106 |
17 | 739 | MARUWA | 3103 |
18 | 747 | ニッカトー | 3101 |
19 | 804 | 美濃窯業 | 3093 |
20 | 952 | オハラ | 3075 |
■鉄鋼/非鉄金属/金属製品
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 46 | 住友電気工業 | 3385 |
2 | 77 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3349 |
3 | 96 | 住友金属鉱山 | 3331 |
4 | 109 | 新日本製鐵 | 3325 |
5 | 144 | アサヒホールディングス | 3282 |
6 | 184 | 日本電工 | 3255 |
7 | 209 | 中部鋼鈑 | 3240 |
8 | 228 | 神戸製鋼所 | 3231 |
9 | 243 | 中央電気工業 | 3224 |
10 | 274 | ダイニチ工業 | 3207 |
11 | 295 | 東洋製罐 | 3198 |
12 | 312 | 大平洋金属 | 3193 |
12 | 312 | リンナイ | 3193 |
14 | 321 | 住友金属工業 | 3190 |
14 | 321 | 住生活グループ | 3190 |
16 | 384 | イワブチ | 3170 |
17 | 392 | 丸一鋼管 | 3167 |
18 | 419 | パイオラックス | 3160 |
19 | 462 | トーカロ | 3148 |
20 | 485 | 駒井ハルテック | 3144 |
■機械
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 32 | コマツ | 3425 |
2 | 70 | 三菱重工業 | 3358 |
3 | 127 | SMC | 3310 |
4 | 132 | マミヤ・オーピー | 3299 |
5 | 144 | セガサミーホールディングス | 3282 |
6 | 157 | エヌ・ピー・シー | 3276 |
7 | 179 | SANKYO | 3262 |
8 | 190 | クボタ | 3253 |
9 | 199 | マースエンジニアリング | 3245 |
10 | 211 | 岡野バルブ製造 | 3239 |
11 | 217 | 平和 | 3237 |
12 | 218 | 大和冷機工業 | 3236 |
13 | 224 | 栗田工業 | 3232 |
14 | 228 | ディスコ | 3231 |
15 | 232 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3230 |
16 | 238 | マキタ | 3225 |
17 | 265 | ダイキン工業 | 3212 |
18 | 312 | 旭ダイヤモンド工業 | 3193 |
19 | 338 | 小田原エンジニアリング | 3184 |
20 | 348 | 日進工具 | 3181 |
20 | 348 | 鈴茂器工 | 3181 |
■電気機器/精密機器
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 7 | キヤノン | 3551 |
2 | 9 | ファナック | 3539 |
3 | 20 | 京セラ | 3460 |
4 | 32 | キーエンス | 3425 |
5 | 49 | 三菱電機 | 3380 |
5 | 49 | リコー | 3380 |
7 | 91 | 日本電産リード | 3338 |
8 | 96 | テルモ | 3331 |
9 | 103 | マニー | 3329 |
10 | 119 | パナソニック | 3315 |
11 | 139 | プラネックスホールディング | 3290 |
12 | 160 | 富士通 | 3275 |
12 | 160 | ナカニシ | 3275 |
14 | 162 | ブイ・テクノロジー | 3273 |
15 | 165 | 村田製作所 | 3272 |
16 | 170 | 日本電産 | 3267 |
16 | 170 | ソニー | 3267 |
18 | 174 | シャープ | 3265 |
19 | 187 | シスメックス | 3254 |
19 | 187 | HOYA | 3254 |
■輸送用機器
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 28 | デンソー | 3435 |
2 | 36 | トヨタ自動車 | 3411 |
3 | 40 | ホンダ | 3402 |
4 | 82 | アイシン精機 | 3343 |
5 | 86 | スズキ | 3340 |
6 | 123 | 日産自動車 | 3313 |
7 | 181 | シマノ | 3260 |
8 | 199 | 豊田自動織機 | 3245 |
9 | 238 | ダイハツ工業 | 3225 |
10 | 287 | エクセディ | 3202 |
11 | 344 | カーメイト | 3182 |
12 | 352 | 日本電産トーソク | 3179 |
13 | 360 | 近畿車輛 | 3176 |
13 | 360 | ハイレックスコーポレーション | 3176 |
15 | 532 | エフ・シー・シー | 3136 |
16 | 538 | NOK | 3135 |
17 | 587 | ケーヒン | 3125 |
18 | 671 | ヨロズ | 3113 |
19 | 678 | テイ・エス テック | 3112 |
20 | 685 | モリタホールディングス | 3111 |
20 | 685 | 日信工業 | 3111 |
※『週刊東洋経済』12月17日号の特集「ガバナンス不全症候群」では、さまざまな視点から日本企業におけるガバナンス(企業統治)の問題を分析。本記事の「新・企業力ランキング」のほか、「社長の通信簿」など各種のデータやランキングも掲載している。
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事