■業種別ランキング 3/3
■その他製品
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 8 | 任天堂 | 3540 |
2 | 144 | 大日本印刷 | 3282 |
3 | 157 | 凸版印刷 | 3276 |
4 | 270 | 前田工繊 | 3208 |
5 | 284 | ピープル | 3203 |
6 | 295 | リンテック | 3198 |
7 | 312 | アシックス | 3193 |
8 | 344 | パラマウントベッド* | 3182 |
9 | 352 | ピジョン | 3179 |
10 | 459 | SHOEI | 3149 |
11 | 472 | トッパン・フォームズ | 3146 |
12 | 481 | 宝印刷 | 3145 |
13 | 559 | 三菱鉛筆 | 3131 |
14 | 655 | カーディナル | 3115 |
15 | 695 | 永大産業 | 3110 |
15 | 695 | アートネイチャー | 3110 |
17 | 804 | ツツミ | 3093 |
18 | 819 | クリナップ | 3092 |
19 | 832 | プロネクサス | 3090 |
20 | 864 | タカラトミー | 3086 |
20 | 864 | ヨネックス | 3086 |
■電気・ガス業
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 38 | 東京ガス | 3408 |
2 | 93 | 大阪ガス | 3333 |
3 | 309 | 中部電力 | 3194 |
4 | 356 | 九州電力 | 3177 |
5 | 370 | 関西電力 | 3173 |
6 | 702 | 東北電力 | 3109 |
7 | 709 | 大多喜ガス | 3108 |
8 | 747 | J-POWER | 3101 |
9 | 804 | 北陸電力 | 3093 |
10 | 1055 | 東京電力 | 3061 |
11 | 1115 | 中国電力 | 3053 |
12 | 1160 | 四国電力 | 3047 |
13 | 1382 | 北陸ガス | 3012 |
14 | 1453 | 東邦ガス | 3001 |
15 | 1541 | 北海道電力 | 2987 |
■陸・海・空運/倉庫
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 41 | エーアイテイー | 3390 |
2 | 152 | 商船三井 | 3279 |
3 | 175 | スカイマーク | 3264 |
4 | 192 | ヤマトホールディングス | 3250 |
5 | 208 | 内外トランスライン | 3241 |
6 | 291 | 東日本旅客鉄道 | 3199 |
7 | 299 | 上組 | 3197 |
8 | 312 | 日本郵船 | 3193 |
9 | 321 | 西日本旅客鉄道 | 3190 |
10 | 387 | トランコム | 3169 |
11 | 440 | 東海旅客鉄道 | 3154 |
12 | 459 | セイノーホールディングス | 3149 |
13 | 508 | 日立物流 | 3140 |
14 | 553 | 日本通運 | 3132 |
15 | 640 | 東部ネットワーク | 3117 |
16 | 702 | 東京汽船 | 3109 |
17 | 726 | 玉井商船 | 3105 |
18 | 855 | 郵船ロジスティクス | 3087 |
19 | 864 | 北海道中央バス | 3086 |
19 | 864 | 近鉄エクスプレス | 3086 |
■情報・通信業
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 2 | ヤフー | 3625 |
2 | 4 | NTTドコモ | 3600 |
3 | 6 | グリー | 3569 |
4 | 15 | KDDI | 3520 |
5 | 16 | 日本電信電話 | 3506 |
6 | 18 | ザッパラス | 3485 |
7 | 25 | eBASE | 3439 |
8 | 26 | デジタルハーツ | 3438 |
9 | 29 | ユビキタス | 3433 |
10 | 31 | ソケッツ | 3427 |
11 | 35 | シンプレクス・ホールディングス | 3415 |
12 | 36 | シナジーマーケティング | 3411 |
13 | 44 | セルシス | 3388 |
14 | 52 | デジタルアーツ | 3378 |
15 | 53 | paperboy&co. | 3375 |
16 | 57 | NTTデータ | 3372 |
17 | 59 | パイプドビッツ | 3370 |
18 | 62 | プロトコーポレーション | 3363 |
19 | 72 | 日本オラクル | 3355 |
20 | 75 | マクロミル | 3352 |
■卸売業
順位 | 全体順位 | 社名 | 総合得点 |
1 | 26 | グリムス | 3438 |
2 | 66 | 三菱商事 | 3360 |
3 | 121 | 伊藤忠商事 | 3314 |
4 | 123 | 三井物産 | 3313 |
5 | 143 | 豊田通商 | 3286 |
6 | 206 | ドウシシャ | 3243 |
7 | 224 | 住友商事 | 3232 |
8 | 246 | アイ・エム・アイ | 3222 |
8 | 246 | ミスミグループ本社 | 3222 |
10 | 267 | 星医療酸器 | 3210 |
11 | 274 | スターティア | 3207 |
12 | 278 | ナガイレーベン | 3206 |
13 | 281 | フィールズ | 3204 |
14 | 291 | アイケイコーポレーション | 3199 |
15 | 295 | 神戸物産 | 3198 |
15 | 295 | マクニカ | 3198 |
17 | 304 | ヤガミ | 3195 |
18 | 334 | 第一興商 | 3185 |
18 | 334 | メディパルホールディングス | 3185 |
20 | 338 | あい ホールディングス | 3184 |
※『週刊東洋経済』12月17日号の特集「ガバナンス不全症候群」では、さまざまな視点から日本企業におけるガバナンス(企業統治)の問題を分析。本記事の「新・企業力ランキング」のほか、「社長の通信簿」など各種のデータやランキングも掲載している。
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事