800人規模で合格者を出す洛南、桐蔭、桐光 全国中高一貫校/大学上位校合格者数ランキング・トップ100

拡大
縮小


■上位校合格者数ランキング(1)

 

順位   高校 所在地 大学
上位校
合格
者数
2012年
卒業時
偏差値
中学
入学時
偏差値
06年
学力
伸長度
(12
-
06比)
中学
入学時
偏差値
12
合格
者数
(12年)
卒業
生数
(12年)
東大
京大
国公
立大
医学
難関
国立大
早慶 MA
RCH
関関
同立
11年
初年度
納入金
卒業時 偏差値 ランキング 順位
          (A) (B)                        
45   サレジオ学院 神奈川 396 60.2 59 1.2 61 652 180 10 5 33 152 183 13 921,800 30
46   修道 広島 395 58.4 54 4.4 52 616 279 15 24 49 55 67 185 875,960 56
47   帝塚山 奈良 392 57.5 41 16.5 46 649 358 13 20 32 27 12 288 939,100 78
48 京都教育大附 京都 388 58.5 52 6.5 49 529 197 21 10 41 10 16 290 54
49   江戸川学園取手 茨城 383 58.2 52 6.2 46 836 368 14 18 12 126 206 7 828,000 60
49   昭和学院秀英 千葉 383 57.6 52 5.6 58 849 262 2 1 6 92 276 6 802,700 73
49 筑波大附 東京 383 61.2 65 -3.8 66 592 231 34 15 18 191 109 16 19
52   西武学園文理 埼玉 377 55.5 44 11.5 48 1,175 471 3 3 13 62 286 10 890,000 #N/A
52   清風南海 大阪 377 58.4 55 3.4 54 547 265 35 24 59 24 7 228 930,000 56
54   広島学院 広島 371 61.3 60 1.3 60 407 180 39 50 51 60 73 98 850,000 17
55   渋谷教育学園渋谷 東京 361 59.9 57 2.9 59 608 199 20 6 13 153 165 4 1,055,000 35
56   履正社 大阪 357 56.4 39 17.4 38 614 453 1 1 11 6 7 331 1,080,900 #N/A
57   開明 大阪 354 56.9 41 15.9 40 603 250 6 5 25 2 1 315 877,000 93
58   横浜共立学園 神奈川 353 58.6 56 2.6 58 716 182 4 3 7 117 214 8 1,062,000 51
59   洛星 京都 352 60.0 60 0.0 59 428 209 61 36 39 22 29 165 910,000 33
60   鎌倉学園 神奈川 351 56.7 55 1.7 58 811 281 1 1 10 92 234 13 978,800 98
61 大阪教育大附池田 大阪 337 59.3 58 1.3 59 412 165 33 13 46 20 10 215 4
62   共立女子 東京 335 57.2 53 4.2 53 835 337 2   7 93 223 10 1,016,800 85
63   大妻 東京 334 56.2 56 0.2 56 949 272 3 1 4 71 247 8 1,057,190 #N/A
64   専修大松戸 千葉 329 55.7 49 6.7 52 887 425   2 2 60 256 9 934,200 #N/A
65   ラ・サール 鹿児島 325 60.9 63 -2.1 61 394 224 39 71 36 82 71 26 846,810 22
66   六甲 兵庫 323 59.7 58 1.7 59 416 178 31 12 48 26 18 188 1,000,000 37
67   奈良学園 奈良 320 57.8 50 7.8 52 468 218 12 19 42 12 13 222 839,600 68
68   洗足学園 神奈川 317 57.4 55 2.4 59 718 245 1 3 9 104 199 1 976,400 82
69   帝京大 東京 310 58.0 50 8.0 50 637 156 1   4 72 228 5 837,000 65
69   桐蔭学園中教 神奈川 310 59.1 55 4.1 55 542 177 10 8 13 112 154 13 1,202,900 44
71   横浜雙葉 神奈川 308 58.8 58 0.8 58 620 179 6 9 7 114 164 8 1,200,800 46
72   兵庫 304 63.9 71 -7.1 72 286 219 132 73 24 30 13 32 1,065,800 4

 

 

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
日本の「パワー半導体」に一石投じる新会社の誕生
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT