■総合順位 1005~1496位
順位 | 前年順位 | 社名 | 総合得点 | 成長性 | 収益性 | 安全性 | 規模 |
1005 | 1607 | 日清紡ホールディングス | 3068 | 824 | 751 | 835 | 658 |
1005 | 1460 | 東洋鋼鈑 | 3068 | 794 | 761 | 894 | 619 |
1005 | 232 | 共和工業所 | 3068 | 723 | 795 | 952 | 598 |
1005 | 1160 | マブチモーター | 3068 | 690 | 763 | 995 | 620 |
1005 | 1522 | 共和電業 | 3068 | 787 | 767 | 916 | 598 |
1005 | 1470 | カネミツ | 3068 | 797 | 756 | 918 | 597 |
1005 | 1239 | リズム時計工業 | 3068 | 792 | 751 | 926 | 599 |
1005 | - | SHO-BI | 3068 | 798 | 794 | 878 | 598 |
1005 | 1460 | 菱電商事 | 3068 | 773 | 751 | 930 | 614 |
1014 | - | 日本ケミファ | 3067 | 947 | 759 | 760 | 601 |
1014 | 1755 | TYK | 3067 | 798 | 744 | 926 | 599 |
1014 | 959 | サトー商会 | 3067 | 775 | 761 | 930 | 601 |
1017 | - | ダイヤモンドダイニング | 3066 | 1000 | 794 | 674 | 598 |
1017 | 241 | テクマトリックス | 3066 | 831 | 773 | 864 | 598 |
1017 | 545 | 大伸化学 | 3066 | 844 | 788 | 834 | 600 |
1017 | 406 | フロイント産業 | 3066 | 737 | 779 | 952 | 598 |
1017 | 647 | 村上開明堂 | 3066 | 799 | 784 | 876 | 607 |
1017 | 782 | アオキスーパー | 3066 | 829 | 772 | 861 | 604 |
1023 | 764 | ツクイ | 3065 | 1000 | 776 | 687 | 602 |
1023 | 1200 | ワコールホールディングス | 3065 | 731 | 753 | 956 | 625 |
1023 | 1011 | 荒川化学工業 | 3065 | 799 | 757 | 902 | 607 |
1023 | - | ユニバーサルエンターテインメント | 3065 | 789 | 700 | 962 | 614 |
1023 | 1928 | アオイ電子 | 3065 | 784 | 737 | 944 | 600 |
1023 | 1152 | ナブコドア | 3065 | 742 | 771 | 955 | 597 |
1023 | 1070 | スターツ出版 | 3065 | 750 | 769 | 950 | 596 |
1030 | 257 | ホクト | 3064 | 839 | 843 | 769 | 613 |
1030 | 966 | ニッケ | 3064 | 758 | 763 | 928 | 615 |
1030 | 252 | IGポート | 3064 | 803 | 742 | 923 | 596 |
1030 | 663 | 電業社機械製作所 | 3064 | 761 | 770 | 933 | 600 |
1030 | 1275 | アマノ | 3064 | 744 | 761 | 947 | 612 |
1030 | 1041 | ナイスクラップ | 3064 | 751 | 757 | 959 | 597 |
1030 | 1354 | ホウライ | 3064 | 821 | 771 | 873 | 599 |
1037 | 269 | 東京個別指導学院 | 3063 | 673 | 823 | 969 | 598 |
1037 | - | ガーラ | 3063 | 843 | 789 | 835 | 596 |
1037 | 444 | 赤阪鐵工所 | 3063 | 801 | 773 | 890 | 599 |
1037 | 910 | 魚力 | 3063 | 745 | 760 | 960 | 598 |
1037 | 568 | 壱番屋 | 3063 | 791 | 810 | 858 | 604 |
1037 | - | 昭文社 | 3063 | 798 | 739 | 930 | 596 |
1037 | 992 | 両毛システムズ | 3063 | 782 | 747 | 937 | 597 |
1037 | 633 | やまや | 3063 | 908 | 763 | 786 | 606 |
1045 | 892 | 日清オイリオグループ | 3062 | 772 | 756 | 893 | 641 |
1045 | 1169 | キッコーマン | 3062 | 707 | 776 | 916 | 663 |
1045 | 647 | インフォメーション・ディベロプメント | 3062 | 741 | 786 | 937 | 598 |
1045 | 692 | 住友ゴム工業 | 3062 | 810 | 771 | 747 | 734 |
1045 | 1369 | 日立ツール | 3062 | 713 | 785 | 964 | 600 |
1045 | 342 | 佐世保重工業 | 3062 | 859 | 795 | 793 | 615 |
1045 | 647 | ハピネット | 3062 | 829 | 757 | 865 | 611 |
1045 | 1460 | ムーンバット | 3062 | 783 | 787 | 894 | 598 |
1045 | 670 | アイ・ティー・シーネットワーク | 3062 | 791 | 796 | 865 | 610 |
1045 | 1911 | シャルレ | 3062 | 740 | 768 | 954 | 600 |
1055 | 692 | 江崎グリコ | 3061 | 819 | 762 | 844 | 636 |
1055 | 411 | システムリサーチ | 3061 | 803 | 770 | 891 | 597 |
1055 | 1200 | SRAホールディングス | 3061 | 728 | 794 | 937 | 602 |
1055 | 1323 | 巴工業 | 3061 | 727 | 776 | 956 | 602 |
1055 | 1876 | THK | 3061 | 744 | 751 | 938 | 628 |
1055 | 735 | ホーチキ | 3061 | 784 | 778 | 894 | 605 |
1055 | 1341 | シチズンホールディングス | 3061 | 753 | 751 | 918 | 639 |
1055 | 692 | フジシールインターナショナル | 3061 | 782 | 794 | 869 | 616 |
1055 | 984 | 東京電力 | 3061 | 748 | 779 | 534 | 1000 |
1055 | 1011 | 東洋テック | 3061 | 765 | 757 | 940 | 599 |
1065 | 1275 | シーキューブ | 3060 | 746 | 768 | 943 | 603 |
1065 | - | 北陸電話工事 | 3060 | 762 | 757 | 944 | 597 |
1065 | 347 | クラウディア | 3060 | 918 | 810 | 733 | 599 |
1065 | 506 | 日本製紙グループ本社 | 3060 | 764 | 753 | 683 | 860 |
1065 | 1331 | コスモ石油 | 3060 | 728 | 737 | 691 | 904 |
1065 | 660 | 大谷工業 | 3060 | 887 | 778 | 799 | 596 |
1065 | 1892 | ニッセイ | 3060 | 746 | 748 | 966 | 600 |
1065 | 1489 | 新東工業 | 3060 | 738 | 763 | 948 | 611 |
1065 | 555 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 3060 | 717 | 796 | 950 | 597 |
1065 | 892 | ナック | 3060 | 886 | 784 | 788 | 602 |
1075 | 768 | 関電工 | 3059 | 767 | 750 | 886 | 656 |
1075 | 994 | セキ | 3059 | 750 | 753 | 959 | 597 |
1075 | 927 | 東京楽天地 | 3059 | 735 | 799 | 925 | 600 |
1075 | 731 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 3059 | 801 | 770 | 881 | 607 |
1079 | 1485 | 日本電話施設 | 3058 | 794 | 750 | 908 | 606 |
1079 | 454 | オリエンタルランド | 3058 | 772 | 796 | 752 | 738 |
1079 | 1031 | イーグル工業 | 3058 | 842 | 773 | 824 | 619 |
1079 | 1183 | 尾張精機 | 3058 | 765 | 756 | 939 | 598 |
1079 | 1715 | 立花エレテック | 3058 | 788 | 752 | 910 | 608 |
1079 | 1592 | モリト | 3058 | 744 | 759 | 955 | 600 |
1085 | 1152 | NITTOH | 3057 | 770 | 774 | 917 | 596 |
1085 | - | 青木マリーン | 3057 | 777 | 749 | 934 | 597 |
1085 | 1549 | キーコーヒー | 3057 | 756 | 743 | 956 | 602 |
1085 | 498 | ベリサーブ | 3057 | 721 | 778 | 962 | 596 |
1085 | 514 | 中国塗料 | 3057 | 801 | 797 | 838 | 621 |
1085 | 843 | アルプス物流 | 3057 | 780 | 777 | 893 | 607 |
1085 | 1549 | RKB毎日放送 | 3057 | 759 | 756 | 941 | 601 |
1085 | 1011 | 建設技術研究所 | 3057 | 776 | 759 | 922 | 600 |
1093 | - | 日本海洋掘削 | 3056 | 650 | 858 | 927 | 621 |
1093 | 568 | 東急コミュニティー | 3056 | 822 | 789 | 831 | 614 |
1093 | 1624 | ニッタ | 3056 | 754 | 745 | 950 | 607 |
1093 | 1160 | フジミインコーポレーテッド | 3056 | 718 | 767 | 968 | 603 |
1093 | 1501 | 東京コスモス電機 | 3056 | 854 | 765 | 840 | 597 |
1093 | 1160 | 立川ブラインド工業 | 3056 | 766 | 746 | 944 | 600 |
1099 | 820 | アルペン | 3055 | 794 | 768 | 868 | 625 |
1099 | 978 | マイスターエンジニアリング | 3055 | 749 | 759 | 950 | 597 |
1099 | 377 | ダイハツディーゼル | 3055 | 858 | 797 | 787 | 613 |
1099 | 1152 | いすゞ自動車 | 3055 | 723 | 758 | 765 | 809 |
1099 | 1564 | ティムコ | 3055 | 779 | 742 | 938 | 596 |
1104 | 810 | ブルボン | 3054 | 833 | 765 | 847 | 609 |
1104 | 1230 | 東京エレクトロン デバイス | 3054 | 756 | 760 | 932 | 606 |
1104 | 1103 | リゾートトラスト | 3054 | 809 | 774 | 843 | 628 |
1104 | 1019 | 寺岡製作所 | 3054 | 765 | 743 | 946 | 600 |
1104 | 1892 | 三ツ星ベルト | 3054 | 765 | 766 | 915 | 608 |
1104 | 2067 | CKD | 3054 | 753 | 764 | 930 | 607 |
1104 | 2048 | KOA | 3054 | 740 | 754 | 957 | 603 |
1104 | 387 | 今仙電機製作所 | 3054 | 791 | 784 | 867 | 612 |
1104 | 1291 | グリーンクロス | 3054 | 764 | 775 | 919 | 596 |
1104 | - | サマンサタバサジャパンリミテッド | 3054 | 831 | 757 | 867 | 599 |
1104 | 1323 | 三谷商事 | 3054 | 783 | 766 | 870 | 635 |
1115 | 1507 | JFEシステムズ | 3053 | 771 | 756 | 927 | 599 |
1115 | 1863 | インテリジェント ウェイブ | 3053 | 717 | 774 | 966 | 596 |
1115 | 1553 | バンダイナムコホールディングス | 3053 | 702 | 758 | 953 | 640 |
1115 | 342 | 中国電力 | 3053 | 713 | 755 | 585 | 1000 |
1115 | 1302 | ホリプロ | 3053 | 727 | 785 | 942 | 599 |
1120 | 1851 | 大本組 | 3052 | 746 | 746 | 954 | 606 |
1120 | 1851 | 天馬 | 3052 | 767 | 738 | 948 | 599 |
1120 | 910 | ニプロ | 3052 | 884 | 772 | 722 | 674 |
1120 | 657 | 上新電機 | 3052 | 889 | 767 | 755 | 641 |
1120 | 483 | マックスバリュ東海 | 3052 | 840 | 772 | 829 | 611 |
1120 | 138 | 乾汽船 | 3052 | 677 | 831 | 940 | 604 |
1120 | 1176 | 三和倉庫 | 3052 | 761 | 772 | 922 | 597 |
1120 | 164 | 学究社 | 3052 | 865 | 820 | 770 | 597 |
1128 | 1398 | サイボー | 3051 | 741 | 797 | 914 | 599 |
1128 | 1275 | ファルコSDホールディングス | 3051 | 920 | 763 | 765 | 603 |
1128 | 269 | エン・ジャパン | 3051 | 618 | 858 | 974 | 601 |
1128 | 1310 | 不二硝子 | 3051 | 785 | 742 | 928 | 596 |
1128 | 1968 | 鳥羽洋行 | 3051 | 734 | 756 | 963 | 598 |
1128 | 1007 | JSP | 3051 | 806 | 774 | 854 | 617 |
1128 | 448 | 東京急行電鉄 | 3051 | 760 | 762 | 557 | 972 |
1135 | - | トーメンデバイス | 3050 | 819 | 766 | 853 | 612 |
1135 | 670 | JFE商事ホールディングス | 3050 | 748 | 756 | 756 | 790 |
1135 | 1522 | 本州化学工業 | 3050 | 769 | 773 | 908 | 600 |
1135 | 1190 | オカモト | 3050 | 758 | 763 | 921 | 608 |
1135 | 1053 | 日本梱包運輸倉庫 | 3050 | 746 | 771 | 903 | 630 |
1135 | 1083 | キムラユニティー | 3050 | 788 | 747 | 914 | 601 |
1141 | 743 | 亀田製菓 | 3049 | 809 | 771 | 860 | 609 |
1141 | 1070 | デリカフーズ | 3049 | 833 | 761 | 857 | 598 |
1141 | 1112 | 日工 | 3049 | 784 | 741 | 925 | 599 |
1141 | 1549 | 愛知電機 | 3049 | 803 | 755 | 884 | 607 |
1141 | 2195 | カワムラサイクル | 3049 | 765 | 773 | 915 | 596 |
1141 | 448 | ハークスレイ | 3049 | 1000 | 735 | 711 | 603 |
1141 | 1739 | 東海エレクトロニクス | 3049 | 782 | 751 | 917 | 599 |
1141 | 549 | NSユナイテッド海運 | 3049 | 848 | 779 | 795 | 627 |
1141 | 1221 | 旭情報サービス | 3049 | 724 | 770 | 958 | 597 |
1150 | 330 | クスリのアオキ | 3048 | 924 | 774 | 748 | 602 |
1150 | 787 | 日本合成化学工業 | 3048 | 767 | 789 | 871 | 621 |
1150 | 1536 | タキロン | 3048 | 795 | 758 | 887 | 608 |
1150 | 692 | サイバネットシステム | 3048 | 687 | 798 | 963 | 600 |
1150 | 663 | CIJ | 3048 | 753 | 765 | 932 | 598 |
1150 | 858 | ニッパツ | 3048 | 800 | 771 | 795 | 682 |
1150 | 1479 | タクミナ | 3048 | 760 | 765 | 926 | 597 |
1150 | 1694 | リオン | 3048 | 790 | 761 | 898 | 599 |
1150 | 1221 | SRIスポーツ | 3048 | 771 | 789 | 879 | 609 |
1150 | - | 日本社宅サービス | 3048 | 855 | 802 | 794 | 597 |
1160 | 1959 | 東京応化工業 | 3047 | 732 | 744 | 962 | 609 |
1160 | - | 横河ブリッジホールディングス | 3047 | 774 | 755 | 908 | 610 |
1160 | 1412 | 東芝テック | 3047 | 742 | 757 | 898 | 650 |
1160 | 663 | 四国電力 | 3047 | 773 | 774 | 625 | 875 |
1160 | 1814 | ナガワ | 3047 | 736 | 753 | 957 | 601 |
1165 | 1843 | 大気社 | 3046 | 750 | 759 | 920 | 617 |
1165 | - | マツモトキヨシホールディングス | 3046 | 810 | 775 | 812 | 649 |
1165 | 670 | アップガレージ | 3046 | 806 | 771 | 873 | 596 |
1165 | 1019 | 日本山村硝子 | 3046 | 773 | 754 | 906 | 613 |
1165 | 1876 | 愛知製鋼 | 3046 | 762 | 751 | 894 | 639 |
1165 | - | 元旦ビューティ工業 | 3046 | 1000 | 757 | 692 | 597 |
1165 | 1348 | 大崎電気工業 | 3046 | 748 | 780 | 912 | 606 |
1165 | 1183 | 電気興業 | 3046 | 719 | 781 | 940 | 606 |
1165 | 219 | ホシデン | 3046 | 689 | 773 | 941 | 643 |
1165 | 2215 | 菊水電子工業 | 3046 | 769 | 744 | 937 | 596 |
1165 | 1510 | ユーシン | 3046 | 805 | 770 | 862 | 609 |
1165 | 1426 | 富士重工業 | 3046 | 721 | 754 | 767 | 804 |
1165 | 1302 | 大田花き | 3046 | 739 | 751 | 958 | 598 |
1165 | 1650 | タカラスタンダード | 3046 | 755 | 750 | 922 | 619 |
1165 | 1597 | 中部日本放送 | 3046 | 733 | 754 | 957 | 602 |
1180 | 601 | WDBホールディングス | 3045 | 830 | 805 | 812 | 598 |
1180 | 1096 | ヨコレイ | 3045 | 803 | 756 | 874 | 612 |
1180 | 1259 | ハイパー | 3045 | 816 | 765 | 867 | 597 |
1180 | 1698 | 日本フエルト | 3045 | 748 | 776 | 922 | 599 |
1180 | 937 | アツギ | 3045 | 750 | 769 | 924 | 602 |
1180 | - | GMOアドパートナーズ | 3045 | 775 | 743 | 931 | 596 |
1180 | 876 | 日本医療事務センター | 3045 | 744 | 780 | 919 | 602 |
1187 | 1440 | 日本ゼオン | 3044 | 816 | 773 | 790 | 665 |
1187 | 527 | 三益半導体工業 | 3044 | 777 | 769 | 884 | 614 |
1189 | 718 | 日本製粉 | 3043 | 810 | 770 | 822 | 641 |
1189 | 539 | ホッコク | 3043 | 896 | 691 | 861 | 595 |
1189 | - | ITホールディングス | 3043 | 754 | 772 | 855 | 662 |
1189 | 966 | 三菱ガス化学 | 3043 | 765 | 748 | 828 | 702 |
1189 | 994 | 積水化成品工業 | 3043 | 856 | 765 | 807 | 615 |
1189 | 454 | 酉島製作所 | 3043 | 793 | 771 | 872 | 607 |
1189 | 1584 | 伯東 | 3043 | 745 | 759 | 930 | 609 |
1189 | 1655 | ジーエフシー | 3043 | 736 | 754 | 955 | 598 |
1189 | 1607 | ジーエルサイエンス | 3043 | 762 | 749 | 934 | 598 |
1189 | 1103 | キヤノンマーケティングジャパン | 3043 | 696 | 751 | 922 | 674 |
1189 | 810 | 加藤産業 | 3043 | 840 | 752 | 800 | 651 |
1200 | 1607 | 中電工 | 3042 | 723 | 739 | 970 | 610 |
1200 | - | 森下仁丹 | 3042 | 774 | 745 | 926 | 597 |
1200 | 1638 | モリ工業 | 3042 | 782 | 766 | 892 | 602 |
1200 | 1331 | ヤマト インターナショナル | 3042 | 740 | 772 | 930 | 600 |
1200 | 1412 | リョーサン | 3042 | 706 | 756 | 956 | 624 |
1205 | 1369 | 西川ゴム工業 | 3041 | 770 | 765 | 897 | 609 |
1205 | 1578 | 理研コランダム | 3041 | 768 | 755 | 921 | 597 |
1205 | 1770 | コクヨ | 3041 | 757 | 741 | 917 | 626 |
1208 | 1331 | 多木化学 | 3040 | 831 | 761 | 846 | 602 |
1208 | 1985 | 日本特殊陶業 | 3040 | 722 | 758 | 934 | 626 |
1208 | 882 | 三桜工業 | 3040 | 781 | 774 | 875 | 610 |
1208 | 735 | 小糸製作所 | 3040 | 761 | 783 | 828 | 668 |
1208 | 549 | 新和内航海運 | 3040 | 859 | 765 | 817 | 599 |
1208 | 1323 | 三菱倉庫 | 3040 | 776 | 766 | 850 | 648 |
1208 | 1755 | 角川グループホールディングス | 3040 | 765 | 762 | 899 | 614 |
1215 | 1190 | 四電工 | 3039 | 806 | 759 | 867 | 607 |
1215 | 426 | ブックオフコーポレーション | 3039 | 902 | 774 | 757 | 606 |
1215 | 1364 | コーコス信岡 | 3039 | 749 | 752 | 941 | 597 |
1215 | 1948 | アンドール | 3039 | 797 | 741 | 905 | 596 |
1215 | - | ジオマテック | 3039 | 767 | 749 | 925 | 598 |
1215 | 1672 | KIMOTO | 3039 | 752 | 747 | 941 | 599 |
1215 | 1341 | 葵プロモーション | 3039 | 782 | 769 | 890 | 598 |
1222 | 1119 | 藤田エンジニアリング | 3038 | 800 | 755 | 885 | 598 |
1222 | 994 | なとり | 3038 | 830 | 766 | 842 | 600 |
1222 | 797 | 住友精化 | 3038 | 834 | 771 | 823 | 610 |
1222 | 1707 | タイガースポリマー | 3038 | 740 | 755 | 943 | 600 |
1222 | 670 | 日本空調サービス | 3038 | 793 | 776 | 869 | 600 |
1222 | 2197 | アルパイン | 3038 | 749 | 734 | 938 | 617 |
1222 | 753 | アイフィスジャパン | 3038 | 720 | 778 | 944 | 596 |
1222 | 1386 | 信越ポリマー | 3038 | 723 | 754 | 954 | 607 |
1222 | 1405 | チヨダ | 3038 | 750 | 758 | 917 | 613 |
1222 | 1160 | クロップス | 3038 | 872 | 775 | 793 | 598 |
1222 | 1638 | 杉本商事 | 3038 | 726 | 750 | 963 | 599 |
1233 | 1280 | ユアテック | 3037 | 725 | 750 | 943 | 619 |
1233 | 1059 | サトーホールディングス | 3037 | 774 | 757 | 899 | 607 |
1233 | 1822 | デンヨー | 3037 | 723 | 750 | 963 | 601 |
1233 | 1635 | ヘリオス テクノ ホールディング | 3037 | 772 | 729 | 940 | 596 |
1233 | 1660 | 日本ユピカ | 3037 | 749 | 751 | 940 | 597 |
1233 | 657 | スバル興業 | 3037 | 721 | 756 | 962 | 598 |
1239 | 223 | 三井情報 | 3036 | 713 | 778 | 941 | 604 |
1239 | - | 日本アジアグループ | 3036 | 1000 | 725 | 705 | 606 |
1239 | 578 | 東邦システムサイエンス | 3036 | 713 | 774 | 952 | 597 |
1239 | 375 | 日本カーボン | 3036 | 818 | 801 | 806 | 611 |
1239 | 1221 | ダイケン | 3036 | 736 | 758 | 945 | 597 |
1239 | 300 | 新興プランテック | 3036 | 760 | 814 | 849 | 613 |
1239 | - | 日立造船 | 3036 | 889 | 760 | 727 | 660 |
1239 | 1645 | グランディハウス | 3036 | 898 | 763 | 775 | 600 |
1247 | 1139 | 日本工営 | 3035 | 797 | 757 | 874 | 607 |
1247 | - | ソーバル | 3035 | 677 | 798 | 964 | 596 |
1247 | 225 | テンポスバスターズ | 3035 | 806 | 806 | 826 | 597 |
1247 | 1088 | 日本食品化工 | 3035 | 763 | 775 | 890 | 607 |
1247 | - | 大和コンピューター | 3035 | 715 | 790 | 934 | 596 |
1247 | 1522 | 日東精工 | 3035 | 723 | 779 | 931 | 602 |
1247 | 927 | ユーシン精機 | 3035 | 681 | 787 | 968 | 599 |
1247 | 1259 | ヒマラヤ | 3035 | 872 | 765 | 796 | 602 |
1247 | 1019 | 神姫バス | 3035 | 800 | 754 | 877 | 604 |
1247 | 1169 | エージーピー | 3035 | 770 | 774 | 893 | 598 |
1257 | 703 | 丸大食品 | 3034 | 837 | 756 | 818 | 623 |
1257 | 315 | 日本マクドナルドホールディングス | 3034 | 775 | 800 | 803 | 656 |
1257 | 677 | 鬼怒川ゴム工業 | 3034 | 916 | 798 | 710 | 610 |
1257 | 1070 | 共英製鋼 | 3034 | 669 | 787 | 950 | 628 |
1261 | 647 | ローランド ディー.ジー. | 3033 | 693 | 780 | 958 | 602 |
1262 | 1635 | 金下建設 | 3032 | 735 | 738 | 962 | 597 |
1262 | 1630 | 西部電気工業 | 3032 | 753 | 745 | 931 | 603 |
1262 | 477 | 寿スピリッツ | 3032 | 861 | 802 | 770 | 599 |
1262 | - | エー・ディー・ワークス | 3032 | 861 | 772 | 802 | 597 |
1262 | 670 | レンゴー | 3032 | 849 | 772 | 703 | 708 |
1262 | 1390 | アルプス技研 | 3032 | 738 | 764 | 932 | 598 |
1262 | 420 | ウチダエスコ | 3032 | 824 | 786 | 825 | 597 |
1262 | 2249 | 日本伸銅 | 3032 | 867 | 750 | 816 | 599 |
1262 | - | 船井電機 | 3032 | 705 | 746 | 957 | 624 |
1262 | 703 | ハリマ共和物産 | 3032 | 782 | 776 | 874 | 600 |
1262 | 692 | 堺商事 | 3032 | 794 | 758 | 881 | 599 |
1273 | 1834 | 日本基礎技術 | 3031 | 746 | 736 | 951 | 598 |
1273 | 532 | アスクル | 3031 | 809 | 793 | 808 | 621 |
1273 | 1200 | ダイソー | 3031 | 798 | 762 | 862 | 609 |
1273 | 114 | モーニングスター | 3031 | 692 | 800 | 942 | 597 |
1273 | 1501 | 藤倉ゴム工業 | 3031 | 733 | 763 | 935 | 600 |
1273 | 1767 | 自動車部品工業 | 3031 | 834 | 761 | 833 | 603 |
1273 | 1460 | サンリオ | 3031 | 842 | 817 | 755 | 617 |
1280 | - | 物語コーポレーション | 3030 | 977 | 805 | 650 | 598 |
1280 | - | 電算システム | 3030 | 828 | 763 | 841 | 598 |
1280 | 1390 | フェイス | 3030 | 836 | 757 | 836 | 601 |
1280 | 1842 | クリエアナブキ | 3030 | 791 | 752 | 891 | 596 |
1280 | 1007 | ニイタカ | 3030 | 851 | 768 | 813 | 598 |
1280 | 1007 | 日本ペイント | 3030 | 799 | 761 | 822 | 648 |
1280 | 601 | 日本エンタープライズ | 3030 | 669 | 810 | 955 | 596 |
1280 | - | 富士通ゼネラル | 3030 | 893 | 780 | 732 | 625 |
1280 | 1767 | オーバル | 3030 | 762 | 750 | 920 | 598 |
1289 | 1210 | 松本油脂製薬 | 3029 | 719 | 751 | 958 | 601 |
1289 | 1259 | サイボウズ | 3029 | 701 | 801 | 930 | 597 |
1289 | 882 | 日阪製作所 | 3029 | 718 | 776 | 932 | 603 |
1289 | 1376 | 北川工業 | 3029 | 694 | 766 | 970 | 599 |
1289 | 1230 | タチエス | 3029 | 780 | 767 | 861 | 621 |
1289 | 1221 | ミズノ | 3029 | 750 | 750 | 913 | 616 |
1289 | 1531 | 朝日放送 | 3029 | 739 | 748 | 934 | 608 |
1296 | 1376 | 黒崎播磨 | 3028 | 830 | 765 | 820 | 613 |
1296 | - | キトー | 3028 | 733 | 763 | 932 | 600 |
1296 | 843 | 川辺 | 3028 | 844 | 753 | 833 | 598 |
1299 | 1867 | サンユー建設 | 3027 | 717 | 761 | 952 | 597 |
1299 | 1860 | ニッポン高度紙工業 | 3027 | 775 | 770 | 883 | 599 |
1299 | 882 | ステラ ケミファ | 3027 | 843 | 783 | 796 | 605 |
1299 | 1470 | 寺崎電気産業 | 3027 | 758 | 772 | 895 | 602 |
1299 | 1942 | 東京ラヂエーター製造 | 3027 | 789 | 763 | 876 | 599 |
1299 | 1660 | 桜井製作所 | 3027 | 697 | 764 | 970 | 596 |
1299 | 1942 | スズデン | 3027 | 738 | 747 | 943 | 599 |
1299 | 1418 | キング | 3027 | 724 | 763 | 941 | 599 |
1307 | 1369 | 椿本チエイン | 3026 | 762 | 768 | 866 | 630 |
1307 | - | ナカヨ通信機 | 3026 | 759 | 734 | 936 | 597 |
1307 | 1564 | ウェッズ | 3026 | 769 | 751 | 908 | 598 |
1310 | 562 | 朝日印刷 | 3025 | 823 | 786 | 813 | 603 |
1310 | 549 | ワタベウェディング | 3025 | 848 | 775 | 800 | 602 |
1310 | 999 | 三谷セキサン | 3025 | 733 | 777 | 910 | 605 |
1310 | 807 | ユニパルス | 3025 | 754 | 760 | 914 | 597 |
1310 | 1376 | シグマ光機 | 3025 | 714 | 770 | 944 | 597 |
1310 | 1635 | 日本バルカー工業 | 3025 | 759 | 775 | 888 | 603 |
1310 | 1152 | 三栄コーポレーション | 3025 | 816 | 782 | 827 | 600 |
1310 | 815 | 東武ストア | 3025 | 780 | 758 | 882 | 605 |
1318 | 2053 | 明豊ファシリティワークス | 3024 | 742 | 742 | 944 | 596 |
1318 | - | アドソル日進 | 3024 | 731 | 760 | 937 | 596 |
1318 | 1645 | 旭精機工業 | 3024 | 753 | 745 | 928 | 598 |
1318 | 1210 | ユーラシア旅行社 | 3024 | 709 | 779 | 940 | 596 |
1322 | 1341 | 日本電通 | 3023 | 784 | 752 | 888 | 599 |
1322 | 1251 | コメ兵 | 3023 | 711 | 766 | 947 | 599 |
1322 | 1426 | 片倉工業 | 3023 | 749 | 751 | 913 | 610 |
1322 | 1144 | 大石産業 | 3023 | 787 | 755 | 882 | 599 |
1322 | 1755 | 高岳製作所 | 3023 | 789 | 755 | 875 | 604 |
1322 | 461 | アトム | 3023 | 1000 | 767 | 655 | 601 |
1328 | 562 | 日本システム技術 | 3022 | 713 | 773 | 939 | 597 |
1328 | 801 | 愛知機械工業 | 3022 | 793 | 765 | 849 | 615 |
1328 | 1418 | 中部水産 | 3022 | 718 | 736 | 969 | 599 |
1331 | 491 | はごろもフーズ | 3021 | 805 | 750 | 861 | 605 |
1331 | - | パシフィックネット | 3021 | 733 | 755 | 937 | 596 |
1331 | 1597 | テラボウ | 3021 | 760 | 744 | 921 | 596 |
1331 | 952 | アサヒペン | 3021 | 774 | 754 | 894 | 599 |
1331 | 1200 | 岡部 | 3021 | 748 | 777 | 887 | 609 |
1336 | 1630 | 高千穂交易 | 3020 | 704 | 753 | 965 | 598 |
1336 | 853 | エディオン | 3020 | 826 | 753 | 748 | 693 |
1336 | 1863 | 日本プリメックス | 3020 | 716 | 749 | 959 | 596 |
1336 | - | ギャバン | 3020 | 753 | 728 | 943 | 596 |
1336 | 1942 | 平河ヒューテック | 3020 | 712 | 753 | 957 | 598 |
1336 | 1088 | 川岸工業 | 3020 | 713 | 746 | 962 | 599 |
1336 | 377 | マックスバリュ西日本 | 3020 | 876 | 784 | 737 | 623 |
1343 | 1364 | 住友林業 | 3019 | 756 | 746 | 837 | 680 |
1343 | 1230 | トーモク | 3019 | 824 | 768 | 806 | 621 |
1343 | 1510 | 昭和パックス | 3019 | 823 | 756 | 841 | 599 |
1343 | 1783 | 日本研紙 | 3019 | 791 | 774 | 858 | 596 |
1343 | 586 | オーエムツーネットワーク | 3019 | 769 | 773 | 878 | 599 |
1343 | 640 | AOKIホールディングス | 3019 | 794 | 780 | 820 | 625 |
1343 | 1341 | 東映 | 3019 | 803 | 777 | 813 | 626 |
1343 | 1412 | 泉州電業 | 3019 | 733 | 763 | 919 | 604 |
1351 | 1734 | 日鍛バルブ | 3018 | 742 | 758 | 917 | 601 |
1351 | 1200 | 正栄食品工業 | 3018 | 805 | 762 | 845 | 606 |
1353 | 1592 | 大成温調 | 3017 | 760 | 754 | 902 | 601 |
1353 | - | ブロードメディア | 3017 | 761 | 752 | 907 | 597 |
1353 | 677 | アグレックス | 3017 | 706 | 766 | 947 | 598 |
1353 | 549 | ヤオコー | 3017 | 868 | 789 | 735 | 625 |
1353 | 833 | ヒューテックノオリン | 3017 | 837 | 786 | 792 | 602 |
1358 | 1454 | さくらケーシーエス | 3016 | 710 | 756 | 951 | 599 |
1358 | 1059 | ハーバー研究所 | 3016 | 828 | 778 | 812 | 598 |
1358 | 1681 | フコク | 3016 | 798 | 764 | 850 | 604 |
1358 | 1083 | アイコム | 3016 | 698 | 757 | 960 | 601 |
1358 | 1578 | オリバー | 3016 | 719 | 780 | 918 | 599 |
