新・企業力ランキング トップ2000社 --多様な財務指標からわかった会社の“実力”

✎ 1〜 ✎ 15 ✎ 16 ✎ 17 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

 

■総合順位 1~496位
順位 前年順位 社名 総合得点 成長性 収益性 安全性 規模
1 4 国際石油開発帝石 3748 821 987 940 1000
2 2 ヤフー 3625 869 1000 937 819
3 3 武田薬品工業 3618 768 861 989 1000
4 5 NTTドコモ 3600 783 875 942 1000
5 10 ディー・エヌ・エー 3596 1000 1000 955 641
6 - グリー 3569 1000 1000 953 616
7 15 キヤノン 3551 737 819 995 1000
8 1 任天堂 3540 667 879 994 1000
9 40 ファナック 3539 817 873 1000 849
10 14 信越化学工業 3537 738 820 979 1000
11 23 ファーストリテイリング 3536 948 872 934 782
12 11 エムスリー 3534 1000 973 958 603
13 6 アステラス製薬 3532 728 843 972 989
14 19 カカクコム 3528 1000 970 954 604
15 7 KDDI 3520 837 842 841 1000
16 8 日本電信電話 3506 779 883 844 1000
17 58 ドクターシーラボ 3498 1000 928 965 605
18 29 ザッパラス 3485 1000 934 952 599
19 16 ヤマダ電機 3470 909 789 870 902
20 84 京セラ 3460 784 776 970 930
21 - スタートトゥデイ 3459 1000 909 948 602
22 - エス・エム・エス 3454 1000 930 926 598
23 95 日本M&Aセンター 3452 949 952 953 598
24 - トライステージ 3442 1000 892 949 601
25 26 eBASE 3439 988 892 963 596
26 - グリムス 3438 1000 894 948 596
26 - デジタルハーツ 3438 1000 887 955 596
28 43 デンソー 3435 716 765 954 1000
29 - ユビキタス 3433 963 926 948 596
30 47 三菱地所 3428 841 787 800 1000
31 - ソケッツ 3427 1000 882 949 596
32 24 コマツ 3425 778 788 859 1000
32 48 キーエンス 3425 820 895 980 730
34 30 ぐるなび 3419 1000 882 934 603
35 27 シンプレクス・ホールディングス 3415 987 894 934 600
36 - シナジーマーケティング 3411 1000 876 939 596
36 18 トヨタ自動車 3411 720 808 883 1000
38 45 東京ガス 3408 822 776 810 1000
39 110 エプコ 3404 927 903 978 596
40 21 ホンダ 3402 760 793 849 1000
41 - エーアイテイー 3390 971 865 957 597
42 12 キリンホールディングス 3389 836 777 776 1000
42 42 プレステージ・インターナショナル 3389 979 859 951 600
44 - セルシス 3388 1000 857 935 596
44 123 エーザイ 3388 819 804 887 878
46 61 住友電気工業 3385 757 761 886 981
47 73 あさひ 3384 1000 861 921 602
48 98 ビーピー・カストロール 3381 974 864 944 599
49 38 ミクシィ 3380 961 868 950 601
49 69 三菱電機 3380 774 773 833 1000
49 24 リコー 3380 758 757 865 1000
52 22 デジタルアーツ 3378 932 899 950 597
53 - paperboy&co. 3375 1000 891 888 596
53 100 旭硝子 3375 744 806 825 1000
55 380 新立川航空機 3374 971 831 973 599
56 36 エービーシー・マート 3373 917 887 928 641
57 67 NTTデータ 3372 823 787 824 938
57 - エムティジェネックス 3372 1000 842 934 596
59 35 パイプドビッツ 3370 941 870 963 596
60 119 アスカネット 3366 989 852 928 597
61 53 日本電気硝子 3364 842 864 869 789
62 70 プロトコーポレーション 3363 915 890 953 605
63 20 ポイント 3362 934 898 907 623
64 66 フュートレック 3361 962 862 941 596
64 32 中外製薬 3361 817 833 963 748
66 71 三菱商事 3360 784 773 803 1000
67 81 ファンコミュニケーションズ 3359 954 865 942 598
67 58 塩野義製薬 3359 897 809 941 712
67 65 富士フイルムホールディングス 3359 636 753 970 1000
70 87 三菱重工業 3358 765 755 838 1000
71 52 イーピーエス 3356 942 864 948 602
72 892 クルーズ 3355 1000 872 887 596
72 17 日本オラクル 3355 810 951 936 658
74 55 日本エス・エイチ・エル 3353 853 947 957 596
75 37 マクロミル 3352 894 904 955 599
76 40 ブリヂストン 3351 732 770 849 1000
77 50 ジェイ エフ イー ホールディングス 3349 768 783 798 1000
78 - メディア工房 3348 1000 827 925 596
79 39 大東建託 3347 839 809 923 776
80 99 ベルパーク 3346 1000 816 928 602
81 129 東和薬品 3345 952 835 946 612
82 13 JT 3343 748 794 801 1000
82 85 アイシン精機 3343 739 766 838 1000
84 77 システナ 3341 1000 834 906 601
84 - プライムワークス 3341 1000 825 920 596
86 27 セブン&アイ・ホールディングス 3340 745 784 811 1000
86 73 久光製薬 3340 862 860 960 658
86 49 スズキ 3340 731 765 844 1000
89 55 ジョルダン 3339 930 852 960 597
89 50 GMOペイメントゲートウェイ 3339 1000 868 874 597
91 266 日本電産リード 3338 941 841 957 599
92 33 田辺三菱製薬 3334 854 812 934 734
93 102 メッセージ 3333 1000 826 901 606
93 121 ソネットエンタテインメント 3333 1000 790 929 614
93 91 大阪ガス 3333 784 779 824 946
96 73 ネクスト 3331 951 841 941 598
96 155 いい生活 3331 979 825 931 596
96 53 テルモ 3331 802 841 967 721
96 71 住友金属鉱山 3331 778 782 931 840
96 130 ユニ・チャーム 3331 886 814 932 699
96 145 エムティーアイ 3331 1000 831 899 601
102 - ソフトバンク 3330 981 838 511 1000
103 155 旭化成 3329 815 771 852 891
103 76 マニー 3329 847 908 972 602
105 257 沢井製薬 3328 1000 812 898 618
106 434 ソフトウェア・サービス 3326 919 853 956 598
106 - アズジェント 3326 1000 819 911 596
106 138 イオンディライト 3326 959 827 920 620
109 - ジュピターテレコム 3325 983 812 737 793
109 185 ウェザーニューズ 3325 961 877 887 600
109 81 新日本製鐵 3325 751 770 804 1000
112 83 三井不動産 3324 781 773 770 1000
113 130 セコム 3323 763 809 932 819
114 145 参天製薬 3319 847 853 973 646
115 - リニカル 3318 863 913 946 596
115 86 三菱ケミカルホールディングス 3318 837 760 721 1000
117 288 大和ハウス工業 3317 799 764 865 889
117 214 協和発酵キリン 3317 912 785 917 703
119 - クロス・マーケティング 3315 937 835 947 596
119 67 パナソニック 3315 700 758 857 1000
121 - アドウェイズ 3314 1000 788 929 597
121 110 伊藤忠商事 3314 819 767 728 1000
123 - アークランドサービス 3313 943 849 924 597
123 153 日産自動車 3313 731 782 800 1000
123 125 三井物産 3313 725 774 814 1000
126 145 シミック 3311 994 798 917 602
127 122 大日本住友製薬 3310 917 786 903 704
127 404 SMC 3310 811 813 966 720
129 276 帝国繊維 3306 946 812 947 601
130 110 サンドラッグ 3305 964 805 895 641
131 96 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 3304 958 814 929 603
132 192 マミヤ・オーピー 3299 1000 786 914 599
133 219 味の素 3298 807 770 930 791
133 - ビリングシステム 3298 1000 811 891 596
135 171 日東電工 3297 806 791 945 755
136 210 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 3296 1000 775 920 601
137 - ショーボンドホールディングス 3291 962 797 925 607
137 202 B-R サーティワン アイスクリーム 3291 887 847 957 600
139 - プラネックスホールディング 3290 1000 830 861 599
139 167 しまむら 3290 840 818 950 682
141 - MonotaRO 3287 960 826 903 598
141 97 明光ネットワークジャパン 3287 849 894 943 601
143 78 豊田通商 3286 751 755 780 1000
144 115 インフォマート 3282 860 884 941 597
144 - アサヒホールディングス 3282 1000 827 838 617
144 1830 セガサミーホールディングス 3282 874 794 929 685
144 162 大日本印刷 3282 769 763 892 858
144 174 センチュリー21・ジャパン 3282 808 906 971 597
149 117 ジャストプランニング 3281 812 898 975 596
149 89 イオン 3281 797 766 718 1000
151 127 富士製薬工業 3280 908 817 954 601
152 247 キョーリン製薬ホールディングス 3279 884 805 965 625
152 33 商船三井 3279 756 781 742 1000
154 127 サンマルクホールディングス 3278 865 849 957 607
154 - シーエスアイ 3278 998 766 918 596
156 141 朝日ネット 3277 846 863 970 598
157 297 住友化学 3276 792 751 740 993
157 - エヌ・ピー・シー 3276 1000 813 864 599
157 202 凸版印刷 3276 751 753 903 869
160 61 富士通 3275 741 760 774 1000
160 136 ナカニシ 3275 785 904 978 608
162 318 エヌ・デーソフトウェア 3273 970 830 876 597
162 107 花王 3273 734 797 845 897
162 - ブイ・テクノロジー 3273 1000 803 870 600
165 315 村田製作所 3272 773 763 972 764
166 91 アサヒグループホールディングス 3271 827 781 741 922
166 212 あみやき亭 3271 915 812 945 599
168 31 一休 3270 806 911 956 597
169 136 沖縄セルラー電話 3268 833 858 962 615
170 142 日本電産 3267 816 806 852 793
170 61 ソニー 3267 745 757 765 1000
170 142 立飛企業 3267 780 912 971 604
173 117 もしもしホットライン 3266 850 836 968 612
174 132 シャープ 3265 732 744 789 1000
175 192 オービック 3264 811 869 959 625
175 - スカイマーク 3264 1000 794 865 605
177 145 コタ 3263 857 847 962 597
177 57 ニトリホールディングス 3263 943 855 782 683
179 119 ツルハホールディングス 3262 981 785 866 630
179 64 SANKYO 3262 746 838 975 703
181 134 シマノ 3260 803 831 967 659
182 228 大正製薬* 3259 790 800 976 693
183 - NTTデータイントラマート 3258 929 805 928 596
184 182 オプト 3255 969 758 926 602
184 228 クリップコーポレーション 3255 830 857 971 597
184 105 日本電工 3255 897 824 914 620
187 - データ・アプリケーション 3254 908 804 946 596
187 210 シスメックス 3254 848 822 952 632
187 78 HOYA 3254 725 817 949 763
190 184 クボタ 3253 703 783 883 884
191 219 プラネット 3251 836 866 953 596
192 281 出光興産 3250 811 758 681 1000
192 1257 マスプロ電工 3250 933 773 941 603
192 169 ヤマトホールディングス 3250 783 777 884 806
195 159 エコミック 3249 916 799 938 596
195 212 小野薬品工業 3249 738 846 986 679
197 214 ユー・エス・エス 3248 772 889 950 637
198 303 エスケー化研 3247 859 806 969 613
199 - ココカラファイン 3245 1000 762 861 622
199 238 豊田自動織機 3245 745 749 814 937
199 168 マースエンジニアリング 3245 840 842 955 608
202 281 リスクモンスター 3244 921 793 934 596
202 269 みらかホールディングス 3244 837 820 948 639
202 252 エックスネット 3244 845 848 954 597
202 228 第一精工 3244 891 816 924 613
206 297 ドウシシャ 3243 866 811 955 611
207 297 サイバーエージェント 3242 967 785 879 611
208 - 内外トランスライン 3241 847 827 970 597
209 89 ベネフィット・ワン 3240 855 856 929 600
209 586 中部鋼鈑 3240 880 791 960 609
211 214 野村総合研究所 3239 784 815 937 703
211 198 岡野バルブ製造 3239 861 827 952 599
213 - トレジャー・ファクトリー 3238 1000 807 835 596
213 - データホライゾン 3238 870 834 938 596
213 159 Eストアー 3238 928 834 880 596
213 183 テクノメディカ 3238 846 836 958 598
217 1578 平和 3237 898 781 927 631
218 - テラ 3236 914 824 902 596
218 310 第一三共 3236 806 791 920 719
218 109 大和冷機工業 3236 832 849 946 609
221 - 一建設 3235 880 843 870 642
222 142 エイジス 3234 821 847 967 599
223 205 ホギメディカル 3233 815 846 961 611
224 318 ビオフェルミン製薬 3232 827 840 965 600
224 94 トレンドマイクロ 3232 763 868 952 649
224 266 栗田工業 3232 792 816 962 662
224 164 住友商事 3232 750 765 717 1000
228 - 幼児活動研究会 3231 868 820 947 596
228 291 東洋水産 3231 809 806 955 661
228 192 神戸製鋼所 3231 752 766 713 1000
228 758 ディスコ 3231 896 776 939 620
232 1103 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3230 871 818 939 602
233 392 クラレ 3227 792 792 936 707
233 295 ミルボン 3227 816 849 960 602
233 487 TDK 3227 803 742 917 765
236 368 六甲バター 3226 942 805 876 603
236 358 セゾン情報システムズ 3226 863 811 951 601
238 640 バリューコマース 3225 925 767 937 596
238 415 オービックビジネスコンサルタント 3225 795 870 952 608
238 177 マキタ 3225 746 819 975 685
238 243 ダイハツ工業 3225 803 771 778 873
238 302 メディキット 3225 838 830 955 602
243 537 東映アニメーション 3224 855 806 961 602
243 45 中央電気工業 3224 867 812 938 607
243 380 朝日インテック 3224 911 803 910 600
246 173 夢の街創造委員会 3222 866 827 933 596
246 318 アイ・エム・アイ 3222 837 823 964 598
246 539 ミスミグループ本社 3222 830 810 962 620
249 252 持田製薬 3221 805 825 968 623
250 383 アイフリーク 3220 914 782 928 596
250 252 パナソニック電工インフォメーションシステムズ 3220 812 836 967 605
252 325 ワークマン 3219 841 812 961 605
253 145 ティーガイア 3217 999 781 785 652
253 80 プロシップ 3217 788 865 967 597
253 555 インフォコム 3217 871 796 948 602
253 597 日本トリム 3217 853 806 960 598
253 464 キヤノン電子 3217 840 818 937 622
258 177 ジェイコムホールディングス 3216 861 817 941 597
258 406 メルコホールディングス 3216 854 791 957 614
258 617 東京エレクトロン 3216 763 770 964 719
261 - プレサンスコーポレーション 3215 851 831 926 607
261 9 アクセル 3215 692 945 975 603
263 342 ツムラ 3214 835 843 899 637
263 853 フジ・メディア・ホールディングス 3214 825 755 924 710
265 102 ダイキン工業 3212 761 771 848 832
266 735 日本ベリサイン 3211 845 836 931 599
267 330 星医療酸器 3210 839 816 957 598
268 - アイレップ 3209 897 783 933 596
268 - ツインバード工業 3209 914 807 890 598
270 336 日清製粉グループ本社 3208 797 775 956 680
270 336 ノジマ 3208 1000 764 827 617
270 - 前田工繊 3208 859 796 955 598
270 481 NECモバイリング 3208 845 801 946 616
274 - 日本マニュファクチャリングサービス 3207 1000 770 840 597
274 263 ベクター 3207 897 784 930 596
274 247 スターティア 3207 908 781 922 596
274 743 ダイニチ工業 3207 872 777 958 600
278 226 日本リーテック 3206 1000 774 826 606
278 318 ナガイレーベン 3206 782 847 975 602
280 946 東光電気 3205 920 755 928 602
281 362 フィールズ 3204 876 797 919 612
281 315 中央紙器工業 3204 843 808 955 598
281 593 カプコン 3204 848 814 922 620
284 - 野村不動産ホールディングス 3203 866 761 761 815
284 238 創通 3203 831 805 968 599
284 318 ピープル 3203 827 813 967 596
287 568 エクセディ 3202 820 791 954 637
288 157 日医工 3201 1000 807 782 612
288 - 大研医器 3201 896 816 892 597
290 487 日揮 3200 758 810 922 710
291 163 アイケイコーポレーション 3199 833 814 954 598
291 635 東燃ゼネラル石油 3199 769 759 798 873
291 115 東日本旅客鉄道 3199 772 805 622 1000
291 562 日本テレビ放送網 3199 786 773 966 674
295 568 神戸物産 3198 950 755 887 606
295 418 東洋製罐 3198 782 750 961 705
295 876 マクニカ 3198 896 755 932 615
295 562 リンテック 3198 837 779 944 638
299 483 上組 3197 796 788 959 654
300 91 ノバレーゼ 3196 969 865 763 599
300 441 JSR 3196 764 791 958 683
300 687 アミューズ 3196 853 799 944 600
300 365 大成ラミック 3196 860 797 940 599
304 758 翻訳センター 3195 857 794 948 596
304 474 CDG 3195 861 782 955 597
304 - アールテック・ウエノ 3195 795 843 959 598
304 291 日本光電 3195 824 799 953 619
304 984 ヤガミ 3195 857 793 948 597
309 647 共立マテリアル 3194 851 790 955 598
309 467 ブラザー工業 3194 772 782 945 695
309 110 中部電力 3194 769 781 644 1000
312 227 大平洋金属 3193 753 847 965 628
312 368 リンナイ 3193 802 794 949 648
312 1291 旭ダイヤモンド工業 3193 837 793 956 607
312 197 フォスター電機 3193 885 800 894 614
312 257 アシックス 3193 815 801 930 647
312 133 日本郵船 3193 694 764 735 1000
318 238 良品計画 3192 784 821 960 627
319 87 やまねメディカル 3191 927 849 818 597
319 - 山田コンサルティンググループ 3191 858 815 921 597
321 398 コムチュア 3190 812 828 954 596
321 359 セコム上信越 3190 800 825 961 604
321 107 住友金属工業 3190 704 766 720 1000
321 810 住生活グループ 3190 804 754 867 765
321 153 西日本旅客鉄道 3190 781 773 636 1000
326 562 積水ハウス 3189 734 750 914 791
326 269 フジ日本精糖 3189 879 783 928 599
326 - 地域新聞社 3189 866 785 942 596
326 722 浜松ホトニクス 3189 816 801 939 633
330 353 ヒロセ電機 3188 730 826 987 645
331 150 大黒天物産 3187 946 811 825 605
331 426 日立化成工業 3187 755 786 950 696
333 290 スギホールディングス 3186 870 783 900 633
334 398 日立製作所 3185 721 773 691 1000
334 406 第一興商 3185 809 822 914 640
334 237 メディパルホールディングス 3185 816 742 810 817
334 166 ケーズホールディングス 3185 959 780 748 698
338 - ケア21 3184 1000 759 828 597
338 - あい ホールディングス 3184 864 781 938 601
338 347 インテージ 3184 838 817 926 603
338 448 科研製薬 3184 830 821 911 622
338 874 小田原エンジニアリング 3184 850 778 959 597
343 487 東レ 3183 749 761 786 887
344 384 パル 3182 876 796 901 609
344 125 フューチャーアーキテクト 3182 785 847 950 600
344 432 カーメイト 3182 879 784 920 599
344 539 パラマウントベッド* 3182 843 775 957 607
348 454 前田道路 3181 827 774 950 630
348 404 キューブシステム 3181 836 801 947 597
348 601 日進工具 3181 802 813 969 597
348 718 鈴茂器工 3181 847 773 964 597
352 341 ビー・エム・エル 3179 842 792 932 613
352 377 伊藤忠テクノソリューションズ 3179 785 790 951 653
352 758 日本電産トーソク 3179 882 791 904 602
352 353 ピジョン 3179 838 800 934 607
356 223 富士古河E&C 3177 975 743 859 600
356 - カービュー 3177 839 796 945 597
356 467 アース製薬 3177 834 782 949 612
356 171 九州電力 3177 784 767 626 1000
360 - 山加電業 3176 925 761 894 596
360 527 e-まちタウン 3176 827 800 952 597
360 284 資生堂 3176 774 782 872 748
360 735 瑞光 3176 841 783 954 598
360 - ホシザキ電機 3176 833 774 941 628
360 228 近畿車輛 3176 829 832 904 611
360 1176 ハイレックスコーポレーション 3176 817 780 959 620
367 454 日本ハム 3174 821 760 857 736
367 205 日本ケミカルリサーチ 3174 885 775 914 600
367 892 中野冷機 3174 844 776 953 601
370 - ベンチャーリパブリック 3173 829 805 943 596
370 545 セリア 3173 968 786 812 607
370 347 アルフレッサ ホールディングス 3173 841 741 815 776
370 214 トラスト 3173 1000 778 798 597
370 347 ソフトクリエイト 3173 797 831 948 597
370 276 関西電力 3173 770 777 626 1000
376 601 フクダ電子 3172 814 783 958 617
376 232 丸紅 3172 769 764 639 1000
378 448 日清食品ホールディングス 3171 787 784 917 683
378 920 ナブテスコ 3171 836 791 911 633
378 415 東亜バルブエンジニアリング 3171 839 798 936 598
378 833 エレコム 3171 883 822 862 604
378 335 ベネッセホールディングス 3171 821 804 861 685
378 467 ルネサスイーストン 3171 933 733 903 602
384 411 ツヴァイ 3170 790 828 955 597
384 353 GMOクラウド 3170 864 835 874 597
384 952 イワブチ 3170 844 777 951 598
387 330 鳥越製粉 3169 823 796 948 602
387 743 コスモ・バイオ 3169 831 794 948 596
387 703 岡山製紙 3169 852 785 934 598
387 325 日本高純度化学 3169 769 841 961 598
387 336 トランコム 3169 897 807 860 605
392 205 ジーフット 3167 1000 760 804 603
392 - 三菱総合研究所 3167 825 794 939 609
392 365 情報企画 3167 771 843 957 596
392 104 ゲームオン 3167 797 828 944 598
392 843 丸一鋼管 3167 790 783 963 631
397 - ウェブマネー* 3166 1000 763 803 600
397 205 ウェルネット 3166 1000 758 810 598
397 586 栄研化学 3166 845 783 936 602
400 288 ホウスイ 3165 1000 742 824 599
400 - ディーブイエックス 3165 930 780 858 597
400 281 西松屋チェーン 3165 786 807 956 616
403 - 東芝プラントシステム 3164 805 788 943 628
403 313 ケアサービス 3164 976 790 802 596
403 - 銚子丸 3164 899 805 862 598
403 - ブロンコビリー 3164 821 839 906 598
407 310 ビジネス・ブレークスルー 3163 848 789 930 596
407 - フリービット 3163 1000 790 774 599
407 185 ダイセキ 3163 779 825 951 608
410 380 伊藤園 3162 825 780 917 640
410 498 マルタイ 3162 844 776 945 597
410 362 シーティーエス 3162 854 803 909 596
410 593 福島工業 3162 854 769 938 601
410 573 日本デジタル研究所 3162 806 800 947 609
410 426 アズワン 3162 819 795 940 608
410 243 ハイデイ日高 3162 924 826 811 601
417 426 かどや製油 3161 799 807 954 601
417 670 日本電産コパル電子 3161 799 804 954 604
419 - 高松コンストラクショングループ 3160 836 763 941 620
419 185 パーク24 3160 929 815 791 625
419 537 パイオラックス 3160 814 773 967 606
419 735 理研計器 3160 809 798 951 602
423 432 ヤクルト本社 3159 787 774 926 672
423 222 ローソン 3159 878 813 767 701
423 - テクノアルファ 3159 810 790 963 596
423 1485 ポラテクノ 3159 815 792 952 600
423 797 妙徳 3159 838 810 915 596
423 521 中央自動車工業 3159 803 808 948 600
429 232 コスモス薬品 3158 1000 778 763 617
429 506 日産化学工業 3158 785 807 918 648
429 810 小林製薬 3158 753 821 954 630
429 549 レック 3158 852 766 940 600
433 392 日本化学産業 3157 791 797 967 602
434 - トラスト・テック 3156 853 779 927 597
434 1323 第一稀元素化学工業 3156 845 776 934 601
434 444 島忠 3156 817 780 928 631
437 - KVK 3155 901 780 873 601
437 406 中山福 3155 822 776 955 602
437 318 シモジマ 3155 787 787 977 604
440 241 スタジオアリス 3154 876 838 838 602
440 527 帝国電機製作所 3154 815 791 949 599
440 198 東海旅客鉄道 3154 779 821 554 1000
443 318 第一カッター興業 3153 811 788 957 597
443 946 日本ケアサプライ 3153 798 806 950 599
443 205 オンリー 3153 816 805 935 597
443 491 大村紙業 3153 824 783 950 596
443 810 バックスグループ 3153 817 790 949 597
443 306 SECカーボン 3153 810 800 938 605
443 1369 日立メディコ 3153 866 746 923 618
443 660 ローム 3153 725 762 978 688
451 474 新光製糖* 3152 815 776 963 598
451 514 積水樹脂 3152 795 803 941 613
451 188 テー・オー・ダブリュー 3152 804 808 942 598
451 521 クニミネ工業 3152 841 771 942 598
451 387 新神戸電機 3152 880 795 865 612
456 - ネットプライスドットコム 3151 888 752 914 597
457 243 JPホールディングス 3150 1000 804 748 598
457 532 新コスモス電機 3150 800 783 967 600
459 444 柿安本店 3149 825 790 933 601
459 180 SHOEI 3149 740 846 964 599
459 617 セイノーホールディングス 3149 826 747 907 669
462 1190 トーカロ 3148 788 810 947 603
462 1460 ULSグループ 3148 847 770 935 596
462 1053 東亞合成 3148 801 793 922 632
462 287 生化学工業 3148 769 805 967 607
462 583 関西ペイント 3148 773 784 940 651
462 1070 オプテックス・エフエー 3148 811 792 949 596
462 1103 富士エレクトロニクス 3148 822 782 941 603
469 807 日本上下水道設計 3147 816 768 965 598
469 743 ハウス食品 3147 788 767 959 633
469 - 毎日コムネット 3147 941 784 824 598
472 502 第一建設工業 3146 795 791 955 605
472 - 雪印メグミルク 3146 962 764 752 668
472 190 ピーアンドピー 3146 837 781 931 597
472 411 ジャパンベストレスキューシステム 3146 923 781 845 597
472 269 クオール 3146 997 776 770 603
472 190 ドン・キホーテ 3146 940 770 762 674
472 539 川澄化学工業 3146 815 779 949 603
472 521 トッパン・フォームズ 3146 774 777 958 637
472 1041 モスフードサービス 3146 840 765 936 605
481 1230 日特エンジニアリング 3145 821 792 934 598
481 - アライドテレシスホールディングス 3145 863 774 908 600
481 640 ネットワンシステムズ 3145 795 779 955 616
481 617 宝印刷 3145 795 798 953 599
485 - ジェイアイエヌ 3144 949 775 824 596
485 743 アイカ工業 3144 779 793 956 616
485 387 電通 3144 753 758 836 797
485 491 キッセイ薬品工業 3144 798 778 953 615
485 - 駒井ハルテック 3144 950 743 847 604
485 1070 ウシオ電機 3144 786 775 952 631
485 773 アップ 3144 825 779 943 597
492 558 S FOODS 3143 833 782 916 612
492 285 セプテーニ・ホールディングス 3143 908 771 866 598
492 - シーボン 3143 774 807 963 599
492 1176 日本電産サンキョー 3143 789 786 951 617
496 517 日本電技 3142 802 785 955 600
496 1169 セントケア・ホールディング 3142 1000 784 760 598
496 461 トシン・グループ 3142 781 788 968 605
496 731 日本アンテナ 3142 813 781 948 600
496 882 芝浦電子 3142 816 787 939 600
496 285 ワットマン 3142 877 772 897 596

※『週刊東洋経済』12月17日号の特集「ガバナンス不全症候群」では、さまざまな視点から日本企業におけるガバナンス(企業統治)の問題を分析。本記事の「新・企業力ランキング」のほか、「社長の通信簿」など各種のデータやランキングも掲載している。


https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/a/3/-/img_a36f7f31e272bf82faa6d901b6a9fbfb17321.jpg

 

 

関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事