直近3カ月(決算期2012年4~6月)で新たに増加ランキング入りしたのは5社。1位のメガネスーパー[3318]は神奈川県に本社を置く眼鏡チェーン大手。競合他社の低価格攻勢に苦戦が続き、一時は債務超過に陥るも、今年1月、国内の投資ファンド大手アドバンテッジ・パートナーズ(AP)傘下の4ファンド(うち外国籍2ファンド)に第三者割当を実施。APの支援の下で経営再建中だが、継続前提の重要事象は外れていない。
一方、減少ポイント上位20社での新登場は4社。6位のケネディクス[4321]は、独立系の不動産ファンド運営大手。前期までは筆頭株主だったゴールドマン・サックスなどの海外機関投資家が軒並み比率を下げ、全体では約13.5ポイント減の36.9%となった。なお、決算日(6/30)以降の大量保有報告書によると、日系投資会社スパークス・アセット・マネジメントが約6%、米国の資産運用会社オレンジ・キャピタルが約5%を保有している。
順位 | 証券 コード |
社名 | 最新期 外国人 持株比率 |
増減 ポイント |
最新期・筆頭株主名 | 最新期・ 筆頭株主 持株比率 |
(%) | ||||||
1 | 3659 | ネクソン | 91.09 | ▲0.07 | エヌエックスシー・コーポレーション | 53.41 |
2 | 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 84.06 | 0.35 | リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー | 83.59 |
3 | 8205 | シャクリー・グローバル・グループ | 82.57 | 0.52 | RHJ・シャクリー・ホールディング | 38.87 |
4 | 4716 | 日本オラクル | 82.50 | 0.05 | オラクル・ジャパン・ホールディング | 74.72 |
5 | 2337 | いちごグループホールディングス | 81.89 | 1.36 | いちごトラスト | 55.60 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 75.02 | 0.09 | ロシュ・ホールディング | 59.89 |
7 | 3064 | MonotaRO | 73.54 | 6.45 | グレンジャー・インターナショナル | 46.82 |
8 | 8992 | グッドマンジャパン | 72.35 | ▲0.08 | マッコーリー・グッドマン・ジャパンPTE | 51.57 |
9 | 8304 | あおぞら銀行 | 68.73 | 0.15 | サーベラスNCBアクイジション・ サーベラスアオゾラ |
49.78 |
10 | 7201 | 日産自動車 | 68.56 | 1.06 | ルノー | 43.40 |
11 | 4704 | トレンドマイクロ | 66.69 | 5.11 | トゥルーウェイカンパニー | 13.13 |
12 | 2703 | 日本ライトン | 66.42 | ▲0.66 | ライトンテクノロジーコーポレーション | 49.49 |
13 | 8202 | ラオックス | 65.23 | ▲0.13 | グランダ・マジック・リミテッド | 50.62 |
14 | 8697 | 大阪証券取引所 | 64.01 | 1.04 | ステート・ストリート・バンク&トラスト | 6.74 |
15 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・ グループ |
63.36 | 0.01 | ファー・イースト・グローバル・アジア | 40.37 |
16 | 3722 | 日本ベリサイン | 62.88 | 4.95 | ステート・ストリート・バンク&トラスト | 53.47 |
17 | 3807 | フィスコ | 61.39 | 0.05 | シークエッジ・インベストメント・ インターナショナル |
54.50 |
18 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 61.09 | 4.10 | WPPインターナショナル・ホールディング | 24.22 |
19 | 5002 | 昭和シェル石油 | 60.97 | 0.00 | シェル・ペトロリウム | 33.24 |
20 | 8303 | 新生銀行 | 60.31 | ▲2.16 | サターン・フォー・サブLP | 14.53 |
順位 | 証券 コード |
社名 | 最新期・ 外国人 持株比率 |
増減 ポイント |
最新期・筆頭株主名 | 最新期・ 筆頭株主 持株比率 |
(%) | (%) | |||||
1 | 3318 | メガネスーパー | 39.51 | 39.44 | 投資事業組合アドバンテッジパートナーズIV号 | 30.19 |
2 | 9822 | クロニクル | 46.10 | 20.95 | HSBCブローキング・セキュリティーズ(アジア) | 9.78 |
3 | 8013 | ナイガイ | 27.34 | 19.97 | ロイヤルバンク・オブ・カナダ・トラスト(ケイマン) | 19.65 |
4 | 8174 | 日本瓦斯 | 20.50 | 18.50 | チェース(ロンドン) | 18.55 |
5 | 6101 | ツガミ | 26.35 | 13.63 | 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 | 6.62 |
6 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 22.45 | 13.25 | EMGマーケティング | 35.35 |
7 | 6628 | オンキヨー | 13.70 | 13.21 | オーエス・ホールディング(株) | 27.88 |
8 | 6754 | アンリツ | 28.74 | 11.31 | 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 | 10.75 |
9 | 8836 | RISE | 44.67 | 10.72 | ウッドヘヴン・ドライブIILLC | 29.60 |
10 | 1873 | 東日本ハウス | 9.02 | 8.83 | 自社社員持株会 | 9.52 |
11 | 6632 | JVCケンウッド | 43.30 | 8.59 | 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 | 6.88 |
12 | 7733 | オリンパス | 35.32 | 8.57 | 日本生命保険 | 4.90 |
13 | 6627 | テラプローブ | 32.41 | 8.42 | エルピーダメモリ | 39.64 |
14 | 8111 | ゴールドウイン | 20.53 | 8.22 | CBHKコリア・セキュリティーズ・デポジトリー | 9.77 |
15 | 3076 | あい ホールディングス | 11.12 | 8.02 | 佐々木秀吉 | 19.45 |
16 | 2776 | クリムゾン | 32.54 | 7.60 | 茂木眞一 | 40.62 |
17 | 8848 | レオパレス21 | 35.19 | 7.36 | (株)LIXILリアルティ | 9.06 |
18 | 1407 | ウエストホールディングス | 13.30 | 7.31 | 吉川隆 | 43.81 |
19 | 3782 | ディー・ディー・エス | 7.66 | 7.29 | 服部綾子 | 8.83 |
20 | 7483 | ドウシシャ | 22.68 | 7.23 | 野村正治 | 27.34 |
順位 | 証券 コード |
社名 | 最新期 外国人 持株比率 |
増減 ポイント |
最新期・筆頭株主名 | 最新期 筆頭株主 持株比率 |
(%) | (%) | |||||
1 | 5606 | 旭テック | 12.16 | ▲52.53 | ATCホールディングス2号(株) | 61.82 |
2 | 8918 | ランド | 2.35 | ▲35.73 | 日本証券金融 | 2.73 |
3 | 8809 | サンケイビル | 0.41 | ▲18.96 | (株)フジ・メディア・サービス | 61.94 |
4 | 3751 | 日本アジアグループ | 36.34 | ▲16.74 | ジャパン・アジア・ホールディングス | 14.48 |
5 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 0.45 | ▲15.19 | 大証金 | 12.39 |
6 | 4321 | ケネディクス | 36.93 | ▲13.58 | 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 | 6.39 |
7 | 5202 | 日本板硝子 | 21.03 | ▲13.10 | 日本マスタートラスト信託銀行信託口 | 4.04 |
8 | 6993 | 森電機 | 7.61 | ▲12.50 | みずほ証券(アジア)クライアント69250601 | 6.83 |
9 | 9630 | アップ | 0.07 | ▲11.80 | ベネッセホールディングス | 88.19 |
10 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 0.02 | ▲10.66 | 服部信治 | 19.71 |
11 | 2715 | エレマテック | 4.92 | ▲9.63 | 豊田通商 | 49.36 |
12 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 33.62 | ▲9.48 | 南場智子 | 13.09 |
13 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 12.64 | ▲8.57 | 岡田ホールディングス合同会社 | 67.90 |
14 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1.56 | ▲8.40 | 多田弘實 | 15.95 |
15 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード コーポレーション |
35.16 | ▲8.38 | 菊地敬一 | 23.10 |
16 | 3528 | グローベルス | 36.50 | ▲8.04 | CGMLIPBカスタマーコラテラルアカウント | 20.68 |
17 | 2724 | インスパイアー | 4.95 | ▲7.97 | ピエラジェンヌ(株) | 66.12 |
18 | 4819 | デジタルガレージ | 16.96 | ▲7.55 | 林郁 | 15.40 |
19 | 2138 | クルーズ | 5.86 | ▲7.51 | 小渕宏二 | 38.77 |
20 | 2371 | カカクコム | 32.11 | ▲7.14 | デジタルガレージ | 20.09 |
【調査の説明】東洋経済では、日本国内の上場会社に対し、年2回(本決算および第2四半期決算時)大株主の動向調査を行っている。今回は、(1)最新時点での外国人持ち株比率が高い会社、(2)半期前(半年前の本決算・第2四半期決算)と比べて外国人持ち株比率が増加した会社、(3)外国人持ち株比率が減少した会社を上位20位までランキングした。なお、新規上場会社や上場廃止の会社など、最新期と半期前との比較ができない会社は除いている。
(荻原和樹 =東洋経済オンライン)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら