順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANKYO | 58,150 | 4 | 726 | 40.0 |
2 | ネクソン | 28,433 | 3 | 539 | 33.2 |
3 | ファーストリテイリング | 24,000 | 1 | 735 | 36.5 |
4 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 23,640 | 5 | 698 | 39.1 |
5 | オリックス | 22,590 | 30 | 760 | 41.3 |
6 | ユニバーサルエンターテインメント | 20,200 | 4 | 682 | 38.6 |
7 | ユーシン | 17,733 | 9 | 586 | 38.0 |
8 | 武田薬品工業 | 17,612 | 8 | 945 | 39.4 |
9 | アステラス製薬 | 17,533 | 3 | 1,055 | 41.8 |
10 | カルビー | 16,900 | 2 | 738 | 39.6 |
11 | 日産自動車 | 16,350 | 10 | 776 | 42.7 |
12 | ファナック | 15,270 | 17 | 1,276 | 43.7 |
13 | 日本通信 | 13,733 | 3 | 710 | 37.8 |
14 | リクルートホールディングス | 13,666 | 6 | 966 | 35.5 |
15 | 堀場製作所 | 13,560 | 5 | 660 | 40.7 |
16 | 伊藤忠商事 | 13,481 | 11 | 1,395 | 41.5 |
17 | すかいらーく | 12,933 | 3 | 553 | 40.4 |
18 | セキチュー | 12,825 | 4 | 397 | 40.8 |
19 | 三菱商事 | 12,790 | 11 | 1,375 | 42.6 |
20 | 住友不動産 | 12,660 | 10 | 638 | 42.1 |
21 | ディスコ | 12,475 | 4 | 818 | 38.3 |
22 | 中外製薬 | 12,416 | 6 | 937 | 41.5 |
23 | 光通信 | 12,375 | 4 | 472 | 31.0 |
24 | 三菱電機 | 12,250 | 28 | 778 | 40.3 |
25 | ミスミグループ本社 | 11,866 | 6 | 481 | 39.0 |
26 | トヨタ自動車 | 11,785 | 14 | 838 | 39.1 |
27 | 塩野義製薬 | 11,600 | 2 | 836 | 41.3 |
28 | ゴールドクレスト | 11,400 | 2 | 609 | 30.0 |
29 | ユナイテッドアローズ | 11,280 | 5 | 469 | 30.8 |
30 | ヤオコー | 10,925 | 8 | 500 | 37.4 |
31 | HOYA | 10,885 | 7 | 760 | 43.2 |
32 | 大東建託 | 10,825 | 8 | 926 | 41.7 |
33 | ブリヂストン | 10,650 | 4 | 661 | 38.8 |
34 | 三井物産 | 10,581 | 11 | 1,361 | 42.4 |
35 | コマツ | 10,528 | 7 | 719 | 38.3 |
36 | 昭和シェル石油 | 10,500 | 3 | 940 | 44.1 |
37 | ダイキン工業 | 10,490 | 11 | 697 | 40.0 |
38 | 三井不動産 | 10,250 | 8 | 1,121 | 41.1 |
39 | 参天製薬 | 10,200 | 2 | 794 | 42.0 |
40 | 三谷商事 | 10,000 | 3 | 762 | 41.0 |
41 | シスメックス | 9,987 | 8 | 777 | 40.0 |
42 | 小林製薬 | 9,766 | 6 | 650 | 39.8 |
43 | オムロン | 9,500 | 6 | 808 | 42.7 |
44 | LIXILグループ | 9,284 | 19 | 944 | 43.8 |
45 | 東京エレクトロン | 9,266 | 9 | 807 | 42.2 |
46 | ディー・エヌ・エー | 9,200 | 5 | 751 | 32.0 |
47 | ノエビアホールディングス | 9,083 | 6 | 626 | 43.3 |
48 | 日東電工 | 9,050 | 6 | 763 | 39.2 |
49 | 三菱重工業 | 8,950 | 14 | 802 | 38.9 |
50 | コメリ | 8,788 | 9 | 433 | 33.3 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら