『週刊東洋経済』2019年10月5日号では、編集部が選んだ「中国100強企業」を掲載。規模(売上高や株式時価総額)、成長性(増収率やシェアの伸び)、技術力などから独自にピックアップし、最新の売上高や純利益といった財務項目を集計しました。
本サイト「週刊東洋経済プラス」では、各社の事業概要などを加えた「拡張版」を掲載しています。下表の社名をクリックすると、各社の詳細ページに遷移します。
| 社 名 | 業 種 | 売上高 (億円) |
|---|---|---|
| アリババグループ | EC・クラウド | 17,239 |
| 騰訊(テンセント) | ゲーム・SNS | 26,143 |
| 百度(バイドゥ) | 検索エンジン | 7,567 |
| 京東商城(JD.com) | EC | 40,704 |
| 唯品会 | EC | 3,258 |
| 拼多多(ピンドゥオドゥオ) | EC | 1,775 |
| 愛奇芸 | 動画 | 2,115 |
| ビリビリ | 動画 | 437 |
| 騰訊音楽娯楽 | 音楽 | 1,745 |
| 網易(ネットイース) | ゲーム | 5,569 |
| 美団点評 | 出前アプリ | 6,281 |
| 携程国際(シートリップ) | 旅行予約サイト | 2,531 |
| 神州数碼 | IT・クラウド | 6,350 |
| 平安健康医療科技 | ヘルスケア | 341 |
| 貴州茅台酒 | 飲料 | 5,923 |
| 華潤啤酒 | 飲料 | 2,824 |
| 青島啤酒 | 飲料 | 2,483 |
| 伊利実業集団 | 乳業 | 6,744 |
| 中国糧油 | 食品 | 11,906 |
| 万洲国際 | 食品 | 8,186 |
| 華潤医薬集団 | 医薬 | 13,963 |
| 華大基因(BGI) | バイオ | 194 |
| 国美零售 | 家電量販 | 5,150 |
| 蘇寧易購集団 | 家電量販 | 20,336 |
| 永輝超市 | スーパー | 6,176 |
| 聯華超市 | スーパー | 2,023 |
| 安踏体育用品 | アパレル | 2,222 |
| 海瀾之家 | アパレル | 1,608 |
| 紅星美凱龍家居 | 家具 | 1,164 |
| 海底撈国際 | 外食 | 1,754 |
| 呷哺呷哺(シャブシャブ) | 外食 | 407 |
| 好未来教育 | 教育 | 751 |
| 錦江国際酒店 | ホテル | 1,493 |
| 中国国旅 | 旅行 | 3,652 |
| 銀河娯楽集団 | カジノ | 3,592 |
| 中国電影 | 映画 | 726 |
| 中国工商銀行 | 銀行 | 66,437 |
| 中国建設銀行 | 銀行 | 54,221 |
| 中国平安保険 | 保険 | 95,873 |
| 中国人寿保険 | 保険 | 68,585 |
| 中国中信(CITIC) | 複合企業 | 19,347 |
| 復星国際 | 複合企業 | 10,271 |
| 恒大集団 | 不動産 | 34,046 |
| 碧桂園 | 不動産 | 30,301 |
| 緑地集団 | 不動産 | 30,217 |
| 万科企業 | 不動産 | 20,898 |
| 順豊 | 陸運 | 7,511 |
| 百世集団 | 陸運 | 2,349 |
| 中遠海運 | 海運 | 10,815 |
| 中国南方航空 | 航空 | 10,941 |
| 春秋航空 | LCC | 1,072 |
| 美的集団 | 総合家電 | 23,066 |
| 海爾智家(ハイアール) | 総合家電 | 14,847 |
| TCL集団 | テレビ | 6,567 |
| 海信家電集団(ハイセンス) | テレビ | 2,843 |
| 格力電器 | エアコン | 14,594 |
| 中芯国際(SMIC) | 半導体 | 845 |
| 京東方科技集団(BOE) | 液晶 | 8,256 |
| 華為技術(ファーウェイ) | スマホ・通信機器 | 60,195 |
| 中興通訊(ZTE) | スマホ・通信機器 | 6,691 |
| 小米集団(シャオミ) | スマホ・IoT | 14,356 |
| 舜宇光学科技 | 光学レンズ | 2,336 |
| 欧菲光集団 | タッチパネル | 3,538 |
| 歌爾(ゴアテック) | 音響製品 | 2,036 |
| 瑞声科技 | スマホ部品 | 1,135 |
| 科大訊飛(アイフライテック) | AI | 634 |
| 海康威視数字技術(ハイクビジョン) | 監視カメラ | 3,588 |
| 大華技術(ダーファ) | 監視カメラ | 1,621 |
| 海能達通信(ハイテラ) | 無線機 | 406 |
| 聯想集団(レノボ) | PC | 27,064 |
| 曙光信息産業 | スパコン | 691 |
| 上海汽車集団 | 自動車 | 56,444 |
| 北京汽車 | 自動車 | 13,165 |
| 東風汽車集団 | 自動車 | 7,267 |
| 吉利汽車 | 自動車 | 7,134 |
| 比亜迪(BYD) | EV・車載電池 | 8,882 |
| 寧徳時代新能源科技(CATL) | 車載電池 | 3,039 |
| 国軒高科 | 車載電池 | 541 |
| 隆鑫通用動力 | 2輪車 | 729 |
| 宇通客車 | バス | 1,876 |
| 均勝電子 | 自動車部品 | 4,624 |
| 三一重工 | 建設機械 | 6,508 |
| 徐工集団工程機械 | 建設機械 | 4,673 |
| 新松機器人自動化 | ロボット | 189 |
| 中国石油化工(シノペック) | 石油・天然ガス | 224,849 |
| 中国石油天然気(CNPC) | 石油・天然ガス | 179,439 |
| 宝山鋼鉄 | 鉄鋼 | 21,131 |
| 中国神華能源 | 石炭 | 17,455 |
| 江西銅業 | 非鉄金属 | 15,756 |
| 中国鋁業(中国アルミニウム) | 非鉄金属 | 14,241 |
| 北方稀土 | レアアース | 1,278 |
| 華能国際電力 | 電力 | 12,513 |
| 晶科能源(ジンコソーラー) | 太陽光 | 1,910 |
| 中国移動 | 通信 | 58,414 |
| 中国電信 | 通信 | 28,573 |
| 中国聯通 | 通信 | 21,743 |
| 亨通光電 | 光ファイバー | 2,312 |
| 中国建築 | 建設 | 102,813 |
| 中国鉄建 | 建設 | 52,940 |
| 中国中車 | 鉄道 | 14,422 |
ブックマーク
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事



















無料会員登録はこちら
ログインはこちら