社内報アワード2022 ONLINE EVENT
社内報部門(紙)
1冊子20ページ以上(全76冊子)
1冊子20ページ以上(全76冊子)
ゴールド賞
順位 | 社名 | 媒体名/号 | 評価点 |
1 | 株式会社Mizkan Partners | WIZ(ウイッツ)/51号 | 91.3 |
2 | イオンリテール株式会社 | ZENSHIN/vol.17 | 91.0 |
3 | 株式会社リクルートホールディングス | 月刊かもめ/2021年6月号・618号 | 88.3 |
4 | 生活協同組合コープさっぽろ | コープなび/2021年8月号 第1127号 | 87.7 |
5 | 株式会社マクロミル | ミルコミ/Vol.166 | 85.7 |
シルバー賞
順位 | 社名 | 媒体名/号 | 評価点 |
6 | 株式会社三陽商会 | High Touch/vol.19 | 84.2 |
6 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌『MUFG』/33号 | 84.2 |
8 | 豊田合成株式会社 | TG TIMES/秋号 | 83.2 |
9 | 株式会社モリタホールディングス | MORITA IDEA(モリタ イデア)/VOL.03 | 82.8 |
10 | 明治ホールディングス株式会社 | amazing!/Vol.11 | 82.3 |
11 | 西日本鉄道株式会社 | マチユメ/1028号 | 81.8 |
12 | 株式会社日立ソリューションズ | サステナビリティブックレット 2021 /1号 |
81.2 |
13 | 学校法人聖学院 | NEWS LETTER & Seig /281号 | 81.0 |
14 | 株式会社ザイマックス | からくさ/Vol.167 | 80.5 |
15 | 京王電鉄株式会社 | 社内報けいおう/2021年9月号 | 80.2 |
16 | 太陽ホールディングス株式会社 | #TAIYO/108号 | 80.0 |
ブロンズ賞
順位 | 社名 | 媒体名/号 | 評価点 |
17 | TDK株式会社 | Times 2021年 秋号/488号 | 78.2 |
18 | 東ソー株式会社 | グループ報『TOSOH』/2022.2・3月号 | 78.0 |
18 | 東京応化工業株式会社 | TOK STYLE/4号 | 78.0 |
18 | ナブテスコ株式会社 | One Nabtesco/2022年冬号(NO.106) | 78.0 |
21 | トッパン・フォームズ株式会社 | トッパンフォームズグループ社内報『tomomi(友美)』/2021年春号(361号) | 77.8 |
21 | ダイキン工業株式会社 | ダイキンタイムス/289号 | 77.8 |
23 | 株式会社メイテック | SYORYU/冬号vol.386 | 77.5 |
24 | 太陽誘電株式会社 | 太陽文化ニュース/第679号 | 77.3 |
24 | 株式会社あつまる | 広報誌/27号 | 77.3 |
24 | 株式会社シーエックスカーゴ | Smile/187号 | 77.3 |
27 | 凸版印刷株式会社 | CONVEX Summer 2021/Vol.518 | 77.2 |
27 | 株式会社大林組 | マンスリー大林/NO.409 (MAY2021) | 77.2 |
27 | 伊藤忠エネクス株式会社 | e-STYLE/513号 | 77.2 |
30 | ソウルドアウト株式会社 | 8ood Magazine(エイトッドマガジン)/vol.1 | 77.0 |
30 | マルハニチロ株式会社 | DOUBLE WAVE!(ダブルウェーブ)/SPRING2021 | 77.0 |
32 | 株式会社ダスキン | ファミリーマガジン/11月号 | 76.7 |
32 | 学校法人聖学院 | NEWS LETTER & Seig/282号 | 76.7 |
34 | 株式会社豊田自動織機 | CURRENT/3月号 | 76.5 |
34 | 株式会社三井E&Sホールディングス | ZENSHIN/15号 | 76.5 |
36 | 豊田通商株式会社 | Toyotsu News/No.342(2021年秋号) | 76.3 |
37 | キヤノン株式会社 | キヤノンライフ/2021年7・8月号 | 75.8 |
38 | トラスコ中山株式会社 | 社内報『はんどめいど』/137号 | 75.7 |
39 | 株式会社ファンケル | はぁもにぃ/322号 | 75.5 |
39 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌『MUFG』/34号 | 75.5 |
41 | 三井住友建設株式会社 | SMILEg/2号 | 75.3 |
社内報部門(紙)
1冊子19ページ以下(全47冊子)※ゴールド賞該当なし
1冊子19ページ以下(全47冊子)※ゴールド賞該当なし
シルバー賞
順位 | 社名 | 媒体名/号 | 評価点 |
1 | 長瀬産業株式会社 | N-STAGE 特別版 | 82.0 |
2 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 昭和電線グループ社内報 コネクト/3号 | 80.2 |
ブロンズ賞
順位 | 社名 | 媒体名/号 | 評価点 |
3 | 林テレンプ株式会社 | HAYATELE NEWS/2021夏季号 | 79.2 |
4 | 株式会社サンゲツ | さんげつ/VOL.240 2022 WINTER号 | 78.8 |
5 | YKK株式会社 | One/22年冬号 | 77.5 |
6 | 株式会社ニトリホールディングス | 社内報『NITORI』/2021年8月号 | 77.3 |
7 | YKK AP株式会社 | たくみ/40号(2021年5・6月号) | 77.2 |
8 | イオンペット株式会社 | ペテMOTTO!/vol.3 | 76.5 |
9 | 株式会社ファミリーマート | 加盟店報『FAMILY』/2021年10月号 | 76.3 |
10 | 株式会社 アウトソーシングテクノロジー | OSTech Magazine/4号 | 76.2 |
11 | 東レエンジニアリング株式会社 | engine/vol.38 2022.01 新春号 | 75.8 |
12 | サンメッセ株式会社 | PRINTER/6月号 | 75.7 |
13 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | Tsunagari/36号 | 75.5 |
14 | MIZUHO Group 学校法人 医学アカデミー |
HANABI 何度でも打ちあがれ/1号 | 75.3 |
15 | 株式会社クレディセゾン | Premier(プルミエ)/420号 | 75.0 |
15 | テレビ朝日映像株式会社 | 『ええぞ』/第5号 | 75.0 |