社内報アワード2021 ONLINE EVENT 4DAYS
社内報部門(紙)
1冊子 20ページ以上(全76媒体)
1冊子 20ページ以上(全76媒体)
ゴールド賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
1 | 明治ホールディングス株式会社 | amazing! Vol.08 | 91.5 |
2 | 株式会社メイテック | SYORYU 冬号vol.382 | 90.8 |
3 | 株式会社スペース | ある日。 1 | 89.3 |
3 | 佐川急便株式会社 | HIKYAKU No.553 | 89.3 |
5 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌「MUFG」 29 | 88.8 |
6 | 旭化成株式会社 | A-Spirit 1231 | 88.5 |
7 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | Growing NS 73 | 87.8 |
8 | キリンホールディングス株式会社 | グループ報 きりん 2020年春号(vol57) | 87.3 |
9 | 株式会社Mizkan Partners | WIZ(ウィッツ) 50 | 87.2 |
9 | 株式会社モリタホールディングス | MORITA IDEA VOL.1(リニューアル創刊号) | 87.2 |
11 | 株式会社シーエックスカーゴ | Smile 184 | 86.8 |
12 | 住友商事株式会社 | 住商こみゅにてぃ 190 | 86.5 |
13 | イオンリテール株式会社 | ZENSHIN 15 | 86.3 |
14 | 株式会社ザイマックス | からくさ Vol.161 | 86.2 |
14 | アサヒビール株式会社 | アサヒビールコミュニケーションマガジン HOP! 404 | 86.2 |
16 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH 47 | 85.7 |
17 | AGC株式会社 | We are AGC! 76 | 85.0 |
シルバー賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
18 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH 45 | 84.0 |
19 | 日産車体株式会社 | PolePole(ポレポレ) 夏号 | 83.7 |
20 | 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター | FUTURE コロナ禍の社会と日本データーの記録 08号 | 83.2 |
20 | キヤノン株式会社 | キヤノンライフ 7・8月号 | 83.2 |
22 | キヤノン株式会社 | キヤノンライフ 10月号 | 82.8 |
23 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌「MUFG」 30 | 82.5 |
24 | 三井不動産株式会社 | MuFu! 100号 | 82.0 |
25 | 株式会社日立ソリューションズ | Hitachi Solutions 56 | 81.5 |
26 | 伊藤忠エネクス株式会社 | e-STYLE 511 | 81.3 |
27 | 大和ハウス工業株式会社 | グループ報「なごみ」 2020年4・5月号 | 81.2 |
28 | 株式会社カインズ | カインズ社内報「PEOPLE」 2021年3月号 | 80.0 |
ブロンズ賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
29 | トラスコ中山株式会社 | 社内報「はんどめいど」 132 | 79.3 |
30 | 株式会社UACJ | ALUMINIST Vol.37 | 78.3 |
31 | 株式会社ミロク情報サービス | 青海(せいかい) Vol.50 | 77.5 |
32 | 日本たばこ産業株式会社 | moments 2020年10月号 | 76.7 |
33 | 生活協同組合コープさっぽろ | コープなび 2020年6月号 vol.1113 | 76.0 |
34 | 株式会社ジェイアール東海髙島屋 | T.T.street / T.T.DATA 103号 | 75.8 |
34 | 三井住友建設株式会社 | SMILE 74 | 75.8 |
36 | ナブテスコ株式会社 | One Nabtesco 100号 | 75.7 |
37 | 三菱ガス化学株式会社 | WA! 51号 | 75.3 |
37 | 株式会社大林組 | マンスリー大林 NO.404(JULY2020) | 75.3 |
38 | トッパン・フォームズ株式会社 | トッパンフォームズグループ社内報「tomomi(友美)」 vol.359 | 75.2 |
社内報部門(紙)
1冊子 19ページ以下(全55媒体)
1冊子 19ページ以下(全55媒体)
ゴールド賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
1 | 古野電気株式会社 | f-Connect(えふこね) 275号 | 89.0 |
2 | YKK AP株式会社 | たくみ 38号(2021年1・2月号) | 85.5 |
3 | 西日本鉄道株式会社 | マチユメ 1025 | 85.2 |
シルバー賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
4 | 株式会社明電舎 | 明報 vol.576 2021年冬号 | 82.5 |
5 | 三和酒類株式会社 | 新・酒の杜 2 | 80.8 |
6 | 株式会社ファミリーマート | FAMILY 1 | 80.0 |
ブロンズ賞
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
7 | 豊田合成株式会社 | TGNEWS 9月号 | 79.2 |
8 | 長瀬産業株式会社 | N-STAGE 2021年春号(第2号) | 78.0 |
9 | YKK株式会社 | ファスニング広場 20年秋号 | 77.5 |
10 | 洛和会ヘルスケアシステム | INGS 2020年12月号 | 77.3 |
11 | パイプドHD株式会社 | Bee Happy vol.7 | 77.2 |
11 | ANAホールディングス株式会社 | ANA TIMES 2020年7月号 | 77.2 |
13 | サンメッセ株式会社 | PRINTER 7月号 | 76.8 |
14 | 株式会社SCREENホールディングス | グループ報NIJI 特別号 | 76.0 |
15 | 学校法人聖学院 | 聖学院NEWS LETTER &Seig 279 | 75.3 |
15 | 株式会社八幡ねじ | YY News+ 2020年春号 No.138 | 75.3 |
社内報部門(Web/アプリ)
企画単体(全55企画)
企画単体(全55企画)
ゴールド賞
順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
1 |
UTグループ株式会社 UT-Managers |
人を軸にしたベストプラクティス | 88.5 |
2 | 住友ゴム工業株式会社 WEB PLUS |
中計のキソのキソ、チュウケイクエスト、マミーゴの社長に聞いてみよう | 87.5 |
3 |
パーソルホールディングス株式会社 ツナぐ |
はたらくスケッチ | 87.3 |
4 | 株式会社スクウェア・エニックス Bulletin Hub |
DQウォークぶらぶら散歩 特別シリーズ企画「歴史をプレイバック」 | 86.7 |
5 | 株式会社日立ハイテクフィールディング 「IN FIELD」 WEB版 |
感染症流行に立ち向かう | 85.8 |
シルバー賞
順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
6 | ヤフー株式会社 Web社内報 |
同期にはいつ会える?フルリモートでの新卒研修 | 84.7 |
7 | UTグループ株式会社 キャリアジャーナル2.0 |
ライフ | 83.5 |
8 | LINE Fukuoka株式会社 LINE Fukuoka Press |
LINE Fukuokaの7年とこれからを語ろう | 83.2 |
9 | パーソルホールディングス株式会社 ツナぐ |
一人ひとりの新しい日常 | 82.0 |
9 | 凸版印刷株式会社 CONVEX Online |
マニア、みつけました | 82.0 |
10 | セイコーエプソン株式会社 Harmony |
ヒット商品シリーズ3部作 「ヒット商品の裏側に迫る!(第1話)」 「ヒット商品はこうして創られた(第2話)」 「ヒット商品を生み出す販売戦略(第3話)」 | 81.2 |
11 | YKK AP株式会社 AP-Link |
連載企画・YKK AP×SDGs入門―持続可能な世界の実現へー | 81.0 |
11 | 青山商事株式会社 あおいろ |
VOICE | 81.0 |
12 | ヤフー株式会社 web社内広報 |
ヤフー侵入の道筋とは?ホワイトハッカーに聞きました | 80.8 |
13 | オリックス生命保険株式会社 想いつながる、交流サイト「カタチ。Web」 |
「活躍☆Shine」シリーズ | 80.3 |
14 | ヤフー株式会社 Web社内報 |
記者・けんさくが行く! Zホールディングス2019年度決算をよみ解こう | 80.2 |
14 | マルハニチロ株式会社 DOUBLE WAVE web (通称 ダブweb) |
仲間たち。 | 80.2 |
ブロンズ賞
順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
16 | マルハニチロ株式会社 DOUBLE WAVE web (通称 ダブweb) |
おこだわりびと | 79.7 |
17 | グリー株式会社 6 deGREEs |
Management Voice シリーズ | 78.2 |
18 | パーソルホールディングス株式会社 ツナぐ |
パーソルグループとSDGs | 78.0 |
19 | 株式会社スクウェア・エニックス Bulletin Hub |
#WorkFromHome | 77.7 |
20 | ヤフー株式会社 Web社内報 |
連載企画 東日本大震災から10年 | 77.5 |
21 | 青山商事株式会社 あおいろ |
SNAP | 77.0 |
22 | コクヨ株式会社 YOU ONLINE |
広報室のお仕事 第1回「情報をキラキラさせる!メディア対応 前編」第2回 「ドキドキ動悸がとまらない!メディアチーム 後編」 | 76.7 |
22 | ヤフー株式会社 Web社内報 |
川邊さんの陣中見舞い@紀尾井町オフィス | 76.7 |
24 | 株式会社大気社 イントラピオニロ |
特集「今、大気社だからできることとは」 | 76.2 |
25 | YKK AP株式会社 AP-Link |
特集・新型コロナ感染症への対応 | 75.8 |
26 | セイコーエプソン株式会社 Harmony |
トンガに届け! | 75.5 |