大幅赤字に転落した日本郵船、今11年3月期黒字計画の「真実味」
参考までに、時価総額と株価の推移は以下の通り。5月は14日終値ベース、それ以外は月末終値ベース。巨額増資で12億株台から17億株台へ株数が大幅に増加することによるEPS(1株当たり利益)の希薄化を嫌気し、時価総額は一時3000億円台まで落ち込んだが、現在では6000億円台を回復している。同業他社比較では、リーマン・ショック直後の08年11月、同12月に一時的に上回った以外は、商船三井のほうが時価総額、株価とも高い情況が続いている。
時価総額 (参考)商船三井
2010年5月 6122億円 8118億円
同4月 6598億円 8540億円
同3月 6275億円 8094億円
同2月 5476億円 6912億円
同1月 5323億円 6828億円
09年12月 4847億円 5899億円
同11月 3309億円 5826億円
同10月 4195億円 6490億円
同9月 4269億円 6417億円
同8月 4958億円 7177億円
同7月 4982億円 6960億円
同6月 5130億円 7563億円
同5月 5610億円 8154億円
同4月 4945億円 6767億円
同3月 4638億円 5802億円
同2月 5044億円 6104億円
同1月 5290億円 6357億円
08年12月 6704億円 6538億円
同11月 6360億円 6116億円
同10月 5733億円 5971億円
同9月 8218億円 1兆0664億円
同8月 1兆0801億円 1兆5778億円
同7月 1兆1416億円 1兆7009億円
同6月 1兆2560億円 1兆8251億円
同5月 1兆3188億円 1兆9192億円
同4月 1兆2425億円 1兆7262億円
同3月 1兆1514億円 1兆4536億円
同2月 1兆2105億円 1兆6779億円
同1月 1兆0666億円 1兆5609億円
株価 (参考)商船三井
2010年5月 360円 673円
同4月 388円 708円
同3月 369円 671円
同2月 322円 573円
同1月 313円 566円
09年12月 285円 489円
同11月 269円 483円
同10月 341円 538円
同9月 347円 532円
同8月 403円 595円
同7月 405円 577円
同6月 417円 627円
同5月 456円 676円
同4月 402円 561円
同3月 377円 481円
同2月 410円 506円
同1月 430円 527円
08年12月 545円 542円
同11月 517円 507円
同10月 466円 495円
同9月 668円 884円
同8月 878円 1308円
同7月 928円 1410円
同6月 1021円 1205円
同5月 1072円 1391円
同4月 1010円 1431円
同3月 936円 1205円
同2月 984円 1391円
同1月 867円 1294円
(山田 雄一郎 =東洋経済オンライン)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら