順位 | 社名 | 内部通報件数 | 内部通報窓口 | 単独従業員数(人) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2012年度 | 社内 | 社外 | |||
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 668 | 642 | ○ | ○ | ― |
2 | ヤマトホールディングス | 440 | 463 | ○ | 156,877 | |
3 | 日清医療食品 | 415 | 380 | ○ | ○ | 8,712 |
4 | 明治安田生命保険 | 324 | 381 | ○ | ○ | 37,129 |
5 | NTT | 312 | 266 | ○ | ○ | 2,845 |
6 | ダイハツ工業 | 191 | 223 | ○ | 他 | 12,387 |
7 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 184 | 226 | ○ | ○ | 27,352 |
8 | 大和ハウス工業 | 181 | 210 | ○ | 13,603 | |
9 | JT | 164 | 157 | ○ | ○ | 8,774 |
10 | LIXILグループ | 161 | 139 | ○ | ○ | 16,441 |
〃 | ユニーグループ・ホールディングス | 161 | 156 | ○ | ○ | 5,313 |
12 | IHI | 158 | 166 | ○ | 7,396 | |
13 | T&Dホールディングス | 143 | 157 | ○ | ○ | 93 |
14 | デンソー | 141 | 193 | ○ | ○ | 38,585 |
15 | サントリーホールディングス | 132 | 106 | ○ | ○ | 4,765 |
16 | アズビル | 125 | 163 | ○ | ○ | 5,247 |
17 | りそなホールディングス | 122 | 147 | ○ | ○ | 9,366 |
18 | 新日鐵住金 | 117 | 86 | ○ | ○ | 23,741 |
19 | 三菱ケミカルホールディングス | 116 | 122 | ○ | ○ | 16,580 |
20 | トヨタ自動車 | 113 | 110 | ○ | ○ | 68,103 |
21 | ブリヂストン | 111 | 92 | ○ | ○ | 14,919 |
22 | 大阪ガス | 102 | 100 | ○ | ○ | 5,861 |
23 | オリックス | 86 | 110 | ○ | ○ | 3,175 |
24 | イオン北海道 | 82 | 143 | ○ | 1,172 | |
25 | ミライト・ホールディングス | 78 | 58 | ○ | ○ | 2,615 |
26 | 旭硝子 | 76 | 81 | ○ | ○ | 6,272 |
27 | NTTデータ | 69 | 64 | ○ | ○ | 11,000 |
28 | 帝人 | 64 | 40 | ○ | ○ | 5,798 |
29 | 王子ホールディングス | 61 | 48 | ○ | ○ | 423 |
〃 | 東芝 | 61 | 64 | ○ | ○ | 35,943 |
31 | 東京ガス | 56 | 65 | ○ | ○ | 8,002 |
32 | アステラス製薬 | 55 | 48 | ○ | ○ | 5,777 |
〃 | クボタ | 55 | 44 | ○ | ○ | 9,823 |
34 | JXホールディングス | 54 | 56 | ○ | ○ | 6,208 |
〃 | NEC | 54 | 82 | ○ | ○ | 24,237 |
36 | 富士重工業 | 53 | 42 | ○ | ○ | 13,034 |
37 | ジェイテクト | 50 | 28 | ○ | ○ | 11,015 |
〃 | 三菱電機 | 50 | 30 | ○ | ○ | 29,880 |
〃 | ニコン | 50 | 41 | ○ | ○ | 5,684 |
40 | 中部電力 | 48 | 58 | ○ | ○ | 16,854 |
41 | 丸井グループ | 46 | 46 | ○ | ○ | 183 |
〃 | 関西電力 | 46 | 31 | ○ | ○ | 20,813 |
43 | イビデン | 45 | 39 | ○ | ○ | 3,554 |
〃 | シャープ | 45 | 45 | ○ | ○ | 17,617 |
45 | 中外製薬 | 44 | 55 | ○ | 4,936 | |
46 | 明電舎 | 43 | 54 | ○ | ○ | 3,517 |
47 | グンゼ | 42 | 77 | ○ | 1,936 | |
〃 | オリエントコーポレーション | 42 | 32 | ○ | 3,976 | |
49 | 昭和電工 | 41 | 32 | ○ | ○ | 3,918 |
50 | ダスキン | 39 | 53 | ○ | ○ | 1,936 |
〃 | 村田製作所 | 39 | 34 | ○ | ○ | 7,348 |
2013年度の内部通報件数が多い順に上位100社をランキング。内部通報窓口は社内・社外いずれも○があり、内部通報には相談等も含む。『CSR企業総覧』2015年版掲載1305社のうち内部通報件数などを回答している。従業員数はCSR調査で回答された単独従業員数(主要子会社の場合もあり、2013年度)。単独従業員数が持ち株会社のみの人数になっている場合もあり。セブン&アイ・ホールディングスの従業員数は純粋持ち株会社が428人だが、事業子会社を含めたグループ全体では11万3935人
『CSR企業総覧』2015年版(東洋経済新報社)
NTTは倫理憲章に「不利益が生じない」と明記
5位はNTT(日本電信電話)の312件。同社は2002年11月にグループで「NTTグループ企業倫理憲章」を策定。その中に、「不正・不祥事を通報した役員及び社員は、申告したことによる不利益が生じないよう保護される」と明記する。窓口は「企業倫理ヘルプライン」として公開、取引関係のある会社の勤務者からの通報も受け付けている。
以下、6位ダイハツ工業191件(同64.9人)、7位損保ジャパン日本興亜ホールディングス184件(同148.7人)、8位大和ハウス工業181件(同75.2人)、9位JT164件(同53.5人)と続く。
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら