順位 | 社名 | 年収格差(倍) | 従業員平均年収(万円) | 従業員平均年齢(歳) | 役員平均年収(万円) | 取締役、執行役の合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 土屋ホールディングス | 7.4 | 494 | 41.2 | 3,675 | 4 |
〃 | エスプール | 7.4 | 471 | 34.6 | 3,500 | 2 |
〃 | エイチーム | 7.4 | 451 | 30.5 | 3,350 | 4 |
〃 | 日本プラスト | 7.4 | 527 | 40.1 | 3,914 | 7 |
〃 | ヤーマン | 7.4 | 449 | 33.6 | 3,333 | 6 |
〃 | ヒロセ電機 | 7.4 | 777 | 38.6 | 5,762 | 8 |
〃 | クボタ | 7.4 | 808 | 40.3 | 5,987 | 8 |
〃 | ワコールホールディングス | 7.4 | 653 | 45.4 | 4,833 | 6 |
〃 | トランスコスモス | 7.4 | 450 | 35.6 | 3,327 | 11 |
〃 | 神戸製鋼所 | 7.4 | 554 | 40.4 | 4,091 | 12 |
〃 | 豆蔵ホールディングス | 7.4 | 614 | 38.6 | 4,533 | 3 |
〃 | エレマテック | 7.4 | 713 | 38.7 | 5,250 | 4 |
〃 | 東海旅客鉄道 | 7.4 | 719 | 37.1 | 5,292 | 14 |
〃 | 三菱マテリアル | 7.4 | 725 | 42.5 | 5,333 | 9 |
〃 | ライオン | 7.4 | 712 | 43.3 | 5,237 | 8 |
275 | ハイレックスコーポレーション | 7.3 | 520 | 39.2 | 3,820 | 5 |
〃 | エムアップ | 7.3 | 413 | 33.4 | 3,033 | 3 |
〃 | ユークス | 7.3 | 581 | 33.3 | 4,266 | 3 |
〃 | サンヨーハウジング名古屋 | 7.3 | 488 | 32.6 | 3,583 | 6 |
〃 | ロングライフホールディング | 7.3 | 377 | 35.9 | 2,766 | 3 |
〃 | 文化シヤッター | 7.3 | 671 | 42.9 | 4,912 | 8 |
〃 | 日本マイクロニクス | 7.3 | 503 | 37.3 | 3,680 | 5 |
〃 | アルフレッサ ホールディングス | 7.3 | 727 | 48.9 | 5,300 | 11 |
〃 | トーセ | 7.3 | 445 | 31.9 | 3,240 | 5 |
〃 | ダイドードリンコ | 7.3 | 620 | 43.1 | 4,514 | 7 |
〃 | 日本製紙 | 7.3 | 681 | 42.2 | 4,955 | 9 |
〃 | ANAホールディングス | 7.3 | 789 | 47.1 | 5,733 | 6 |
〃 | スノーピーク | 7.3 | 441 | 36.1 | 3,200 | 4 |
288 | ジェーシー・コムサ | 7.2 | 469 | 43.2 | 3,400 | 6 |
〃 | 日本ハウスホールディングス | 7.2 | 492 | 36.8 | 3,562 | 8 |
〃 | アサンテ | 7.2 | 536 | 34.7 | 3,866 | 6 |
〃 | トリドール | 7.2 | 532 | 34.4 | 3,833 | 3 |
〃 | スタンレー電気 | 7.2 | 628 | 40.9 | 4,510 | 10 |
〃 | ディップ | 7.2 | 507 | 30.3 | 3,640 | 5 |
〃 | ハピネス・アンド・ディ | 7.2 | 340 | 35.7 | 2,440 | 5 |
〃 | イビデン | 7.2 | 624 | 37.2 | 4,475 | 12 |
〃 | コーセー | 7.2 | 455 | 38.0 | 3,260 | 10 |
297 | アミューズ | 7.1 | 686 | 38.4 | 4,900 | 5 |
〃 | KOA | 7.1 | 504 | 39.9 | 3,600 | 8 |
〃 | キヤノンマーケティングジャパン | 7.1 | 834 | 46.0 | 5,937 | 8 |
〃 | As-meエステール | 7.1 | 354 | 38.5 | 2,514 | 7 |
〃 | 日本社宅サービス | 7.1 | 437 | 36.3 | 3,100 | 4 |
〃 | アーレスティ | 7.1 | 582 | 41.2 | 4,125 | 4 |
〃 | JAC Recruitment | 7.1 | 624 | 33.5 | 4,420 | 5 |
〃 | ゴールドウイン | 7.1 | 426 | 37.7 | 3,014 | 7 |
〃 | 宇部興産 | 7.1 | 631 | 41.3 | 4,460 | 5 |
〃 | コクヨ | 7.1 | 708 | 44.9 | 5,000 | 5 |
〃 | 明和地所 | 7.1 | 590 | 32.9 | 4,166 | 6 |
〃 | インフォメーション・ディベロプメント | 7.1 | 471 | 37.1 | 3,325 | 4 |
〃 | アイレップ | 7.1 | 503 | 31.6 | 3,550 | 4 |
〃 | 太平洋工業 | 7.1 | 577 | 39.3 | 4,071 | 7 |
〃 | サムティ | 7.1 | 633 | 37.2 | 4,466 | 6 |
年収格差は「役員平均年収を従業員平均年収で割って算出。役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら