社内報アワード2020 ONLINE EVENT 4DAYS
紙社内報部門
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ゴールド賞(全7媒体)
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ゴールド賞(全7媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
1 | 佐川急便株式会社 | HIYAKU | 89.2 |
2 | 大和ハウス工業株式会社 | グループ報『なごみ』 | 89.0 |
3 | UTグループ株式会社 | UT Managers | 85.8 |
4 | カルビー株式会社 | Loop | 85.5 |
5 | 住友商事株式会社 | 住商こみゅにてぃ | 85.3 |
6 | マルハニチロ株式会社 | DOUBLE WAVE! | 85.0 |
6 | 株式会社メイテック | SYORYU | 85.0 |
紙社内報部門
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体) シルバー賞(全15媒体)
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体) シルバー賞(全15媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
8 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 83.8 |
9 | ダイキン工業株式会社 | ダイキンタイムス | 83.5 |
10 | 株式会社Mizkan Partners | WIZ | 82.7 |
11 | アサヒビール株式会社 | アサヒビールコミュニケーションマガジン HOP! | 82.5 |
12 | 株式会社三陽商会 | High Touch | 82.3 |
13 | キリンホールディングス株式会社 | グループ報 きりん | 82.0 |
13 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH | 82.0 |
15 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH | 81.8 |
16 | 株式会社ミロク情報サービス | 青海 | 81.7 |
17 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 創GO! | 81.3 |
17 | 三井物産株式会社 | MBK LIFE | 81.3 |
17 | 凸版印刷株式会社 | CONVEX | 81.3 |
20 | 三井金属鉱業株式会社 | espoir 増刊号 | 80.5 |
20 | 豊田合成株式会社 | TGTIMES | 80.5 |
22 | AGC株式会社 | We are AGC! | 80.0 |
紙社内報部門
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ブロンズ賞(全25媒体)
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ブロンズ賞(全25媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
23 | キヤノン株式会社 | キャノンライフ | 79.3 |
24 | 伊藤忠エネクス株式会社 | e-STYLE | 79.2 |
25 | キヤノン株式会社 | キャノンライフ | 78.8 |
26 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌「MUFG」 | 78.7 |
27 | イオンリテール株式会社 | ZENSHIN | 78.5 |
27 | 明治ホールディングス株式会社 | amazing! | 78.5 |
27 | イオン株式会社 | AEON PEOPLE 特別号 | 78.5 |
30 | アルプスアルパイン株式会社 | Alpinist | 78.3 |
31 | ヤマハ発動機株式会社 | 社内報『Revs』10月号 | 78.2 |
31 | 中部電力株式会社 | 中部電力グループ報「絆」 | 78.2 |
33 | 株式会社ファイブグループ | Hi-Fiveハイファイマガジン | 77.8 |
34 | オリンパス株式会社 | OLYMPUS FORUM | 77.5 |
34 | 株式会社アワーズ | Smile Share | 77.5 |
36 | 三菱ガス化学株式会社 | WA! | 77.2 |
37 | 亀田製菓株式会社 | あしなみ | 76.7 |
38 | トッパン・フォームズ株式会社 | トッパンフォームズグループ社内報『tomomi(友美)』 | 76.5 |
38 | 積水化学工業株式会社 | 積水 | 76.5 |
40 | 株式会社バンダイナムコアミューズメント | BANAMIGO | 76.0 |
40 | 東京センチュリー株式会社 | BLUEM | 76.0 |
42 | 株式会社大林組 | マンスリー大林 | 75.8 |
43 | 株式会社SUBARU | 秀峰 | 75.7 |
43 | 株式会社永谷園ホールディングス | 躍進 | 75.7 |
45 | 株式会社エスクリ | HAPPY STYLE PLUS | 75.5 |
46 | 大和リース株式会社 | あゆみ | 75.3 |
47 | ダイキン工業株式会社 | ダイキンタイムス | 75.2 |
紙社内報部門
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ゴールド賞(全1媒体)
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ゴールド賞(全1媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
1 | 生活協同組合コープさっぽろ | コープなび | 86.5 |
紙社内報部門
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)シルバー賞(全4媒体)
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)シルバー賞(全4媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
2 | 株式会社インターメスティック | HUSKY VOICE | 83.7 |
2 | 豊田通商株式会社 | Toyotsu News | 83.7 |
4 | 株式会社ザイマックス | さらっと | 82.2 |
5 | ANAホールディングス株式会社 | ANA TIMES | 81.2 |
紙社内報部門
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ブロンズ賞(全13媒体)
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ブロンズ賞(全13媒体)
順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
6 | 株式会社D2C | D2心 | 79.7 |
6 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | 社内報『Tsunagari』 | 79.7 |
8 | 豊田合成株式会社 | TGNEWS | 79.0 |
9 | 株式会社下鴨茶寮 | SHIMOGAMO TIMES | 78.8 |
10 | 東京電力ホールディングス株式会社 | TEPCOmmunity | 78.5 |
11 | 東レエンジニアリング株式会社 | engine | 77.3 |
12 | いすゞ自動車株式会社 | いすゞしんぶん | 77.2 |
13 | YKK AP株式会社 | たくみ | 77.0 |
14 | セイコーエプソン株式会社 | Harmony | 76.2 |
14 | 株式会社アワーズ | Smile Share | 76.2 |
16 | 株式会社丸順 | 特別号 Revive 突然ですが…作っちゃいました! ~取り戻そう初心のこころ~ | 75.8 |
16 | 三幸製菓株式会社 | トライアングル | 75.8 |
18 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | トレジャー・ファクトリーの今とこれからを伝える社内報「トレファクPress」 | 75.3 |